(資料圖)
12月19日,北向資金凈賣出14.91億元,其中,深股通凈賣出13.48億元,滬股通凈賣出1.43億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月19日共有592只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,加倉股中,增持市值在億元以上的有21只,增持市值最多的是五糧液,最新持股量為2.15億股,環(huán)比增加1.62%,增持市值為6.19億元,其次是貴州茅臺(tái)、天齊鋰業(yè),增持市值分別為4.11億元、3.74億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,有色金屬、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有4只、3只、3只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有20只,創(chuàng)業(yè)板有1只。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 21513.11 | 1.62 | 343.89 | 61882.83 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 8402.42 | 0.28 | 23.20 | 41132.36 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 5900.21 | 7.82 | 427.98 | 37384.03 |
601318 | 中國平安 | 66986.81 | 0.95 | 632.08 | 28930.33 |
601888 | 中國中免 | 20624.88 | 0.59 | 120.54 | 26277.65 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 106029.10 | 5.57 | 5598.75 | 25530.31 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 11607.16 | 2.61 | 294.81 | 22718.41 |
600779 | 水井坊 | 2106.21 | 15.46 | 282.00 | 22080.42 |
300059 | 東方財(cái)富 | 108771.17 | 0.98 | 1057.64 | 20042.25 |
002049 | 紫光國微 | 3031.52 | 4.14 | 120.43 | 15310.99 |
000333 | 美的集團(tuán) | 144728.48 | 0.18 | 261.70 | 14047.95 |
601117 | 中國化學(xué) | 13628.91 | 12.43 | 1506.46 | 12714.56 |
002738 | 中礦資源 | 1150.06 | 16.46 | 162.52 | 12185.74 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 2413.99 | 28.31 | 532.68 | 11894.74 |
600436 | 片仔癀 | 1666.03 | 2.52 | 40.91 | 11683.65 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 180569.79 | 0.62 | 1118.94 | 11256.55 |
002050 | 三花智控 | 53573.73 | 0.91 | 481.95 | 11224.53 |
603883 | 老百姓 | 5134.73 | 5.40 | 262.99 | 10390.84 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 8368.10 | 10.35 | 784.86 | 10360.17 |
002028 | 思源電氣 | 3745.07 | 7.41 | 258.30 | 10254.52 |
600009 | 上海機(jī)場 | 17224.55 | 0.98 | 167.72 | 10096.79 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 北向資金