(資料圖)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研225家公司,匯川技術(shù)、東威科技、晶晨股份等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(5月11日至5月17日)兩市約225家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對205家公司進行調(diào)研,即91.11%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研152家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研105家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有75家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。匯川技術(shù)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到333家;東威科技被245家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;晶晨股份、佳禾智能等分別被190家、144家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,科大訊飛機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)4次調(diào)研。中密控股、萬豐奧威等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有31只,晶澳科技近5日凈流入資金1.42億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有東威科技、英聯(lián)股份等,凈流入資金分別為1.18億元、0.71億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有44只,漲幅居前的有嘉益股份、中科藍訊、華自科技等,漲幅為15.05%、12.56%、11.34%;下跌的有30只,跌幅居前的有湯姆貓、中文在線、中國汽研等,跌幅為19.92%、16.35%、12.30%。
機構(gòu)扎堆股中,公布半年報業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是美利信,預(yù)計凈利潤中值為0.99億元,同比增幅為24.62%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 333 | 58.70 | 2.09 | 機械設(shè)備 |
688700 | 東威科技 | 1 | 245 | 95.88 | 1.76 | 機械設(shè)備 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 190 | 80.84 | 10.89 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 2 | 144 | 19.27 | 3.66 | 電子 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 127 | 2.65 | 2.71 | 電力設(shè)備 |
002643 | 萬潤股份 | 1 | 124 | 15.84 | -8.28 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 122 | 23.51 | 3.75 | 機械設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 1 | 104 | 70.86 | 1.80 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 101 | 11.80 | -0.42 | 醫(yī)藥生物 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 101 | 82.01 | 3.61 | 有色金屬 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 98 | 28.00 | -2.78 | 電子 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 91 | 24.85 | -2.32 | 電子 |
688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 90 | 35.03 | 7.45 | 環(huán)保 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 83 | 72.80 | -9.88 | 機械設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 83 | 23.63 | -0.63 | 機械設(shè)備 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 76 | 24.48 | -4.34 | 紡織服飾 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 75 | 32.32 | -5.19 | 輕工制造 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 70 | 6.35 | -19.92 | 傳媒 |
300211 | 億通科技 | 1 | 69 | 8.83 | 8.48 | 通信 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 69 | 62.48 | -6.43 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 1 | 64 | 28.70 | -1.03 | 機械設(shè)備 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 64 | 37.24 | 6.98 | 社會服務(wù) |
000567 | 海德股份 | 1 | 60 | 19.23 | 6.07 | 非銀金融 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 59 | 13.26 | 2.63 | 電力設(shè)備 |
002074 | 國軒高科 | 2 | 57 | 28.77 | 4.62 | 電力設(shè)備 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 50 | 77.50 | 12.56 | 電子 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 49 | 10.64 | 1.92 | 輕工制造 |
603773 | 沃格光電 | 1 | 49 | 21.93 | 10.87 | 電子 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 48 | 25.18 | -0.87 | 鋼鐵 |
601965 | 中國汽研 | 1 | 48 | 20.67 | -12.30 | 汽車 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 44 | 42.42 | -0.19 | 食品飲料 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 44 | 15.44 | 0.26 | 汽車 |
688598 | 金博股份 | 1 | 42 | 160.14 | 0.24 | 電力設(shè)備 |
002599 | 盛通股份 | 2 | 42 | 7.51 | -9.84 | 輕工制造 |
000997 | 新大陸 | 1 | 42 | 17.44 | -5.73 | 計算機 |
300364 | 中文在線 | 1 | 40 | 19.03 | -16.35 | 傳媒 |
688466 | 金科環(huán)境 | 1 | 39 | 19.49 | 5.75 | 環(huán)保 |
002315 | 焦點科技 | 1 | 38 | 42.26 | 1.86 | 商貿(mào)零售 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 38 | 10.19 | 9.57 | 輕工制造 |
603569 | 長久物流 | 1 | 35 | 9.18 | 4.32 | 交通運輸 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 35 | 8.12 | -0.37 | 基礎(chǔ)化工 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 35 | 12.05 | -8.43 | 汽車 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 33 | 72.57 | 0.22 | 醫(yī)藥生物 |
600500 | 中化國際 | 1 | 33 | 6.24 | -1.89 | 基礎(chǔ)化工 |
000032 | 深桑達A | 1 | 33 | 30.75 | -9.67 | 建筑裝飾 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 33 | 38.87 | 8.21 | 電力設(shè)備 |
300490 | 華自科技 | 1 | 32 | 16.20 | 11.34 | 電力設(shè)備 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 32 | 161.35 | 0.96 | 美容護理 |
300629 | 新勁剛 | 2 | 32 | 25.00 | 5.22 | 國防軍工 |
002458 | 益生股份 | 1 | 31 | 13.68 | -1.30 | 農(nóng)林牧漁 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 30 | 30.96 | 15.05 | 輕工制造 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 2 | 30 | 13.00 | -3.92 | 公用事業(yè) |
000591 | 太陽能 | 1 | 30 | 7.08 | - | 公用事業(yè) |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 29 | 14.41 | -1.77 | 醫(yī)藥生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 29 | 73.80 | -8.41 | 計算機 |
000928 | 中鋼國際 | 2 | 29 | 9.55 | -8.08 | 建筑裝飾 |
600332 | 白云山 | 1 | 29 | 33.95 | -1.37 | 醫(yī)藥生物 |
002340 | 格林美 | 1 | 29 | 6.91 | 0.88 | 電力設(shè)備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 28 | 24.75 | 2.70 | 商貿(mào)零售 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 28 | 16.99 | 6.99 | 醫(yī)藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 27 | 66.10 | 2.13 | 電力設(shè)備 |
301307 | 美利信 | 1 | 27 | 30.16 | 6.95 | 通信 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 26 | 56.83 | 10.93 | 醫(yī)藥生物 |
300410 | 正業(yè)科技 | 1 | 26 | 8.37 | 8.14 | 電力設(shè)備 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 24 | 12.07 | -4.81 | 汽車 |
300371 | 匯中股份 | 1 | 24 | 15.78 | 4.37 | 機械設(shè)備 |
002329 | 皇氏集團 | 1 | 23 | 5.96 | 3.29 | 食品飲料 |
835179 | 凱德石英 | 1 | 22 | 23.06 | 0.04 | 電子 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 1 | 22 | 10.72 | 9.95 | 醫(yī)藥生物 |
003004 | 聲迅股份 | 1 | 21 | 29.56 | 0.65 | 計算機 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 21 | 16.27 | 10.23 | 機械設(shè)備 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 21 | 10.08 | -4.09 | 機械設(shè)備 |
600212 | 綠能慧充 | 2 | 21 | 9.73 | -2.11 | 綜合 |
605287 | 德才股份 | 3 | 20 | 24.96 | 0.44 | 建筑裝飾 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 20 | 43.97 | 5.07 | 電力設(shè)備 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 3 | 19 | 28.59 | 3.66 | 國防軍工 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 19 | 104.13 | -1.32 | 計算機 |
000402 | 金融街 | 2 | 18 | 4.78 | -4.02 | 房地產(chǎn) |
300270 | 中威電子 | 1 | 18 | 7.72 | 7.67 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 4 | 17 | 58.33 | -10.88 | 計算機 |
002236 | 大華股份 | 1 | 17 | 21.40 | -3.82 | 計算機 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 16 | 7.05 | 1.59 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 16 | 47.57 | -0.71 | 機械設(shè)備 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 16 | 22.16 | 1.05 | 國防軍工 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 2 | 16 | 9.07 | -8.38 | 傳媒 |
688561 | 奇安信 | 1 | 16 | 55.30 | -1.97 | 計算機 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 15 | 25.55 | 2.49 | 機械設(shè)備 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 15 | 18.33 | 1.33 | 輕工制造 |
002085 | 萬豐奧威 | 3 | 15 | 5.95 | 0.17 | 汽車 |
002893 | 京能熱力 | 1 | 15 | 10.14 | 8.92 | 公用事業(yè) |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 2 | 14 | 22.43 | 4.57 | 食品飲料 |
300978 | 東箭科技 | 1 | 14 | 12.65 | 1.69 | 汽車 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 14 | 11.74 | -3.45 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 13 | 79.01 | 4.23 | 通信 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 13 | 16.92 | 5.62 | 機械設(shè)備 |
300949 | 奧雅股份 | 2 | 13 | 44.27 | -9.65 | 建筑裝飾 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 13 | 29.50 | -3.47 | 建筑裝飾 |
000411 | 英特集團 | 1 | 12 | 13.45 | 0.60 | 醫(yī)藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 12 | 51.17 | 2.50 | 汽車 |
838262 | 太湖雪 | 2 | 12 | 13.98 | 3.10 | 紡織服飾 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 12 | 24.50 | -0.20 | 農(nóng)林牧漁 |
002314 | 南山控股 | 1 | 12 | 3.42 | -1.44 | 房地產(chǎn) |
300400 | 勁拓股份 | 1 | 12 | 15.60 | 3.59 | 機械設(shè)備 |
002343 | 慈文傳媒 | 1 | 12 | 8.23 | -1.79 | 傳媒 |
600928 | 西安銀行 | 1 | 12 | 3.93 | -17.26 | 銀行 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 12 | 37.38 | 3.37 | 機械設(shè)備 |
300376 | 易事特 | 2 | 11 | 7.28 | -9.57 | 電力設(shè)備 |
002729 | 好利科技 | 2 | 11 | 19.00 | 5.15 | 電子 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 1 | 11 | 3.56 | 0.56 | 農(nóng)林牧漁 |
300755 | 華致酒行 | 1 | 10 | 25.59 | -2.88 | 商貿(mào)零售 |
002125 | 湘潭電化 | 2 | 10 | 11.43 | 1.51 | 電力設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 2 | 10 | 85.14 | 5.97 | 電子 |
300679 | 電連技術(shù) | 2 | 10 | 30.83 | 3.01 | 電子 |
600266 | 城建發(fā)展 | 1 | 10 | 4.93 | -2.57 | 房地產(chǎn) |
000507 | 珠海港 | 1 | 10 | 5.84 | -0.51 | 交通運輸 |
600970 | 中材國際 | 1 | 9 | 12.86 | -0.85 | 建筑裝飾 |
002318 | 久立特材 | 1 | 9 | 15.98 | 4.31 | 鋼鐵 |
838924 | 廣脈科技 | 1 | 9 | 6.59 | 7.86 | 通信 |
300402 | 寶色股份 | 2 | 9 | 19.57 | - | 機械設(shè)備 |
003041 | 真愛美家 | 2 | 9 | 19.03 | 3.59 | 紡織服飾 |
600230 | 滄州大化 | 1 | 8 | 15.57 | -1.95 | 基礎(chǔ)化工 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 8 | 22.22 | 4.22 | 電子 |
002488 | 金固股份 | 2 | 8 | 6.59 | 0.76 | 汽車 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 8 | 32.48 | 2.04 | 電力設(shè)備 |
002608 | 江蘇國信 | 1 | 8 | 7.39 | 2.50 | 公用事業(yè) |
002533 | 金杯電工 | 1 | 8 | 8.18 | 4.60 | 電力設(shè)備 |
688590 | 新致軟件 | 1 | 8 | 14.50 | 0.35 | 計算機 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 8 | 17.95 | -9.48 | 醫(yī)藥生物 |
300470 | 中密控股 | 3 | 8 | 44.19 | 4.89 | 機械設(shè)備 |
300763 | 錦浪科技 | 1 | 8 | 110.83 | 0.75 | 電力設(shè)備 |
002376 | 新北洋 | 1 | 8 | 7.39 | -0.67 | 計算機 |
301302 | 華如科技 | 2 | 8 | 60.65 | 0.02 | 國防軍工 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 1 | 8 | 17.33 | 0.70 | 環(huán)保 |
000078 | 海王生物 | 1 | 8 | 3.36 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
836239 | 長虹能源 | 1 | 8 | 17.51 | 1.10 | 電力設(shè)備 |
000881 | 中廣核技 | 1 | 7 | 7.93 | 0.89 | 基礎(chǔ)化工 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 7 | 6.91 | -5.73 | 家用電器 |
600478 | 科力遠 | 1 | 7 | 7.61 | 3.40 | 電力設(shè)備 |
002650 | 加加食品 | 2 | 7 | 3.87 | -1.78 | 食品飲料 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 6 | 62.47 | -1.34 | 計算機 |
002995 | 天地在線 | 1 | 6 | 30.76 | 22.60 | 傳媒 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 6 | 15.07 | -11.20 | 傳媒 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 6 | 53.38 | 5.37 | 電子 |
300299 | 富春股份 | 2 | 6 | 6.81 | -5.81 | 傳媒 |
001286 | 陜西能源 | 1 | 6 | 10.91 | 0.09 | 公用事業(yè) |
300510 | 金冠股份 | 2 | 6 | 5.97 | 8.35 | 電力設(shè)備 |
688157 | 松井股份 | 1 | 6 | 70.00 | -5.11 | 基礎(chǔ)化工 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 6 | 5.73 | -0.52 | 銀行 |
002971 | 和遠氣體 | 1 | 6 | 26.71 | 3.25 | 基礎(chǔ)化工 |
000878 | 云南銅業(yè) | 2 | 6 | 11.71 | -6.39 | 有色金屬 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 5 | 13.22 | -2.87 | 醫(yī)藥生物 |
002452 | 長高電新 | 1 | 5 | 6.72 | 1.66 | 電力設(shè)備 |
301365 | 矩陣股份 | 2 | 5 | 25.57 | -4.20 | 建筑裝飾 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 5 | 63.83 | 0.69 | 醫(yī)藥生物 |
300713 | 英可瑞 | 1 | 5 | 29.26 | 50.36 | 電力設(shè)備 |
688981 | 中芯國際 | 1 | 5 | 54.20 | 3.34 | 電子 |
002489 | 浙江永強 | 2 | 5 | 3.85 | - | 輕工制造 |
603505 | 金石資源 | 1 | 5 | 34.96 | -1.85 | 基礎(chǔ)化工 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 4 | 22.63 | -6.18 | 有色金屬 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 4 | 30.71 | 3.79 | 機械設(shè)備 |
002912 | 中新賽克 | 1 | 4 | 41.33 | -7.58 | 計算機 |
603028 | 賽福天 | 1 | 4 | 12.12 | 1.59 | 機械設(shè)備 |
300653 | 正海生物 | 1 | 4 | 34.54 | -19.17 | 醫(yī)藥生物 |
000617 | 中油資本 | 1 | 4 | 8.31 | -15.98 | 非銀金融 |
301314 | 科瑞思 | 1 | 4 | 65.33 | 4.83 | 通信 |
688318 | 財富趨勢 | 1 | 4 | 149.12 | -7.88 | 計算機 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 4 | 28.18 | -4.97 | 電子 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 4 | 26.34 | -18.12 | 計算機 |
301162 | 國能日新 | 1 | 4 | 91.43 | 17.07 | 計算機 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 1 | 3 | 5.82 | 0.87 | 汽車 |
600579 | 克勞斯 | 1 | 3 | 6.58 | 2.81 | 機械設(shè)備 |
600562 | 國??萍?/td> | 1 | 3 | 16.32 | 2.77 | 國防軍工 |
002749 | 國光股份 | 2 | 3 | 10.56 | 6.88 | 基礎(chǔ)化工 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 3 | 5.68 | -1.05 | 通信 |
300276 | 三豐智能 | 1 | 3 | 3.54 | 3.21 | 機械設(shè)備 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 3 | 7.22 | -6.48 | 建筑裝飾 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 3 | 8.92 | -2.62 | 計算機 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 3 | 6.27 | 2.79 | 基礎(chǔ)化工 |
002334 | 英威騰 | 1 | 3 | 12.05 | 7.30 | 機械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 3 | 18.40 | -11.88 | 電子 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 1 | 3 | 16.66 | 0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 24.39 | -1.85 | 食品飲料 |
300360 | 炬華科技 | 1 | 3 | 18.31 | 0.44 | 電力設(shè)備 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 3 | 26.68 | 7.23 | 醫(yī)藥生物 |
000968 | 藍焰控股 | 2 | 2 | 8.16 | 0.12 | 石油石化 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 2 | 14.50 | -12.23 | 傳媒 |
300786 | 國林科技 | 2 | 2 | 16.14 | -3.76 | 環(huán)保 |
002706 | 良信股份 | 1 | 2 | 11.42 | 2.06 | 電力設(shè)備 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 2 | 14.64 | 1.32 | 食品飲料 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 15.10 | 0.60 | 機械設(shè)備 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 1 | 2 | 6.99 | 3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 1 | 2 | 21.58 | 16.59 | 醫(yī)藥生物 |
831689 | 克萊特 | 1 | 2 | 8.47 | 0.12 | 機械設(shè)備 |
831445 | 龍竹科技 | 2 | 2 | 5.68 | 0.35 | 輕工制造 |
300678 | 中科信息 | 1 | 2 | 46.30 | -23.46 | 計算機 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 2 | 5.71 | 3.25 | 機械設(shè)備 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 4.71 | -2.48 | 家用電器 |
000060 | 中金嶺南 | 2 | 2 | 4.91 | -3.35 | 有色金屬 |
002879 | 長纜科技 | 1 | 2 | 15.29 | 7.90 | 電力設(shè)備 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 2 | 32.70 | -0.52 | 汽車 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 2 | 7.79 | -0.38 | 煤炭 |
300439 | 美康生物 | 1 | 2 | 11.92 | 0.93 | 醫(yī)藥生物 |
688589 | 力合微 | 2 | 2 | 42.72 | 5.87 | 電子 |
000948 | 南天信息 | 2 | 1 | 18.28 | -3.69 | 計算機 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 17.83 | 0.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300962 | 中金輻照 | 2 | 1 | 17.87 | 1.59 | 社會服務(wù) |
002891 | 中寵股份 | 1 | 1 | 21.85 | 2.29 | 農(nóng)林牧漁 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 1 | 10.62 | 3.01 | 基礎(chǔ)化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 34.17 | 2.43 | 基礎(chǔ)化工 |
002022 | 科華生物 | 1 | 1 | 11.11 | -2.20 | 醫(yī)藥生物 |
002927 | 泰永長征 | 1 | 1 | 13.73 | -0.72 | 電力設(shè)備 |
830839 | 萬通液壓 | 1 | 1 | 7.13 | 2.44 | 機械設(shè)備 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 1 | 5.31 | 17.48 | 電力設(shè)備 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 1 | 5.00 | 4.60 | 機械設(shè)備 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 1 | 1 | 9.83 | 3.36 | 醫(yī)藥生物 |
603328 | 依頓電子 | 1 | 1 | 7.40 | 1.09 | 電子 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 1 | 13.53 | -4.18 | 通信 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 1 | 12.13 | -1.06 | 有色金屬 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 1 | 7.48 | -0.27 | 有色金屬 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 1 | 4.83 | -0.62 | 銀行 |
000728 | 國元證券 | 1 | 1 | 7.00 | -1.82 | 非銀金融 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 1 | 1 | 10.25 | -0.19 | 建筑材料 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 2 | 1 | 24.94 | 5.99 | 輕工制造 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 1 | 29.50 | 24.68 | 電力設(shè)備 |
002053 | 云南能投 | 2 | 1 | 11.30 | 0.53 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: