4月21日,北交所個股合計成交量3812.46萬股,成交額4.50億元,成交額相對上一交易日增加7698.88萬元,個股來看,收盤上漲的共3只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有3只,占可交易個股的3.45%,收盤漲幅居前的有凱德石英、七豐精工、吉林碳谷,分別上漲2.73%、0.82%、0.04%。收盤股價下跌的有84只,跌幅居前的有齊魯華信、森萱醫(yī)藥、數(shù)字人等,分別下跌14.41%、10.44%、7.07%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有9只,成交額居前的北交所股票有森萱醫(yī)藥、吉林碳谷、貝特瑞等,成交額分別為1.21億元、3253.56萬元、2955.88萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有1只,換手率在1%至5%之間的有17只。全天換手率居前的股票有七豐精工、蓋世食品、數(shù)字人等,換手率分別為10.14%、4.31%、2.88%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.52 | -10.44 | 2.16 | 12071.73 |
836077 | 吉林碳谷 | 52.02 | 0.04 | 0.66 | 3253.56 |
835185 | 貝特瑞 | 83.46 | -3.40 | 0.07 | 2955.88 |
835368 | 連城數(shù)控 | 48.80 | -5.59 | 0.36 | 2128.62 |
836826 | 蓋世食品 | 12.50 | -3.92 | 4.31 | 1770.58 |
873169 | 七豐精工 | 6.18 | 0.82 | 10.14 | 1518.24 |
836239 | 長虹能源 | 64.79 | -5.22 | 0.68 | 1356.24 |
430047 | 諾思蘭德 | 12.18 | -5.43 | 0.70 | 1306.47 |
835670 | 數(shù)字人 | 13.01 | -7.07 | 2.88 | 1274.83 |
830832 | 齊魯華信 | 5.70 | -14.41 | 1.50 | 973.63 |
430489 | 佳先股份 | 13.55 | -3.35 | 1.12 | 814.67 |
834021 | 流金歲月 | 4.01 | -3.61 | 0.73 | 695.93 |
833819 | 穎泰生物 | 4.73 | -1.46 | 0.11 | 656.89 |
833454 | 同心傳動 | 8.17 | -6.09 | 2.63 | 648.63 |
839680 | 廣道高新 | 13.00 | -6.54 | 1.26 | 583.08 |
430090 | 同輝信息 | 5.12 | -4.12 | 1.18 | 572.34 |
836263 | 中航泰達 | 6.32 | -4.96 | 1.32 | 543.46 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 5.25 | -4.55 | 1.29 | 519.44 |
831305 | 海希通訊 | 22.03 | -2.26 | 1.29 | 509.01 |
835179 | 凱德石英 | 17.29 | 2.73 | 0.90 | 503.83 |
832171 | 志晟信息 | 11.33 | -4.55 | 2.10 | 491.15 |
833523 | 德瑞鋰電 | 13.90 | -3.00 | 0.71 | 372.37 |
870436 | 大地電氣 | 10.50 | -4.20 | 1.43 | 371.92 |
837092 | 漢鑫科技 | 18.05 | -4.55 | 1.79 | 365.33 |
870204 | 滬江材料 | 23.62 | -2.72 | 1.64 | 360.06 |
831832 | 科達自控 | 12.88 | -2.87 | 0.65 | 326.83 |
871981 | 晶賽科技 | 27.43 | -1.90 | 0.92 | 324.06 |
831010 | 凱添燃氣 | 4.37 | -2.67 | 0.44 | 310.89 |
835640 | 富士達 | 14.16 | -3.61 | 0.13 | 303.60 |
836720 | 吉岡精密 | 13.39 | -2.76 | 1.04 | 295.10 |
835174 | 五新隧裝 | 11.76 | -3.21 | 0.78 | 266.39 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 13.53 | -2.94 | 0.42 | 262.96 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 8.16 | -3.09 | 1.26 | 255.41 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.93 | -3.91 | 0.36 | 251.18 |
838924 | 廣脈科技 | 7.33 | -6.86 | 0.86 | 249.82 |
831768 | 拾比佰 | 7.79 | -1.39 | 0.56 | 246.81 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 6.49 | -4.70 | 0.39 | 239.83 |
837344 | 三元基因 | 15.32 | -5.26 | 0.25 | 238.56 |
836675 | 秉揚科技 | 5.76 | -2.87 | 0.45 | 204.87 |
831961 | 創(chuàng)遠儀器 | 17.14 | -2.34 | 0.19 | 202.76 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.35 | -6.59 | 0.42 | 201.62 |
831370 | 新安潔 | 3.60 | -4.26 | 0.19 | 193.56 |
832419 | 路斯股份 | 5.70 | -2.23 | 0.77 | 189.96 |
832566 | 梓橦宮 | 13.71 | -1.08 | 0.33 | 186.48 |
836260 | 中寰股份 | 12.28 | -2.92 | 0.94 | 186.22 |
831689 | 克萊特 | 9.98 | -1.19 | 0.71 | 185.97 |
833266 | 生物谷 | 9.66 | -1.43 | 0.18 | 176.78 |
831445 | 龍竹科技 | 12.94 | -1.07 | 0.19 | 162.10 |
871857 | 泓禧科技 | 9.81 | -2.19 | 0.85 | 160.83 |
834599 | 同力股份 | 7.14 | -1.38 | 0.10 | 151.84 |
839167 | 同享科技 | 10.37 | -3.36 | 0.24 | 145.00 |
832145 | 恒合股份 | 7.38 | -3.02 | 0.78 | 144.15 |
871642 | 通易航天 | 8.46 | -4.84 | 0.44 | 141.39 |
832885 | 星辰科技 | 12.39 | -1.82 | 0.40 | 140.77 |
833509 | 同惠電子 | 12.03 | -0.58 | 0.18 | 115.90 |
830799 | 艾融軟件 | 9.63 | -3.80 | 0.15 | 115.34 |
834475 | 三友科技 | 6.59 | -2.95 | 0.57 | 106.59 |
834682 | 球冠電纜 | 5.69 | -1.56 | 0.23 | 102.88 |
837212 | 智新電子 | 9.86 | -1.89 | 0.35 | 101.85 |
832735 | 德源藥業(yè) | 17.39 | -0.29 | 0.13 | 101.16 |
832225 | 利通科技 | 4.78 | -2.05 | 0.34 | 97.64 |
831726 | 朱老六 | 11.15 | -1.33 | 0.30 | 84.29 |
834415 | 恒拓開源 | 4.56 | -2.98 | 0.23 | 82.84 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.57 | -3.30 | 0.20 | 82.01 |
430510 | 豐光精密 | 11.23 | -4.75 | 0.10 | 67.92 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.83 | -2.18 | 0.32 | 64.09 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.05 | -1.76 | 0.28 | 62.49 |
839946 | 華陽變速 | 4.14 | -2.36 | 0.27 | 61.09 |
838030 | 德眾汽車 | 4.08 | -3.32 | 0.17 | 60.72 |
871245 | 威博液壓 | 14.65 | -1.94 | 0.40 | 60.36 |
835184 | 國源科技 | 6.80 | -1.73 | 0.10 | 60.14 |
830839 | 萬通液壓 | 5.87 | -2.49 | 0.33 | 58.37 |
834765 | 美之高 | 5.85 | -1.68 | 0.47 | 56.28 |
833427 | 華維設(shè)計 | 8.77 | -2.01 | 0.31 | 54.35 |
839729 | 永順生物 | 9.61 | -1.64 | 0.06 | 49.42 |
836149 | 旭杰科技 | 5.98 | -3.24 | 0.19 | 44.41 |
837242 | 建邦科技 | 8.77 | -4.67 | 0.15 | 44.35 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 8.17 | -1.68 | 0.18 | 38.28 |
430418 | 蘇軸股份 | 11.26 | -2.85 | 0.08 | 37.26 |
836892 | 廣咨國際 | 13.31 | -3.06 | 0.15 | 36.90 |
838275 | 驅(qū)動力 | 4.71 | -4.27 | 0.07 | 30.20 |
871396 | 常輔股份 | 8.89 | -3.37 | 0.09 | 29.95 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 5.84 | -2.50 | 0.08 | 29.20 |
871553 | 凱騰精工 | 4.08 | -4.00 | 0.09 | 23.21 |
831856 | 浩淼科技 | 6.27 | -1.57 | 0.07 | 21.60 |
831039 | 國義招標 | 6.34 | -3.94 | 0.07 | 20.34 |
838163 | 方大股份 | 5.81 | -2.52 | 0.03 | 11.88 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 成交活躍