4月22日迪阿股份發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派20元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為8.00億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為61.45%,從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來首次分紅。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派20元(含稅) | 8.00 | 1.34 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司2月28日公布了2021年度業(yè)績快報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.23億元,同比增長87.57%,實(shí)現(xiàn)凈利潤13.02億元,同比增長131.11%,基本每股收益為3.62元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為32.61%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入1806.63萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.15億元,近5日減少967.29萬元,降幅為7.75%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),迪阿股份所屬的紡織服飾行業(yè)共有23家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是森馬服飾,派現(xiàn)金額為13.47億元,其次是華利集團(tuán)、迪阿股份,派現(xiàn)金額為12.84億元、8.00億元。(數(shù)據(jù)寶)
2021年度紡織服飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002563 | 森馬服飾 | 0.00 | 5 | 134704.51 | 90.62 | 5.32 |
300979 | 華利集團(tuán) | 0.00 | 11 | 128370.00 | 46.38 | 1.18 |
301177 | 迪阿股份 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 1.34 | |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 92.81 | 4.60 |
002293 | 羅萊生活 | 0.00 | 6 | 50302.97 | 70.53 | 4.58 |
600916 | 中國黃金 | 0.00 | 2.4 | 40320.00 | 50.75 | 1.40 |
002003 | 偉星股份 | 3.00 | 5 | 39892.52 | 88.92 | 5.81 |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 0.00 | 2.7 | 39402.01 | 84.85 | 5.39 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.29 | 5.48 |
603877 | 太平鳥 | 0.00 | 6 | 28603.67 | 42.23 | 1.42 |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 3 | 17121.21 | 27.41 | 1.35 |
000026 | 飛亞達(dá) | 0.00 | 3 | 12781.53 | 32.96 | 2.24 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 0.00 | 2 | 11220.27 | 85.82 | 3.00 |
002687 | 喬治白 | 4.50 | 2 | 7000.00 | 37.47 | 2.76 |
603908 | 牧高笛 | 0.00 | 9 | 6002.10 | 76.35 | 2.80 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 0.00 | 1.08 | 6000.05 | 20.59 | 0.86 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.26 | 4536.00 | 29.76 | 1.09 |
605189 | 富春染織 | 0.00 | 2 | 2496.00 | 10.72 | 0.82 |
600493 | 鳳竹紡織 | 0.00 | 0.808 | 2197.76 | 30.03 | 1.52 |
300945 | 曼卡龍 | 0.00 | 1.05 | 2142.00 | 0.46 | |
002762 | 金發(fā)拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 126.38 | 0.38 |
300952 | 恒輝安防 | 0.00 | 1.1 | 1594.20 | 0.33 | |
002731 | 萃華珠寶 | 0.00 | 0.1 | 256.16 | 7.51 | 0.12 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)