4月26日華生科技發(fā)布2021年度分配預案,擬10轉(zhuǎn)增3派10元(含稅),預計派現(xiàn)金額合計為1.00億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為55.43%,以該股2021年度成交均價計算,股息率為2.71%。從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來首次分紅。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派10元(含稅) | 1.00 | 2.71 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入6.43億元,同比增長74.22%,實現(xiàn)凈利潤1.80億元,同比增長67.77%,基本每股收益為1.97元,加權平均凈資產(chǎn)收益率為20.2%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入1268.76萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,華生科技所屬的紡織服飾行業(yè)共有44家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是雅戈爾,派現(xiàn)金額為23.12億元,其次是森馬服飾、華利集團,派現(xiàn)金額為13.47億元、12.84億元。
2021年度紡織服飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600177 | 雅戈爾 | 0.00 | 5 | 231182.10 | 45.09 | 6.80 |
002563 | 森馬服飾 | 0.00 | 5 | 134704.51 | 90.62 | 5.32 |
300979 | 華利集團 | 0.00 | 11 | 128370.00 | 46.38 | 1.18 |
301177 | 迪阿股份 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 61.46 | 1.34 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 92.81 | 4.60 |
002293 | 羅萊生活 | 0.00 | 6 | 50302.97 | 70.53 | 4.58 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 91.17 | 7.19 |
600916 | 中國黃金 | 0.00 | 2.4 | 40320.00 | 50.75 | 1.40 |
002003 | 偉星股份 | 3.00 | 5 | 39892.52 | 88.92 | 5.81 |
002154 | 報喜鳥 | 0.00 | 2.7 | 39402.01 | 84.85 | 5.39 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.29 | 5.48 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 5 | 28731.86 | 147.66 | 3.56 |
603877 | 太平鳥 | 0.00 | 6 | 28603.67 | 42.23 | 1.42 |
002083 | 孚日股份 | 0.00 | 3 | 24640.59 | 90.25 | 7.12 |
603001 | 奧康國際 | 0.00 | 5 | 20049.00 | 5.81 | |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 3 | 17121.21 | 27.41 | 1.35 |
603889 | 新澳股份 | 0.00 | 3 | 15352.39 | 51.47 | 4.74 |
603365 | 水星家紡 | 0.00 | 5 | 13260.00 | 34.36 | 3.28 |
000026 | 飛亞達 | 0.00 | 3 | 12781.53 | 32.96 | 2.24 |
600527 | 江南高纖 | 0.00 | 0.7 | 12122.33 | 118.19 | 2.74 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 0.00 | 2 | 11220.27 | 85.82 | 3.00 |
605180 | 華生科技 | 3.00 | 10 | 10000.00 | 55.43 | 2.71 |
002674 | 興業(yè)科技 | 0.00 | 3 | 8755.89 | 48.29 | 2.38 |
002687 | 喬治白 | 4.50 | 2 | 7000.00 | 37.47 | 2.76 |
603908 | 牧高笛 | 0.00 | 9 | 6002.10 | 76.35 | 2.80 |
605138 | 盛泰集團 | 0.00 | 1.08 | 6000.05 | 20.59 | 0.86 |
603558 | 健盛集團 | 0.00 | 1.5 | 5747.24 | 34.37 | 1.52 |
001234 | 泰慕士 | 0.00 | 5 | 5333.34 | 54.39 | |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.26 | 4536.00 | 29.76 | 1.09 |
603196 | 日播時尚 | 0.00 | 1.8 | 4288.54 | 52.79 | 2.28 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 1.78 | 4058.40 | 24.95 | 0.66 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 0.7 | 3097.12 | 16.52 | 0.18 |
605189 | 富春染織 | 0.00 | 2 | 2496.00 | 10.72 | 0.82 |
600493 | 鳳竹紡織 | 0.00 | 0.808 | 2197.76 | 30.03 | 1.52 |
300945 | 曼卡龍 | 0.00 | 1.05 | 2142.00 | 30.47 | 0.46 |
300877 | 金春股份 | 0.00 | 1.75 | 2100.00 | 23.72 | 0.46 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 126.38 | 0.38 |
002144 | 宏達高科 | 0.00 | 1 | 1767.63 | 27.25 | 1.05 |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.7 | 1652.70 | 81.92 | 1.11 |
300952 | 恒輝安防 | 0.00 | 1.1 | 1594.20 | 17.22 | 0.33 |
301066 | 萬事利 | 4.00 | 1 | 1345.37 | 26.43 | 0.40 |
300901 | 中胤時尚 | 0.00 | 0.5 | 1200.00 | 16.91 | 0.29 |
300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.32 | 768.00 | 12.51 | 0.23 |
002731 | 萃華珠寶 | 0.00 | 0.1 | 256.16 | 7.51 | 0.12 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)