(相關(guān)資料圖)
57家科創(chuàng)板公司提前對上半年業(yè)績進(jìn)行預(yù)告,業(yè)績預(yù)增的有38家,業(yè)績預(yù)降的有10家,業(yè)績減虧的有3家,業(yè)績預(yù)盈的有3家,業(yè)績預(yù)虧的有2家,業(yè)績預(yù)平的有1家。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月31日,有57家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司38家、預(yù)盈3家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為71.93%;業(yè)績預(yù)降公司10家、預(yù)虧公司有2家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有18家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有14家。
具體到個(gè)股看,國芯科技預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤增幅中值為1811.00%;煜邦電力、上海誼眾預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為965.83%、603.02%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年凈利潤增逾50%的科創(chuàng)板股主要集中在電力設(shè)備、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有10只、7只、4只個(gè)股上榜。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績預(yù)計(jì)高增長科創(chuàng)板個(gè)股今年以來平均上漲10.78%。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是景業(yè)智能,累計(jì)上漲159.06%,昱能科技、振華新材分別上漲107.51%、43.84%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,力合微跌幅最大,累計(jì)下跌47.99%,跌幅較大的還有晶晨股份、諾唯贊,累計(jì)跌幅分別為35.11%、33.71%。
資金流向方面,業(yè)績大幅增長股,近5日主力資金凈流入較多的有隆達(dá)股份、昱能科技、紐威數(shù)控,資金凈流入金額分別為1.94億元、1.44億元、1934.05萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有大全能源、天合光能、中控技術(shù),資金凈流出金額分別為3.62億元、2.14億元、1.87億元。
科創(chuàng)板公司上半年凈利潤預(yù)計(jì)增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688262 | 國芯科技 | 2022.07.26 | 預(yù)增 | 1811.00 | 電子 |
688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 預(yù)盈 | 965.83 | 電力設(shè)備 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.07.21 | 預(yù)盈 | 603.02 | 醫(yī)藥生物 |
688707 | 振華新材 | 2022.07.22 | 預(yù)增 | 346.84 | 電力設(shè)備 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 預(yù)增 | 339.66 | 電力設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 預(yù)增 | 229.50 | 電力設(shè)備 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 預(yù)增 | 222.66 | 計(jì)算機(jī) |
688231 | 隆達(dá)股份 | 2022.07.21 | 預(yù)增 | 193.80 | 有色金屬 |
688313 | 仕佳光子 | 2022.07.20 | 預(yù)增 | 180.50 | 通信 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 2022.07.23 | 預(yù)增 | 172.71 | 電子 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 2022.07.21 | 預(yù)增 | 164.57 | 電力設(shè)備 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2022.07.06 | 預(yù)增 | 161.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 2022.07.22 | 預(yù)增 | 158.71 | 電子 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 預(yù)增 | 144.50 | 基礎(chǔ)化工 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 2022.07.09 | 預(yù)增 | 139.21 | 電力設(shè)備 |
688099 | 晶晨股份 | 2022.07.22 | 預(yù)增 | 134.25 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 2022.07.19 | 預(yù)盈 | 132.47 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 2022.07.13 | 預(yù)增 | 128.97 | 電力設(shè)備 |
688070 | 縱橫股份 | 2022.07.19 | 減虧 | 96.57 | 國防軍工 |
688589 | 力合微 | 2022.07.22 | 預(yù)增 | 94.48 | 電子 |
688733 | 壹石通 | 2022.07.26 | 預(yù)增 | 86.22 | 電力設(shè)備 |
688138 | 清溢光電 | 2022.07.29 | 預(yù)增 | 85.96 | 電子 |
688599 | 天合光能 | 2022.07.23 | 預(yù)增 | 79.66 | 電力設(shè)備 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2022.07.29 | 預(yù)增 | 76.44 | 環(huán)保 |
688090 | 瑞松科技 | 2022.07.20 | 預(yù)增 | 68.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 2022.07.05 | 預(yù)增 | 66.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
688560 | 明冠新材 | 2022.07.23 | 預(yù)增 | 66.42 | 電力設(shè)備 |
688116 | 天奈科技 | 2022.07.16 | 預(yù)增 | 66.00 | 電力設(shè)備 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 2022.07.21 | 預(yù)增 | 58.44 | 醫(yī)藥生物 |
688105 | 諾唯贊 | 2022.07.22 | 預(yù)增 | 56.95 | 醫(yī)藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.07 | 預(yù)增 | 56.50 | 電子 |
688668 | 鼎通科技 | 2022.07.13 | 預(yù)增 | 52.81 | 通信 |
688777 | 中控技術(shù) | 2022.07.22 | 預(yù)增 | 51.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688309 | *ST恒譽(yù) | 2022.07.22 | 預(yù)增 | 32.63 | 環(huán)保 |
688375 | 國博電子 | 2022.07.21 | 預(yù)增 | 32.20 | 國防軍工 |
688033 | 天宜上佳 | 2022.07.23 | 預(yù)增 | 28.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
688305 | 科德數(shù)控 | 2022.07.08 | 預(yù)增 | 22.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
688237 | 超卓航科 | 2022.06.30 | 預(yù)增 | 22.02 | 國防軍工 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 2022.07.22 | 預(yù)增 | 21.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
688053 | 思科瑞 | 2022.06.21 | 預(yù)增 | 17.74 | 國防軍工 |
688012 | 中微公司 | 2022.07.06 | 預(yù)增 | 13.46 | 電子 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 預(yù)增 | 12.77 | 電力設(shè)備 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2022.07.28 | 減虧 | 12.64 | 醫(yī)藥生物 |
688159 | 有方科技 | 2022.07.30 | 減虧 | 7.75 | 通信 |
688322 | 奧比中光 | 2022.06.20 | 預(yù)虧 | 1.92 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 2022.07.15 | 預(yù)降 | -4.71 | 電子 |
688297 | 中無人機(jī) | 2022.06.07 | 預(yù)降 | -8.73 | 國防軍工 |
688045 | 必易微 | 2022.05.09 | 預(yù)平 | -11.31 | 電子 |
688130 | C晶華微 | 2022.07.28 | 預(yù)降 | -13.12 | 電子 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.05.17 | 預(yù)降 | -23.15 | 建筑材料 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 2022.06.28 | 預(yù)降 | -27.36 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 2022.07.15 | 預(yù)降 | -56.90 | 電子 |
688011 | 新光光電 | 2022.07.29 | 預(yù)降 | -57.06 | 國防軍工 |
688511 | 天微電子 | 2022.07.30 | 預(yù)降 | -62.03 | 國防軍工 |
688366 | 昊海生科 | 2022.07.30 | 預(yù)降 | -69.05 | 醫(yī)藥生物 |
688265 | 南模生物 | 2022.07.14 | 預(yù)降 | -84.03 | 醫(yī)藥生物 |
688177 | 百奧泰 | 2022.07.30 | 預(yù)虧 | -6788.98 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 業(yè)績預(yù)告