【資料圖】
8月30日,北交所個股合計成交量3011.90萬股,成交額3.62億元,成交額相對上一交易日增加1460.33萬元,個股來看,收盤上漲的共39只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有39只,占可交易個股的36.79%,收盤漲幅居前的有森萱醫(yī)藥、數(shù)字人、駿創(chuàng)科技,分別上漲4.24%、2.71%、2.52%。收盤股價下跌的有53只,跌幅居前的有通易航天、凱添燃?xì)?、科潤智控等,分別下跌6.09%、4.33%、4.28%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有海泰新能、連城數(shù)控、吉林碳谷等,成交額分別為6707.56萬元、4338.90萬元、4298.00萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率在1%至5%之間的有12只。全天換手率居前的股票有惠豐鉆石、海泰新能、派特爾等,換手率分別為4.65%、4.57%、2.50%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 12.43 | -1.04 | 4.57 | 6707.56 |
835368 | 連城數(shù)控 | 80.49 | -1.12 | 0.45 | 4338.90 |
836077 | 吉林碳谷 | 51.50 | -3.29 | 0.88 | 4298.00 |
839725 | 惠豐鉆石 | 52.46 | -2.92 | 4.65 | 2675.19 |
835185 | 貝特瑞 | 61.00 | -1.26 | 0.06 | 2644.15 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 8.85 | 4.24 | 0.70 | 2625.89 |
833819 | 穎泰生物 | 5.56 | 0.54 | 0.20 | 1250.81 |
834062 | 科潤智控 | 5.82 | -4.28 | 1.46 | 862.32 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.98 | -4.33 | 1.17 | 768.91 |
835670 | 數(shù)字人 | 9.11 | 2.71 | 1.02 | 605.74 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 14.23 | 2.52 | 2.43 | 588.10 |
430489 | 佳先股份 | 6.79 | 2.11 | 0.76 | 434.98 |
871642 | 通易航天 | 7.25 | -6.09 | 1.06 | 404.51 |
836239 | 長虹能源 | 31.96 | -0.68 | 0.24 | 384.69 |
833523 | 德瑞鋰電 | 14.44 | -0.55 | 0.45 | 308.53 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 13.23 | 2.40 | 0.28 | 304.82 |
831834 | 三維股份 | 5.09 | -0.20 | 2.13 | 287.97 |
836871 | 派特爾 | 5.78 | -1.37 | 2.50 | 262.88 |
833266 | 生物谷 | 7.49 | -0.79 | 0.31 | 238.79 |
832419 | 路斯股份 | 5.33 | 1.72 | 0.96 | 230.18 |
832491 | 奧迪威 | 12.59 | -0.79 | 0.20 | 211.76 |
834599 | 同力股份 | 7.03 | 0.29 | 0.14 | 206.85 |
430090 | 同輝信息 | 3.14 | 1.95 | 0.54 | 203.83 |
873223 | 榮億精密 | 3.82 | 0.00 | 1.22 | 190.03 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 20.05 | -0.20 | 0.59 | 179.01 |
430047 | 諾思蘭德 | 10.80 | -0.37 | 0.10 | 169.33 |
873169 | 七豐精工 | 6.32 | 0.00 | 1.09 | 160.63 |
871981 | 晶賽科技 | 17.29 | -0.46 | 0.43 | 159.36 |
835640 | 富士達(dá) | 15.05 | -0.07 | 0.06 | 153.68 |
839167 | 同享科技 | 14.94 | 0.88 | 0.17 | 147.84 |
835179 | 凱德石英 | 20.29 | 0.59 | 0.18 | 147.84 |
836263 | 中航泰達(dá) | 5.93 | -2.63 | 0.23 | 139.85 |
832225 | 利通科技 | 5.25 | -0.76 | 0.45 | 135.26 |
837344 | 三元基因 | 15.81 | -0.38 | 0.07 | 127.48 |
838171 | 邦德股份 | 7.44 | -0.13 | 1.01 | 121.37 |
839729 | 永順生物 | 7.82 | -0.76 | 0.19 | 118.90 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 9.33 | -0.64 | 0.28 | 118.56 |
833454 | 同心傳動 | 7.01 | -0.71 | 0.47 | 112.06 |
834639 | 晨光電纜 | 4.28 | 0.00 | 0.35 | 106.67 |
836260 | 中寰股份 | 5.91 | -0.17 | 0.48 | 100.76 |
430510 | 豐光精密 | 10.75 | -0.46 | 0.14 | 96.41 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.06 | 0.94 | 0.48 | 92.36 |
837212 | 智新電子 | 7.68 | -1.29 | 0.23 | 91.76 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.46 | 0.29 | 0.15 | 85.03 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.24 | 0.56 | 0.78 | 84.20 |
836720 | 吉岡精密 | 13.47 | -1.32 | 0.24 | 80.93 |
836149 | 旭杰科技 | 4.70 | -1.88 | 0.36 | 80.89 |
832566 | 梓橦宮 | 6.98 | 1.45 | 0.10 | 80.24 |
870436 | 大地電氣 | 8.49 | 0.00 | 0.34 | 79.75 |
831370 | 新安潔 | 3.00 | 0.00 | 0.10 | 79.05 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.33 | 0.19 | 0.71 | 74.69 |
834021 | 流金歲月 | 3.26 | 0.31 | 0.10 | 73.95 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 4.16 | 0.00 | 0.20 | 72.67 |
830799 | 艾融軟件 | 6.25 | -0.32 | 0.10 | 72.44 |
830832 | 齊魯華信 | 5.17 | -0.39 | 0.12 | 71.81 |
836826 | 蓋世食品 | 10.55 | -0.28 | 0.21 | 71.46 |
835174 | 五新隧裝 | 10.29 | -0.29 | 0.24 | 70.92 |
832000 | 安徽鳳凰 | 4.98 | -1.39 | 0.39 | 66.97 |
831768 | 拾比佰 | 5.80 | -0.85 | 0.14 | 63.67 |
831278 | 泰德股份 | 3.88 | 0.52 | 0.28 | 60.50 |
836675 | 秉揚科技 | 5.17 | 0.39 | 0.14 | 57.55 |
430418 | 蘇軸股份 | 8.53 | 0.35 | 0.13 | 55.42 |
831167 | 鑫匯科 | 11.91 | 0.08 | 0.24 | 53.65 |
838030 | 德眾汽車 | 3.42 | 0.29 | 0.18 | 52.15 |
871970 | 大禹生物 | 9.05 | -0.22 | 0.33 | 49.68 |
832171 | 志晟信息 | 4.98 | -0.60 | 0.26 | 46.38 |
832145 | 恒合股份 | 5.71 | -0.17 | 0.29 | 45.77 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.47 | -0.57 | 0.07 | 45.12 |
834682 | 球冠電纜 | 5.27 | -0.19 | 0.11 | 45.04 |
430564 | 天潤科技 | 7.22 | 0.00 | 0.39 | 44.36 |
839680 | 廣道高新 | 9.76 | 0.51 | 0.12 | 44.34 |
830839 | 萬通液壓 | 5.66 | -0.18 | 0.25 | 42.89 |
831305 | 海希通訊 | 7.91 | 0.00 | 0.13 | 42.50 |
839946 | 華陽變速 | 3.37 | 0.00 | 0.16 | 42.20 |
837821 | 則成電子 | 10.08 | 0.40 | 0.26 | 41.74 |
831445 | 龍竹科技 | 8.16 | 0.12 | 0.06 | 40.98 |
870204 | 滬江材料 | 11.50 | -1.37 | 0.21 | 39.11 |
831726 | 朱老六 | 10.12 | -0.30 | 0.15 | 38.86 |
835184 | 國源科技 | 6.04 | 0.00 | 0.07 | 37.63 |
831832 | 科達(dá)自控 | 11.88 | 0.59 | 0.08 | 37.30 |
831039 | 國義招標(biāo) | 4.69 | -1.05 | 0.17 | 37.01 |
834415 | 恒拓開源 | 3.98 | -0.50 | 0.11 | 34.71 |
838275 | 驅(qū)動力 | 3.50 | 1.45 | 0.11 | 33.67 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 6.86 | 0.44 | 0.18 | 32.05 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.02 | 0.00 | 0.09 | 31.56 |
834475 | 三友科技 | 6.18 | -0.64 | 0.18 | 30.85 |
871245 | 威博液壓 | 12.73 | 0.08 | 0.20 | 30.52 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 7.37 | 0.27 | 0.13 | 26.59 |
871857 | 泓禧科技 | 9.05 | 0.56 | 0.15 | 26.31 |
832735 | 德源藥業(yè) | 17.26 | -0.69 | 0.03 | 25.34 |
832885 | 星辰科技 | 14.00 | 0.65 | 0.04 | 24.93 |
870299 | 燦能電力 | 5.12 | 0.20 | 0.20 | 23.96 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 5.09 | 0.20 | 0.07 | 23.75 |
871553 | 凱騰精工 | 3.46 | -0.29 | 0.08 | 18.02 |
833427 | 華維設(shè)計 | 5.80 | -1.02 | 0.08 | 17.61 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.26 | 1.25 | 0.06 | 15.18 |
838924 | 廣脈科技 | 5.80 | 0.35 | 0.06 | 13.47 |
831689 | 克萊特 | 9.12 | -0.65 | 0.05 | 11.41 |
871396 | 常輔股份 | 7.55 | -0.53 | 0.03 | 9.59 |
836892 | 廣咨國際 | 9.20 | 1.10 | 0.04 | 9.05 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.25 | -0.54 | 0.02 | 6.90 |
837242 | 建邦科技 | 7.82 | 0.00 | 0.02 | 5.67 |
834765 | 美之高 | 5.89 | 0.51 | 0.04 | 5.30 |
833509 | 同惠電子 | 13.18 | 0.00 | 0.01 | 3.95 |
831856 | 浩淼科技 | 5.43 | 0.93 | 0.01 | 3.39 |
838163 | 方大股份 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: