(相關資料圖)
滬指9月27日上漲1.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有29個,漲幅居前的行業(yè)為社會服務、醫(yī)藥生物,漲幅為5.33%、4.82%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、石油石化,跌幅為0.37%、0.37%。煤炭行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入35.71億元,今日有17個行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.09%,全天凈流入資金33.83億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),日漲幅為4.82%,凈流入資金為19.38億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有14個,有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金14.17億元,其次是銀行行業(yè),凈流出資金為5.62億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、基礎化工、房地產等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日下跌0.37%,全天主力資金凈流出1.76億元,該行業(yè)所屬的個股共38只,今日上漲的有15只;下跌的有22只。以資金流向數據進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有17只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是晉控煤業(yè),今日凈流入資金1894.42萬元,緊隨其后的是中國神華、安源煤業(yè),凈流入資金分別為1873.90萬元、1780.71萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有10只,凈流出資金居前的有兗礦能源、山西焦煤、美錦能源,凈流出資金分別為5402.64萬元、3436.96萬元、3027.02萬元。
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600188 | 兗礦能源 | -1.15 | 0.78 | -5402.64 |
000983 | 山西焦煤 | -1.48 | 2.30 | -3436.96 |
000723 | 美錦能源 | 1.41 | 0.88 | -3027.02 |
601666 | 平煤股份 | -0.53 | 1.74 | -2957.16 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 0.22 | 0.52 | -2891.86 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | -1.01 | 3.81 | -1796.71 |
600348 | 華陽股份 | -0.41 | 2.19 | -1728.33 |
002128 | 電投能源 | -0.31 | 1.83 | -1583.24 |
601699 | 潞安環(huán)能 | -0.93 | 1.28 | -1174.44 |
600395 | 盤江股份 | -0.71 | 1.37 | -1101.03 |
600740 | 山西焦化 | 0.17 | 1.85 | -993.94 |
600508 | 上海能源 | -1.00 | 2.21 | -872.27 |
601898 | 中煤能源 | -1.03 | 0.48 | -568.94 |
600725 | 云維股份 | 1.11 | 0.71 | -418.22 |
000937 | 冀中能源 | -0.88 | 1.53 | -406.23 |
603113 | 金能科技 | 4.15 | 1.85 | -360.26 |
600997 | 開灤股份 | 0.66 | 1.64 | -354.50 |
000571 | ST 大洲 | -0.42 | 1.68 | -193.65 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.54 | -95.72 |
600985 | 淮北礦業(yè) | -1.00 | 0.69 | -77.84 |
600758 | 遼寧能源 | -0.24 | 2.45 | -77.44 |
601015 | 陜西黑貓 | 0.39 | 1.03 | 56.00 |
600792 | 云煤能源 | 0.79 | 1.02 | 77.80 |
000552 | 靖遠煤電 | -0.82 | 2.13 | 90.81 |
600121 | 鄭州煤電 | 0.56 | 2.53 | 112.29 |
601011 | 寶泰隆 | 0.26 | 1.54 | 206.22 |
603071 | 物產環(huán)能 | 1.96 | 2.69 | 262.47 |
600408 | 安泰集團 | 0.33 | 1.34 | 311.32 |
600403 | 大有能源 | -0.20 | 0.97 | 411.13 |
601918 | 新集能源 | -0.85 | 1.94 | 491.20 |
600971 | 恒源煤電 | -0.13 | 1.93 | 604.49 |
600575 | 淮河能源 | 2.00 | 0.76 | 665.39 |
601101 | 昊華能源 | -0.54 | 2.55 | 768.08 |
600532 | *ST 未來 | -4.87 | 1.22 | 1021.02 |
600546 | 山煤國際 | -0.34 | 2.57 | 1326.13 |
600397 | 安源煤業(yè) | 4.01 | 7.80 | 1780.71 |
601088 | 中國神華 | 0.13 | 0.14 | 1873.90 |
601001 | 晉控煤業(yè) | -1.14 | 1.47 | 1894.42 |
(文章來源:數據寶)