(資料圖片)
融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月11日共有3169只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有浪潮信息,買入額為16.12億元;三六零買入額為14.18億元;昆侖萬(wàn)維買入額為11.18億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來(lái)看,2只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
4月11日融資買入占成交額居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億元) | 成交金額(億元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 1.03 | 2.78 | 36.94 | 2.61 |
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 0.41 | 1.26 | 32.10 | 0.11 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 0.21 | 0.69 | 29.72 | -0.65 |
301007 | 德邁仕 | 0.08 | 0.29 | 29.47 | -0.78 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 1.33 | 4.73 | 28.23 | -0.21 |
600016 | 民生銀行 | 0.41 | 1.48 | 27.88 | -0.29 |
601860 | 紫金銀行 | 0.08 | 0.30 | 27.86 | -0.38 |
600010 | 包鋼股份 | 0.86 | 3.10 | 27.69 | 1.07 |
300953 | 震??萍?/td> | 0.16 | 0.59 | 26.54 | 1.63 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 0.11 | 0.43 | 26.48 | -0.18 |
002039 | 黔源電力 | 0.12 | 0.45 | 25.92 | -0.54 |
600307 | 酒鋼宏興 | 0.10 | 0.38 | 25.57 | 0.00 |
688701 | 卓錦股份 | 0.01 | 0.03 | 25.22 | -1.08 |
002393 | 力生制藥 | 0.04 | 0.18 | 24.81 | -0.57 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 0.11 | 0.46 | 24.20 | 2.60 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.75 | 11.39 | 24.18 | 1.26 |
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 0.23 | 0.95 | 23.85 | 0.00 |
002440 | 閏土股份 | 0.04 | 0.18 | 23.32 | 0.52 |
600113 | 浙江東日 | 0.05 | 0.21 | 23.18 | -0.26 |
000912 | 瀘天化 | 0.05 | 0.23 | 23.01 | -0.21 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 0.08 | 0.36 | 23.00 | -0.23 |
688087 | 英科再生 | 0.09 | 0.38 | 22.94 | -2.37 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 0.09 | 0.41 | 22.94 | -0.35 |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 0.18 | 0.81 | 22.55 | -0.40 |
600217 | 中再資環(huán) | 0.09 | 0.38 | 22.51 | -0.77 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 0.24 | 1.08 | 22.41 | -0.20 |
000528 | 柳工 | 0.08 | 0.35 | 22.25 | 0.45 |
002258 | 利爾化學(xué) | 0.22 | 0.99 | 22.19 | -0.26 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 0.13 | 0.57 | 21.94 | 2.96 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 0.07 | 0.32 | 21.63 | -1.16 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: