(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月23日,愛瑪科技(603529)獲外資買入57.34萬股,占流通盤0.26%。截至目前,陸股通持有愛瑪科技1239.72萬股,占流通股5.55%,累計持股成本25.42元,持股盈利4.98%。
愛瑪科技最近5個交易日下跌15.24%,陸股通累計凈買入39.06萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均買入價29.94元;最近20個交易日下跌20.09%,陸股通累計凈賣出145.64萬股,占流通盤0.65%,區(qū)間平均賣出價32.42元;最近60個交易日下跌28.27%,陸股通累計凈買入46.25萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價33.02元。
愛瑪科技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 1239.72萬 | 5.55 | 1559.16萬 | 57.34萬 | 25.42 |
2023-8-22 | 1182.38萬 | 5.29 | -801.01萬 | -28.29萬 | 25.34 |
2023-8-21 | 1210.67萬 | 5.42 | -718.53萬 | -22.92萬 | 25.41 |
2023-8-18 | 1233.59萬 | 5.52 | -123.98萬 | -3.93萬 | 25.52 |
2023-8-17 | 1237.52萬 | 5.54 | 1152.48萬 | 36.85萬 | 25.54 |
2023-8-16 | 1200.66萬 | 5.37 | 1220.79萬 | 38.38萬 | 25.36 |
2023-8-15 | 1162.28萬 | 5.20 | -699.86萬 | -21.7萬 | 25.15 |
2023-8-14 | 1183.98萬 | 5.30 | -277.34萬 | -8.44萬 | 25.28 |
2023-8-11 | 1192.42萬 | 5.34 | -471.67萬 | -13.84萬 | 25.33 |
2023-8-10 | 1206.26萬 | 5.40 | 643.73萬 | 18.86萬 | 25.43 |
關(guān)鍵詞: