保利地產(chǎn)(600048)2020-11-12融資融券信息顯示,保利地產(chǎn)融資余額3,610,027,747元,融券余額503,225,861.06元,融資買入額90,329,090元,融資償還額107,503,321元,融資凈買額-17,174,231元,融券余量30,929,678股,融券賣出量754,500股,融券償還量259,600股,融資融券余額4,113,253,608.06元。保利地產(chǎn)融資融券詳細信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-11-12 | 600048 | 保利地產(chǎn) | 4,113,253,608.06 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
3,610,027,747 | 90,329,090 | 107,503,321 | -17,174,231 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
503,225,861.06 | 30,929,678 | 754,500 | 259,600 |
關鍵詞: 600048 保利地產(chǎn)