新股明冠新材(688560)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 電池背板、鋁塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特種防護(hù)膜、特種功能復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、貨物與技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);房屋租賃、物業(yè)管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù) 新型復(fù)合膜材料的研發(fā),生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688560 | 股票簡稱 | 明冠新材 |
申購代碼 | 787560 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.83 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,460,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,408,200 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,022,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-07 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-16 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-16 (周三) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)3,000萬平方米太陽能電池背板擴(kuò)建項(xiàng)目 | 20000 | |
2 | 年產(chǎn)1,000萬平方米鋰電池鋁塑膜擴(kuò)建項(xiàng)目 | 8000 | |
3 | 江西省光電復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心擴(kuò)建項(xiàng)目 | 3000 | |
4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 10000 | |
投資金額總計(jì) | 41000.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 明冠新材