今日汽油價(jià)格調(diào)整最新消息:全國(guó)95號(hào)汽油價(jià)格調(diào)整2020年12月23日汽油價(jià)格最新消息油價(jià)行情,2020年最新汽油最新價(jià)格,黃金網(wǎng)為您提供最新國(guó)內(nèi)汽油價(jià)格調(diào)整最新消息查詢。
今天汽油價(jià)格調(diào)整最新消息(2020年12月23日)
地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
北京 | 5.5 | 5.88 | 6.26 | 7.24 | 5.52 |
天津 | 5.44 | 5.86 | 6.2 | 7.42 | 5.48 |
河北 | 5.44 | 5.86 | 6.2 | 7.02 | 5.48 |
山西 | 5.47 | 5.84 | 6.31 | 7.02 | 5.54 |
內(nèi)蒙古 | -- | 5.82 | 6.21 | 6.82 | 5.38 |
遼寧 | -- | 5.85 | 6.24 | 6.8 | 5.4 |
吉林 | -- | 5.84 | 6.3 | 6.87 | 5.41 |
黑龍江 | -- | 5.87 | 6.28 | 7.12 | 5.34 |
上海 | 5.45 | 5.84 | 6.22 | 6.92 | 5.46 |
江蘇 | 5.49 | 5.86 | 6.23 | 7.11 | 5.45 |
浙江 | 5.43 | 5.86 | 6.23 | 6.83 | 5.47 |
安徽 | 5.48 | 5.86 | 6.3 | 7.13 | 5.51 |
福建 | 5.45 | 5.86 | 6.25 | 6.85 | 5.48 |
江西 | 5.44 | 5.85 | 6.28 | 7.28 | 5.52 |
山東 | 5.44 | 5.86 | 6.28 | 7 | 5.47 |
河南 | -- | 5.88 | 6.28 | 6.93 | 5.47 |
湖北 | -- | 5.88 | 6.3 | 7.19 | 5.47 |
湖南 | 5.48 | 5.84 | 6.21 | 7.01 | 5.54 |
廣東 | 5.48 | 5.9 | 6.39 | 7.38 | 5.5 |
廣西 | 5.53 | 5.95 | 6.42 | 7.23 | 5.55 |
海南 | 6.47 | 7 | 7.42 | 8.36 | 5.57 |
重慶 | 5.63 | 5.96 | 6.3 | 7.09 | 5.57 |
四川 | 5.56 | 5.99 | 6.4 | 6.95 | 5.56 |
貴州 | 5.66 | 6 | 6.34 | 7.24 | 5.6 |
云南 | 6.02 | 6.46 | 7.14 | 5.57 | |
西藏 | 6.39 | 6.78 | 7.16 | -- | 6.05 |
陜西 | 5.45 | 5.78 | 6.11 | 6.81 | 5.4 |
甘肅 | 5.42 | 5.87 | 6.26 | 6.57 | 5.41 |
青海 | 5.47 | 5.83 | 6.25 | -- | 5.43 |
寧夏 | 5.47 | 5.8 | 6.12 | 7.03 | 5.39 |
新疆 | -- | 5.76 | 6.2 | 6.91 | 5.37 |
(下一調(diào)價(jià)時(shí)間:12月31日24時(shí))
關(guān)鍵詞: 汽油