9月2日,紫金礦業(yè)現(xiàn)身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第7位,港資總計(jì)成交14.41億。其中,買入12.79億,賣出1.62億,凈買入11.17億,凈買入額占該股當(dāng)日總成交量的27.71%。
紫金礦業(yè)最近一個(gè)月上漲0.83%,上榜滬股通2次,外資累計(jì)凈買入7.62億;近兩個(gè)月上漲12.14%,上榜滬股通8次,外資累計(jì)凈買入12.68億;今年以來上漲18.87%,上榜滬股通42次,年內(nèi)外資累計(jì)凈買入22.91億,截止今日收盤,紫金礦業(yè)流通市值為2233.92億。
紫金礦業(yè)近期成交明細(xì)
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-02 | 滬股通 | 12.79億 | 1.62億 | 11.17億 | 14.41億 |
2021-08-03 | 滬股通 | 3.56億 | 7.11億 | -3.55億 | 10.67億 |
2021-08-02 | 滬股通 | 7.97億 | 4.57億 | 3.41億 | 12.54億 |
2021-07-28 | 滬股通 | 3.59億 | 9.60億 | -6.00億 | 13.19億 |
2021-07-27 | 滬股通 | 10.38億 | 9.21億 | 1.17億 | 19.60億 |
2021-07-23 | 滬股通 | 5.47億 | 3.43億 | 2.03億 | 8.90億 |
2021-07-15 | 滬股通 | 5.14億 | 3.37億 | 1.78億 | 8.51億 |
2021-07-09 | 滬股通 | 6.58億 | 3.91億 | 2.67億 | 10.49億 |
2021-06-25 | 滬股通 | 4.55億 | 3.31億 | 1.24億 | 7.86億 |
2021-06-18 | 滬股通 | 7.97億 | 4.03億 | 3.94億 | 12.00億 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD