財(cái)報(bào)季,社?;鸪止蓜?dòng)向曝光!一季度末社保基金共現(xiàn)身31只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)5只,增持12只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在31只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量7.89億股,期末持股市值合計(jì)122.13億元。持股變動(dòng)顯示,不變9只,減持5只,新進(jìn)5只,增持12只。
社?;鹬貍}(cāng)股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來(lái)看,海格通信、安琪酵母等2只股有3家社保基金集中現(xiàn)身,持股量分別為4509.79萬(wàn)股、2009.21萬(wàn)股。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖鞘ト瘓F(tuán),持股量占流通股比例為15.78%,其次是創(chuàng)世紀(jì),社?;鸪止杀壤秊?.07%,持股比例居前的還有春風(fēng)動(dòng)力、華貿(mào)物流、仙樂(lè)健康等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1000萬(wàn)股以上的共有12只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖亲辖鸬V業(yè),共持有3.51億股,創(chuàng)世紀(jì)、海格通信等緊隨其后,持股量分別為9335.74萬(wàn)股、4509.79萬(wàn)股。
業(yè)績(jī)方面,社?;鸪钟袀€(gè)股中,一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有21家,凈利潤(rùn)增幅最高的是江山股份,公司一季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.46億元,同比增幅為452.22%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有雙良節(jié)能、皖維高新等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)340.80%、221.92%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社?;鸪钟袀€(gè)股中,主板有23只,創(chuàng)業(yè)板有7只,科創(chuàng)板有1只。所屬行業(yè)來(lái)看,社保基金持股主要集中在基礎(chǔ)化工、建筑材料、國(guó)防軍工行業(yè),分別有7只、3只、3只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社保基金重倉(cāng)股4月以來(lái)平均下跌1.23%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,江山股份累計(jì)漲幅24.96%,表現(xiàn)最好,川恒股份、海大集團(tuán)等分別上漲24.79%、10.84%位居其后;跌幅最大的是英飛特,累計(jì)下跌26.46%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}(cāng)股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 社保基金家數(shù) | 社?;鸪止闪?萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | 35134.29 | -12.46 | 1.71 | 有色金屬 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2 | 9335.74 | 25.31 | 7.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002465 | 海格通信 | 3 | 4509.79 | 47.88 | 1.99 | 國(guó)防軍工 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 2 | 4282.16 | 75.85 | 3.27 | 交通運(yùn)輸 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 2832.88 | 不變 | 2.00 | 建筑材料 |
000921 | 海信家電 | 2 | 2424.06 | 83.08 | 2.68 | 家用電器 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | 2254.42 | 3.23 | 1.13 | 基礎(chǔ)化工 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 2009.21 | 252.48 | 2.44 | 食品飲料 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 1 | 1976.01 | -37.89 | 0.74 | 建筑材料 |
600063 | 皖維高新 | 1 | 1812.00 | 6.90 | 0.94 | 基礎(chǔ)化工 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2 | 1279.43 | 4.36 | 15.78 | 基礎(chǔ)化工 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | 1260.03 | -36.85 | 3.24 | 紡織服飾 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 983.78 | 25.34 | 3.21 | 電子 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 1 | 902.74 | 新進(jìn) | 0.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
603979 | 金誠(chéng)信 | 1 | 872.44 | 不變 | 1.47 | 建筑裝飾 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1 | 852.91 | 不變 | 0.51 | 農(nóng)林牧漁 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 791.06 | 不變 | 1.62 | 基礎(chǔ)化工 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 738.20 | 新進(jìn) | 0.62 | 基礎(chǔ)化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 589.36 | 不變 | 1.38 | 基礎(chǔ)化工 |
600389 | 江山股份 | 2 | 572.16 | 18.33 | 1.93 | 基礎(chǔ)化工 |
300101 | 振芯科技 | 2 | 528.37 | 新進(jìn) | 0.95 | 國(guó)防軍工 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 1 | 523.91 | 28.14 | 3.49 | 汽車(chē) |
300696 | 愛(ài)樂(lè)達(dá) | 2 | 408.57 | 不變 | 2.65 | 國(guó)防軍工 |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 405.90 | -30.92 | 1.73 | 醫(yī)藥生物 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 362.38 | -47.84 | 0.25 | 建筑材料 |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 1 | 359.63 | 新進(jìn) | 1.66 | 農(nóng)林牧漁 |
300582 | 英飛特 | 1 | 347.05 | 不變 | 1.60 | 電子 |
300617 | 安靠智電 | 1 | 199.99 | 新進(jìn) | 1.92 | 電力設(shè)備 |
300791 | 仙樂(lè)健康 | 1 | 163.78 | 不變 | 3.26 | 食品飲料 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | 5.18 | 3.21 | 通信 |
605168 | 三人行 | 1 | 60.68 | 不變 | 1.98 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)