財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓?!一季度末社保基金共現身31只個股前十大流通股東榜,新進5只,增持12只。
證券時報·數據寶統計顯示,社保基金最新出現在31只個股前十大流通股東名單中,合計持股量7.89億股,期末持股市值合計122.13億元。持股變動顯示,不變9只,減持5只,新進5只,增持12只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕祦砜?,海格通信、安琪酵母等2只股有3家社?;鸺鞋F身,持股量分別為4509.79萬股、2009.21萬股。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖鞘ト瘓F,持股量占流通股比例為15.78%,其次是創(chuàng)世紀,社?;鸪止杀壤秊?.07%,持股比例居前的還有春風動力、華貿物流、仙樂健康等。持股數量方面,社?;鸪止蓴盗吭?000萬股以上的共有12只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖亲辖鸬V業(yè),共持有3.51億股,創(chuàng)世紀、海格通信等緊隨其后,持股量分別為9335.74萬股、4509.79萬股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,一季報凈利潤同比增長的有21家,凈利潤增幅最高的是江山股份,公司一季度共實現凈利潤6.46億元,同比增幅為452.22%,凈利潤同比增幅居前的還有雙良節(jié)能、皖維高新等,凈利潤分別增長340.80%、221.92%。
以板塊分布統計,社?;鸪钟袀€股中,主板有23只,創(chuàng)業(yè)板有7只,科創(chuàng)板有1只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性诨A化工、建筑材料、國防軍工行業(yè),分別有7只、3只、3只個股上榜。
市場表現方面,社?;鹬貍}股4月以來平均下跌1.23%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,江山股份累計漲幅24.96%,表現最好,川恒股份、海大集團等分別上漲24.79%、10.84%位居其后;跌幅最大的是英飛特,累計下跌26.46%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?/th> | 社?;鸪止闪?萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | 35134.29 | -12.46 | 1.71 | 有色金屬 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 2 | 9335.74 | 25.31 | 7.07 | 機械設備 |
002465 | 海格通信 | 3 | 4509.79 | 47.88 | 1.99 | 國防軍工 |
603128 | 華貿物流 | 2 | 4282.16 | 75.85 | 3.27 | 交通運輸 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 2832.88 | 不變 | 2.00 | 建筑材料 |
000921 | 海信家電 | 2 | 2424.06 | 83.08 | 2.68 | 家用電器 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | 2254.42 | 3.23 | 1.13 | 基礎化工 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 2009.21 | 252.48 | 2.44 | 食品飲料 |
601636 | 旗濱集團 | 1 | 1976.01 | -37.89 | 0.74 | 建筑材料 |
600063 | 皖維高新 | 1 | 1812.00 | 6.90 | 0.94 | 基礎化工 |
605589 | 圣泉集團 | 2 | 1279.43 | 4.36 | 15.78 | 基礎化工 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | 1260.03 | -36.85 | 3.24 | 紡織服飾 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 983.78 | 25.34 | 3.21 | 電子 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 1 | 902.74 | 新進 | 0.55 | 機械設備 |
603979 | 金誠信 | 1 | 872.44 | 不變 | 1.47 | 建筑裝飾 |
002311 | 海大集團 | 1 | 852.91 | 不變 | 0.51 | 農林牧漁 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 791.06 | 不變 | 1.62 | 基礎化工 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 738.20 | 新進 | 0.62 | 基礎化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 589.36 | 不變 | 1.38 | 基礎化工 |
600389 | 江山股份 | 2 | 572.16 | 18.33 | 1.93 | 基礎化工 |
300101 | 振芯科技 | 2 | 528.37 | 新進 | 0.95 | 國防軍工 |
603129 | 春風動力 | 1 | 523.91 | 28.14 | 3.49 | 汽車 |
300696 | 愛樂達 | 2 | 408.57 | 不變 | 2.65 | 國防軍工 |
000915 | 華特達因 | 1 | 405.90 | -30.92 | 1.73 | 醫(yī)藥生物 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 362.38 | -47.84 | 0.25 | 建筑材料 |
603739 | 蔚藍生物 | 1 | 359.63 | 新進 | 1.66 | 農林牧漁 |
300582 | 英飛特 | 1 | 347.05 | 不變 | 1.60 | 電子 |
300617 | 安靠智電 | 1 | 199.99 | 新進 | 1.92 | 電力設備 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 163.78 | 不變 | 3.26 | 食品飲料 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | 5.18 | 3.21 | 通信 |
605168 | 三人行 | 1 | 60.68 | 不變 | 1.98 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)