滬指2月10日上漲0.17%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,漲幅為2.64%、2.40%。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、家用電器,跌幅為3.30%、2.18%。計算機(jī)行業(yè)今日下跌0.90%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出180.51億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金7.98億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.40%,凈流入資金為6.06億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金53.82億元,其次是計算機(jī)行業(yè),凈流出資金為37.45億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、通信、汽車等行業(yè)
計算機(jī)行業(yè)今日下跌0.90%,全天主力資金凈流出37.45億元,該行業(yè)所屬的個股共291只,今日上漲的有60只,漲停的有5只;下跌的有229只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有69只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是深南股份,今日凈流入資金1.30億元,緊隨其后的是榮聯(lián)科技、國新健康,凈流入資金分別為8633.98萬元、7132.89萬元。計算機(jī)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有9只,凈流出資金居前的有新大陸、金財互聯(lián)、數(shù)字政通,凈流出資金分別為1.79億元、1.67億元、1.60億元。(數(shù)據(jù)寶)
計算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002417 | 深南股份 | 10.04 | 52.24 | 13018.46 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 9.05 | 18.13 | 8633.98 |
000503 | 國新健康 | 10.02 | 6.96 | 7132.89 |
002197 | 證通電子 | 10.03 | 38.49 | 4263.08 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 0.12 | 0.50 | 3258.81 |
301159 | 三維天地 | 2.58 | 26.99 | 3178.06 |
002177 | 御銀股份 | 9.92 | 6.94 | 2690.27 |
300846 | 首都在線 | 4.26 | 7.61 | 2623.05 |
301085 | 亞康股份 | 2.91 | 26.57 | 1843.42 |
002835 | 同為股份 | 0.57 | 7.25 | 1234.48 |
301117 | 佳緣科技 | 1.94 | 25.82 | 933.79 |
603636 | 南威軟件 | 0.72 | 1.48 | 610.80 |
688201 | 信安世紀(jì) | -2.25 | 6.62 | 600.69 |
300768 | 迪普科技 | -5.21 | 1.62 | 567.33 |
300556 | 絲路視覺 | -1.16 | 7.72 | 549.75 |
688232 | 新點軟件 | 1.76 | 2.75 | 499.73 |
300551 | 古鰲科技 | -4.39 | 3.40 | 445.12 |
002195 | 二三四五 | 0.37 | 4.97 | 436.02 |
002512 | 達(dá)華智能 | -0.28 | 2.92 | 422.77 |
300523 | 辰安科技 | 1.87 | 0.84 | 401.63 |
計算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000997 | 新大陸 | -3.39 | 5.99 | -17926.82 |
002530 | 金財互聯(lián) | 10.02 | 30.62 | -16722.38 |
300075 | 數(shù)字政通 | -5.35 | 20.02 | -16002.81 |
002152 | 廣電運通 | -0.48 | 4.38 | -13687.16 |
300479 | 神思電子 | 1.66 | 32.98 | -13194.47 |
300546 | 雄帝科技 | -1.93 | 46.61 | -11393.67 |
600446 | 金證股份 | -1.82 | 6.88 | -11319.93 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | -4.70 | 22.30 | -11027.13 |
300047 | 天源迪科 | -2.93 | 22.73 | -10025.09 |
002987 | 京北方 | -3.09 | 18.84 | -9130.00 |
300166 | 東方國信 | -3.39 | 13.41 | -9108.69 |
002065 | 東華軟件 | 2.62 | 4.71 | -7972.07 |
688225 | 亞信安全 | -17.35 | 50.44 | -7740.40 |
002405 | 四維圖新 | -0.27 | 2.60 | -7638.71 |
688111 | 金山辦公 | -6.56 | 2.38 | -6942.95 |
000948 | 南天信息 | 4.21 | 17.55 | -6917.27 |
300324 | 旋極信息 | -2.80 | 6.22 | -5953.84 |
300330 | 華虹計通 | -2.67 | 17.53 | -5913.87 |
600756 | 浪潮軟件 | -2.41 | 13.08 | -5368.93 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -2.61 | 0.49 | -5331.17 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)