以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為36.87元,其中股價超100元的有73只,股價最高的是石頭科技。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有62只,下跌的有319只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為36.87元,其中,收盤價超過100元的有73只,股價在50元至100元之間的有103只,股價在30元至50元的有88只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是石頭科技,今日報收781.90元,下跌4.44%,其次是思瑞浦、禾邁股份等,最新收盤價分別為601.50元、594.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌2.33%,具體來看,今日上漲的有12只,漲幅居前的有先惠技術(shù)、宏華數(shù)科、安旭生物等。下跌的有61只,跌幅居前的有固德威、禾邁股份、美迪西等。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關(guān),東微半導為今日剛上市的新股,發(fā)行價為130.00元,上市首日上漲0.08%,最新收盤價為130.11元。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價261.22%,溢價幅度居前的有東方生物、固德威、天奈科技等,溢價幅度分別為942.00%、816.71%、714.92%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備等,分別有17只、16只、11只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流入2.76億元,凈流入資金居前的有東微半導、東方生物、思瑞浦等,凈流入資金分別為49198.30萬元、8517.96萬元、3037.86萬元;凈流出資金居前的有容百科技、固德威、金山辦公等,凈流出資金分別為9250.74萬元、8393.66萬元、6942.95萬元。
融資融券方面,百元股最新(2月9日)融資余額合計192.74億元,融資余額居前的有中微公司、金博股份、東方生物等,最新融資余額分別為16.93億元、12.43億元、10.42億元。最新融券余額合計為45.42億元,融券余額居前的有思瑞浦、固德威、金山辦公等,最新融券余額分別為6.67億元、3.84億元、2.45億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石頭科技 | 781.90 | -4.44 | 1.34 | 家用電器 |
688536 | 思瑞浦 | 601.50 | 0.29 | 1.03 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 594.00 | -9.46 | 7.34 | 電力設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 493.81 | -4.93 | 2.57 | 家用電器 |
688301 | 奕瑞科技 | 390.00 | -6.35 | 1.83 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 370.75 | -1.58 | 1.20 | 電子 |
688390 | 固德威 | 346.02 | -11.48 | 2.12 | 電力設(shè)備 |
688202 | 美迪西 | 328.41 | -7.41 | 5.01 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 304.48 | -1.00 | 0.95 | 計算機 |
688083 | 中望軟件 | 300.72 | 0.24 | 1.26 | 計算機 |
688766 | 普冉股份 | 291.71 | -1.84 | 3.11 | 電子 |
688185 | 康希諾 | 268.90 | 1.36 | 2.09 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 253.47 | -3.73 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 236.01 | -2.72 | 0.75 | 機械設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 234.08 | -4.52 | 0.56 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 229.70 | -0.39 | 3.15 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 218.74 | 0.34 | 1.15 | 電子 |
688298 | 東方生物 | 216.47 | -1.16 | 6.13 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 213.88 | -6.56 | 2.38 | 計算機 |
688499 | 利元亨 | 211.21 | -3.86 | 4.06 | 電力設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 202.40 | -5.00 | 2.53 | 電力設(shè)備 |
688023 | 安恒信息 | 201.40 | -5.09 | 2.00 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 199.00 | -4.06 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
688075 | 安旭生物 | 198.00 | 2.33 | 12.61 | 醫(yī)藥生物 |
688356 | 鍵凱科技 | 197.69 | -2.06 | 1.77 | 醫(yī)藥生物 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 197.26 | 4.30 | 4.90 | 機械設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 197.01 | -0.18 | 1.74 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 183.24 | -0.73 | 1.37 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 182.81 | -3.77 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
688339 | 億華通 | 178.60 | -6.58 | 4.24 | 電力設(shè)備 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 177.71 | -3.93 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財富趨勢 | 174.40 | -3.33 | 3.05 | 計算機 |
688798 | 艾為電子 | 172.33 | -0.10 | 1.09 | 電子 |
688333 | 鉑力特 | 165.93 | -1.58 | 0.87 | 機械設(shè)備 |
688776 | 國光電氣 | 162.50 | -0.91 | 0.97 | 國防軍工 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 160.42 | -2.14 | 1.21 | 醫(yī)藥生物 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 156.59 | -0.58 | 1.87 | 醫(yī)藥生物 |
688065 | 凱賽生物 | 149.16 | -1.39 | 0.30 | 基礎(chǔ)化工 |
688133 | 泰坦科技 | 146.62 | -1.30 | 1.12 | 基礎(chǔ)化工 |
688018 | 樂鑫科技 | 145.50 | -1.79 | 1.18 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 145.34 | -1.32 | 0.46 | 通信 |
688601 | 力芯微 | 143.96 | 1.92 | 7.65 | 電子 |
688665 | 四方光電 | 141.28 | -3.52 | 2.31 | 機械設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 140.33 | -1.52 | 1.06 | 電力設(shè)備 |
688357 | 建龍微納 | 138.33 | -2.52 | 1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
688167 | 炬光科技 | 138.08 | -4.65 | 8.28 | 機械設(shè)備 |
688068 | 熱景生物 | 137.12 | -0.92 | 6.79 | 醫(yī)藥生物 |
688667 | 菱電電控 | 135.36 | -5.34 | 2.06 | 汽車 |
688017 | 綠的諧波 | 134.59 | -5.56 | 1.23 | 機械設(shè)備 |
688699 | 明微電子 | 133.85 | -1.07 | 1.90 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 131.96 | 1.82 | 0.73 | 電子 |
688261 | 東微半導 | 130.11 | 0.08 | 71.27 | 電子 |
688116 | 天奈科技 | 130.00 | -3.13 | 1.77 | 電力設(shè)備 |
688037 | 芯源微 | 129.79 | -4.55 | 2.43 | 電子 |
688682 | 霍萊沃 | 129.36 | 1.13 | 1.18 | 國防軍工 |
688059 | 華銳精密 | 129.00 | -2.63 | 0.83 | 機械設(shè)備 |
688606 | 奧泰生物 | 126.60 | -2.42 | 8.32 | 醫(yī)藥生物 |
688399 | 碩世生物 | 125.70 | -1.80 | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
688095 | 福昕軟件 | 121.75 | -2.44 | 1.24 | 計算機 |
688005 | 容百科技 | 121.61 | -3.28 | 2.75 | 電力設(shè)備 |
688155 | 先惠技術(shù) | 118.79 | 6.35 | 4.13 | 電力設(shè)備 |
688363 | 華熙生物 | 118.50 | -3.27 | 2.75 | 美容護理 |
688235 | 百濟神州 | 118.36 | 1.62 | 2.69 | 醫(yī)藥生物 |
688099 | 晶晨股份 | 117.71 | -1.23 | 1.04 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 116.68 | -1.11 | 1.66 | 電子 |
688230 | 芯導科技 | 115.38 | -0.85 | 2.77 | 電子 |
688636 | 智明達 | 113.45 | -4.40 | 4.27 | 國防軍工 |
688639 | 華恒生物 | 112.10 | -2.05 | 1.12 | 基礎(chǔ)化工 |
688058 | 寶蘭德 | 110.98 | -5.55 | 4.46 | 計算機 |
688388 | 嘉元科技 | 109.96 | -5.94 | 2.34 | 有色金屬 |
688788 | 科思科技 | 108.11 | -2.11 | 0.68 | 國防軍工 |
688269 | 凱立新材 | 103.00 | -1.85 | 1.31 | 有色金屬 |
688366 | 昊海生科 | 102.06 | -0.86 | 0.76 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)