滬指2月10日上漲0.17%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,漲幅為2.64%、2.40%。跌幅居前的行業(yè)為電力設備、家用電器,跌幅為3.30%、2.18%。美容護理行業(yè)位居今日跌幅榜第三
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出180.51億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,基礎化工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金7.98億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.40%,凈流入資金為6.06億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個,電力設備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金53.82億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為37.45億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、通信、汽車等行業(yè)。
美容護理行業(yè)今日下跌1.73%,全天主力資金凈流出1.28億元,該行業(yè)所屬的個股共29只,今日上漲的有10只;下跌的有19只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有12只,凈流入資金居首的是青島金王,今日凈流入資金366.71萬元,緊隨其后的是百亞股份、珀萊雅,凈流入資金分別為239.49萬元、213.72萬元。美容護理行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有愛美客、力合科創(chuàng)、青松股份,凈流出資金分別為7362.04萬元、1914.97萬元、1010.13萬元。(數(shù)據(jù)寶)
美容護理行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 愛美客 | -3.36 | 1.32 | -7362.04 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1.49 | 2.67 | -1914.97 |
300132 | 青松股份 | -0.56 | 1.81 | -1010.13 |
688363 | 華熙生物 | -3.27 | 2.75 | -807.02 |
000523 | *ST 浪奇 | -1.45 | 0.30 | -628.91 |
000615 | 奧園美谷 | -1.16 | 1.46 | -558.82 |
301108 | 潔雅股份 | -0.87 | 4.20 | -547.06 |
600315 | 上海家化 | -0.99 | 0.63 | -459.52 |
300856 | 科思股份 | 0.34 | 2.28 | -277.11 |
600249 | 兩面針 | -0.59 | 0.63 | -175.41 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 0.31 | 0.84 | -161.32 |
002511 | 中順潔柔 | -0.59 | 0.48 | -161.32 |
603630 | 拉芳家化 | -0.76 | 0.37 | -95.47 |
301009 | 可靠股份 | 0.70 | 4.10 | -32.49 |
603238 | 諾邦股份 | -0.16 | 0.45 | -23.23 |
002919 | 名臣健康 | 0.44 | 0.66 | -0.28 |
300849 | 錦盛新材 | -0.76 | 0.63 | 0.00 |
300658 | 延江股份 | -2.89 | 1.69 | 9.11 |
001206 | 依依股份 | 0.07 | 1.31 | 22.50 |
603983 | 丸美股份 | -0.84 | 0.70 | 32.80 |
300955 | 嘉亨家化 | -0.43 | 5.11 | 35.05 |
300886 | 華業(yè)香料 | -0.69 | 1.53 | 40.74 |
603059 | 倍加潔 | 1.14 | 0.74 | 42.23 |
605009 | 豪悅護理 | 0.48 | 1.20 | 61.55 |
300740 | 水羊股份 | 0.89 | 0.91 | 143.87 |
300957 | 貝泰妮 | -4.64 | 2.09 | 164.82 |
603605 | 珀萊雅 | -1.73 | 0.30 | 213.72 |
003006 | 百亞股份 | -1.79 | 0.97 | 239.49 |
002094 | 青島金王 | 1.01 | 1.63 | 366.71 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)