滬指2月10日上漲0.17%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,漲幅為2.64%、2.40%。煤炭行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、家用電器,跌幅為3.30%、2.18%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出180.51億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金7.98億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.40%,凈流入資金為6.06億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金53.82億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為37.45億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、通信、汽車等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日上漲2.40%,全天主力資金凈流入6.06億元,該行業(yè)所屬的個股共37只,今日上漲的有32只,漲停的有1只;下跌的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有27只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是冀中能源,今日凈流入資金1.87億元,緊隨其后的是中國神華、平煤股份,凈流入資金分別為1.13億元、1.09億元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有美錦能源、華陽股份、山煤國際,凈流出資金分別為1.47億元、963.16萬元、584.67萬元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000937 | 冀中能源 | 10.07 | 4.66 | 18665.45 |
601088 | 中國神華 | 4.75 | 0.38 | 11329.50 |
601666 | 平煤股份 | 7.16 | 2.15 | 10934.99 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 2.67 | 4.38 | 8708.46 |
600188 | 兗礦能源 | 4.36 | 1.43 | 3198.03 |
601918 | 新集能源 | 1.90 | 2.61 | 3072.41 |
601101 | 昊華能源 | 2.84 | 4.50 | 2559.40 |
601898 | 中煤能源 | 2.85 | 0.59 | 2312.34 |
600740 | 山西焦化 | 2.12 | 2.22 | 1954.16 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.45 | 1834.60 |
600997 | 開灤股份 | 3.90 | 1.76 | 1808.28 |
002128 | 電投能源 | 2.97 | 1.70 | 1802.77 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1.06 | 2.85 | 1471.41 |
000983 | 山西焦煤 | 2.36 | 2.10 | 1275.88 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 1.49 | 5.19 | 1265.27 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 1.59 | 2.02 | 1174.15 |
600395 | 盤江股份 | 1.52 | 1.28 | 1094.28 |
000552 | 靖遠煤電 | 0.78 | 2.77 | 1006.29 |
600971 | 恒源煤電 | 1.48 | 1.98 | 923.37 |
603113 | 金能科技 | 0.54 | 0.78 | 839.48 |
600121 | 鄭州煤電 | 0.69 | 0.93 | 311.27 |
600403 | ST 大有 | 0.89 | 0.50 | 252.11 |
600408 | ST 安泰 | 0.85 | 0.93 | 202.70 |
600508 | 上海能源 | 1.38 | 0.87 | 197.70 |
600792 | 云煤能源 | 0.78 | 0.94 | 177.12 |
601011 | 寶泰隆 | 1.84 | 1.60 | 160.14 |
600532 | 未來股份 | -0.06 | 0.26 | 83.45 |
000571 | ST 大洲 | 0.00 | 0.31 | -16.62 |
600758 | 遼寧能源 | 0.54 | 0.80 | -43.33 |
600397 | 安源煤業(yè) | 2.22 | 6.80 | -179.54 |
600725 | 云維股份 | -0.28 | 0.55 | -270.03 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 2.12 | 0.81 | -280.88 |
601015 | 陜西黑貓 | 0.46 | 1.00 | -369.40 |
000611 | *ST 天首 | 1.54 | 2.52 | -576.56 |
600546 | 山煤國際 | 1.06 | 3.58 | -584.67 |
600348 | 華陽股份 | 1.14 | 1.34 | -963.16 |
000723 | 美錦能源 | -1.04 | 2.55 | -14745.97 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)