相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至2月16日收盤,兩市共1314只個股流通市值低于30億元,其中713只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共1734只個股總市值低于50億元,其中811只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST長動3.88億元、*ST中新3.99億元、*ST拉夏4.59億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST中新3.99億元、*ST長動4.18億元、*ST拉夏4.59億元。
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000835 | *ST 長動 | 3.88 | 4.18 | - | 傳媒 |
603996 | *ST 中新 | 3.99 | 3.99 | - | 電子 |
603157 | *ST 拉夏 | 4.59 | 4.59 | - | 紡織服飾 |
605188 | 國光連鎖 | 4.91 | 40.34 | 81.41 | 商貿(mào)零售 |
605298 | 必得科技 | 5.05 | 20.22 | 26.32 | 機械設(shè)備 |
605255 | 天普股份 | 5.29 | 21.17 | 42.50 | 汽車 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5.33 | 21.33 | 33.60 | 機械設(shè)備 |
301037 | 保立佳 | 5.38 | 21.53 | 34.46 | 基礎(chǔ)化工 |
003041 | 真愛美家 | 5.46 | 21.82 | 19.33 | 紡織服飾 |
001211 | 雙槍科技 | 5.48 | 21.92 | 54.32 | 輕工制造 |
300995 | 奇德新材 | 5.50 | 21.98 | 53.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002981 | 朝陽科技 | 5.52 | 22.08 | 318.19 | 電子 |
603221 | 愛麗家居 | 5.53 | 21.84 | 406.78 | 輕工制造 |
001202 | 炬申股份 | 5.57 | 22.26 | 42.69 | 交通運輸 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 5.59 | 22.37 | 78.26 | 建筑材料 |
301004 | 嘉益股份 | 5.67 | 22.68 | 27.64 | 輕工制造 |
300972 | 萬辰生物 | 5.67 | 22.69 | - | 農(nóng)林牧漁 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 5.72 | 22.88 | 33.54 | 機械設(shè)備 |
001209 | 洪興股份 | 5.82 | 23.27 | 24.09 | 紡織服飾 |
301024 | 霍普股份 | 5.87 | 23.48 | 41.98 | 建筑裝飾 |
301001 | 凱淳股份 | 5.97 | 23.89 | 45.47 | 商貿(mào)零售 |
605118 | 力鼎光電 | 6.02 | 59.87 | 38.78 | 計算機 |
300960 | 通業(yè)科技 | 6.08 | 24.33 | 147.94 | 機械設(shè)備 |
300988 | 津榮天宇 | 6.13 | 24.52 | 33.82 | 機械設(shè)備 |
300881 | 盛德鑫泰 | 6.31 | 25.25 | 58.82 | 鋼鐵 |
605056 | 咸亨國際 | 6.41 | 64.12 | 41.83 | 機械設(shè)備 |
300897 | 山科智能 | 6.50 | 22.43 | 33.80 | 機械設(shè)備 |
301022 | 海泰科 | 6.50 | 26.00 | 40.91 | 汽車 |
003033 | 征和工業(yè) | 6.51 | 22.02 | 26.45 | 汽車 |
301023 | 江南奕帆 | 6.54 | 26.17 | 43.12 | 電力設(shè)備 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 流通市值