滬指2月25日上漲0.63%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個(gè),漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、美容護(hù)理,漲幅為2.91%、2.56%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、石油石化,跌幅為2.46%、0.83%。國(guó)防軍工行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入13.20億元,今日有13個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.18%,全天凈流入資金36.62億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為2.53%,凈流入資金為24.63億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有18個(gè),建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金22.68億元,其次是煤炭行業(yè),凈流出資金為14.85億元,凈流出資金較多的還有國(guó)防軍工、銀行、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
國(guó)防軍工行業(yè)今日下跌0.81%,全天主力資金凈流出13.54億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共114只,今日上漲的有23只,漲停的有1只;下跌的有90只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有27只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元的有8只,凈流入資金居首的是景嘉微,今日凈流入資金9115.53萬(wàn)元,緊隨其后的是中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力,凈流入資金分別為5269.74萬(wàn)元、4906.47萬(wàn)元。國(guó)防軍工行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有天和防務(wù)、海蘭信、中航機(jī)電,凈流出資金分別為1.54億元、1.42億元、8536.30萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
國(guó)防軍工行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 3.51 | 5.46 | 9115.53 |
600760 | 中航沈飛 | -1.50 | 1.26 | 5269.74 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | -0.06 | 1.27 | 4906.47 |
000733 | 振華科技 | 0.32 | 0.76 | 2459.37 |
002025 | 航天電器 | 2.79 | 0.90 | 1861.99 |
600765 | 中航重機(jī) | 3.15 | 1.31 | 1423.92 |
000738 | 航發(fā)控制 | -1.32 | 1.37 | 1240.86 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 2.29 | 1.95 | 1224.96 |
300252 | 金信諾 | 0.93 | 3.08 | 900.62 |
002446 | 盛路通信 | -1.09 | 2.60 | 881.60 |
002465 | 海格通信 | 0.10 | 1.01 | 787.00 |
002189 | 中光學(xué) | 0.10 | 3.97 | 607.68 |
000576 | 甘化科工 | -1.35 | 1.48 | 577.10 |
600150 | 中國(guó)船舶 | -2.30 | 1.63 | 492.81 |
000519 | 中兵紅箭 | -3.36 | 5.52 | 395.13 |
301050 | 雷電微力 | 0.00 | 7.49 | 384.58 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | -1.00 | 2.00 | 383.74 |
300395 | 菲利華 | -0.77 | 0.99 | 288.76 |
600391 | 航發(fā)科技 | -1.82 | 2.43 | 278.08 |
688636 | 智明達(dá) | -1.58 | 2.57 | 175.86 |
國(guó)防軍工行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300397 | 天和防務(wù) | -3.34 | 17.18 | -15364.07 |
300065 | 海蘭信 | -3.65 | 9.52 | -14199.73 |
002013 | 中航機(jī)電 | 0.65 | 2.56 | -8536.30 |
002389 | 航天彩虹 | -3.58 | 2.41 | -7472.84 |
300581 | 晨曦航空 | -5.44 | 7.80 | -7101.28 |
300008 | 天海防務(wù) | -4.22 | 8.95 | -6697.97 |
600316 | 洪都航空 | -3.13 | 2.13 | -5496.03 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | -4.54 | 3.68 | -4809.63 |
600879 | 航天電子 | -1.59 | 1.60 | -4356.57 |
300159 | 新研股份 | -4.89 | 7.55 | -4317.17 |
601989 | 中國(guó)重工 | -0.97 | 0.39 | -4225.28 |
300699 | 光威復(fù)材 | 0.62 | 0.94 | -4099.67 |
301213 | 觀想科技 | -3.91 | 32.52 | -3961.28 |
605123 | 派克新材 | 0.82 | 3.59 | -3803.07 |
300722 | 新余國(guó)科 | -4.59 | 5.72 | -3533.02 |
600072 | 中船科技 | -2.66 | 2.79 | -3068.80 |
300527 | 中船應(yīng)急 | -2.63 | 3.34 | -2993.67 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | -2.33 | 2.72 | -2990.68 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | -3.41 | 4.83 | -2958.39 |
002231 | 奧維通信 | -3.91 | 17.81 | -2915.57 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)