滬指3月17日上漲1.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、建筑材料,漲幅為4.14%、3.91%。美容護(hù)理行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為公用事業(yè),跌幅為0.04%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入67.41億元,今日有18個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.34%,全天凈流入資金34.36億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為2.64%,凈流入資金為28.71億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有13個,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金32.29億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為10.46億元,凈流出資金較多的還有通信、公用事業(yè)、建筑裝飾等行業(yè)。
美容護(hù)理行業(yè)今日上漲3.56%,全天主力資金凈流入2988.66萬元,該行業(yè)所屬的個股共29只,今日上漲的有27只;下跌的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個股有13只,凈流入資金居首的是愛美客,今日凈流入資金6193.06萬元,緊隨其后的是奧園美谷、中順潔柔,凈流入資金分別為2409.45萬元、938.30萬元。美容護(hù)理行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有上海家化、珀萊雅、兩面針,凈流出資金分別為1836.73萬元、1514.89萬元、1287.92萬元。
美容護(hù)理行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 愛美客 | 4.41 | 2.85 | 6193.06 |
000615 | 奧園美谷 | 7.84 | 4.66 | 2409.45 |
002511 | 中順潔柔 | 2.67 | 0.95 | 938.30 |
300957 | 貝泰妮 | 1.58 | 1.57 | 223.85 |
300856 | 科思股份 | 2.02 | 2.19 | 193.44 |
688363 | 華熙生物 | 4.00 | 3.62 | 179.50 |
300740 | 水羊股份 | 4.66 | 1.53 | 168.64 |
001206 | 依依股份 | 1.10 | 3.83 | 109.56 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 0.77 | 2.21 | 78.24 |
603059 | 倍加潔 | 1.21 | 0.78 | 62.86 |
300132 | 青松股份 | 2.29 | 2.04 | 36.05 |
002919 | 名臣健康 | 6.50 | 2.32 | 35.88 |
603238 | 諾邦股份 | 0.35 | 0.95 | 35.01 |
300886 | 華業(yè)香料 | 0.20 | 1.54 | -14.00 |
003006 | 百亞股份 | 1.19 | 1.39 | -49.12 |
300658 | 延江股份 | -0.30 | 3.03 | -67.58 |
002094 | 青島金王 | 0.55 | 1.58 | -70.88 |
300849 | 錦盛新材 | 0.87 | 1.37 | -71.10 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.72 | 4.13 | -91.71 |
301108 | 潔雅股份 | 1.76 | 6.64 | -150.40 |
000523 | *ST 浪奇 | 0.33 | 0.22 | -151.19 |
603983 | 丸美股份 | 2.62 | 1.35 | -195.17 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1.41 | 1.24 | -368.73 |
301009 | 可靠股份 | 5.18 | 6.82 | -427.30 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 0.59 | 1.57 | -674.03 |
603630 | 拉芳家化 | 0.13 | 1.01 | -704.45 |
600249 | 兩面針 | -1.83 | 4.67 | -1287.92 |
603605 | 珀萊雅 | 6.18 | 0.70 | -1514.89 |
600315 | 上海家化 | 4.71 | 1.23 | -1836.73 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 主力資金