證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月19日,共有2816家上市公司公布2021年年度業(yè)績,1832家凈利潤同比增長、981家下降,665家公司出現(xiàn)虧損(“凈利潤增幅”按定期報告、快報、預(yù)告數(shù)據(jù)優(yōu)先順序取,預(yù)告凈利潤增幅按公布區(qū)間折中計算)。其中增幅超過10倍的公司有41家,凈利潤同比翻倍且在10倍以下的達702家,增幅在五成以上100%以下的個股為449家。2021年業(yè)績增長率較高的公司有諾德股份、和邦生物、遠興能源,凈利潤同比增幅分別為7409.93%、7284.28%、7169.15%。統(tǒng)計顯示,2021年業(yè)績增幅超五成個股主要分布在基礎(chǔ)化工,電子,機械設(shè)備等行業(yè)。自1月20日至3月19日期間業(yè)績暴增個股受到了不少機構(gòu)、股東和高管的青睞。
59只業(yè)績大增個股遭機構(gòu)席位搶籌
自1月20日至3月19日期間的龍虎榜當中,399只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中148只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入狀態(tài),機構(gòu)凈賣出個股有251只。機構(gòu)凈買入超過億元的個股達14只,凈買入前三名分別是合盛硅業(yè)、永輝超市、中天科技,機構(gòu)資金流入凈額分別是6.94億元、3.81億元、3.55億元。在1192只2021年大幅增長(增幅在五成及以上)的個股中,自1月20日至3月19日期間機構(gòu)凈買入的共有59只,其中凈買入金額最大的個股有:合盛硅業(yè)年度凈利潤增長512.40%,機構(gòu)凈買入6.94億元;上機數(shù)控凈利潤增長208.01%,龍虎榜機構(gòu)資金凈流入3.53億元;云海金屬業(yè)績同比增長102.21%,機構(gòu)凈買入2.37億元。另外,機構(gòu)青睞的績優(yōu)個股自1月20日至3月19日期間市場表現(xiàn)不俗,依米康漲幅達144.65%,跑贏大盤153.20%,海辰藥業(yè)上漲93.64%,超過大盤102.19%。
業(yè)績增超五成且1月20日至3月19日期間龍虎榜機構(gòu)大手筆買入個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2021年每股收益預(yù)告中值折算(元) | 2021年凈利潤增幅預(yù)告中值(%) | 機構(gòu)凈買入(萬元) | 自1月20日至3月19日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603260 | 合盛硅業(yè) | 8.0062 | 512.40 | 69375.19 | 15.57 |
603185 | 上機數(shù)控 | 6.0820 | 208.01 | 35274.55 | 21.01 |
002182 | 云海金屬 | 0.7625 | 102.21 | 23713.56 | 1.56 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 1.4217 | 214.52 | 19772.81 | 2.69 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.6600 | 405.03 | 18583.51 | 4.53 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 0.0341 | 105.13 | 17790.46 | 3.27 |
002530 | 金財互聯(lián) | -0.5100 | 68.17 | 14475.39 | -27.88 |
000498 | 山東路橋 | 1.3600 | 58.20 | 12330.06 | 3.49 |
300208 | 青島中程 | -0.1511 | 72.27 | 9981.29 | 8.46 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 0.7300 | 523.60 | 9593.78 | 15.10 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 3.2340 | 239.10 | 9496.35 | -6.86 |
300249 | 依米康 | 0.0686 | 118.07 | 9039.25 | 144.65 |
000422 | 湖北宜化 | 1.7820 | 1281.75 | 8206.56 | 2.95 |
000630 | 銅陵有色 | 0.2964 | 260.44 | 7744.72 | -1.87 |
002584 | 西隴科學(xué) | 0.3016 | 210.50 | 7176.38 | -6.17 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 0.4420 | 184.39 | 6578.54 | 8.39 |
002738 | 中礦資源 | 1.6294 | 204.13 | 6106.91 | 78.17 |
000519 | 中兵紅箭 | 0.3375 | 71.19 | 6046.43 | -1.77 |
605111 | 新潔能 | 2.9000 | 194.55 | 5796.13 | 15.25 |
002717 | 嶺南股份 | 0.0396 | 114.51 | 5782.49 | -12.83 |
15只業(yè)績大增股被股東增持
業(yè)績大增個股不但受到機構(gòu)席位的青睞,上市公司股東也爭相增持,1192只年度業(yè)績增長超過50%的個股中,自1月20日至3月19日期間股東增持的共有15只,增持股數(shù)達1.37億股,增持金額達10.08億元。增持股數(shù)最多的個股有:*ST海航年度凈利潤增長108.36%,增持10000.00萬股;*ST威爾凈利潤增長2029.83%,股東增持1064.66萬股。而增持金額(若未公布增持價格的則按增持當日收盤價計算)最多的石大勝華業(yè)績同比增長365.76%,增持金額高達3.51億元,其次*ST海航增持1.98億元。從增持股數(shù)占流通A股比例這類相對數(shù)更能觀察出增持的力度,*ST威爾增持1064.66萬股,占流通A股比例最高,達到7.44%。另外,股東青睞的業(yè)績大增個股自1月20日至3月19日期間市場表現(xiàn)不俗,江特電機漲幅達48.90%,跑贏大盤57.45%,多氟多上漲7.19%,超過大盤15.74%。
業(yè)績增幅超五成且1月20日至3月19日期間股東增持金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2021年凈利潤增幅預(yù)告中值(%) | 增持股數(shù)(萬股) | 增持金額(萬元) | 增持占流通A股比(%) | 自1月20日至3月19日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603026 | 石大勝華 | 365.76 | 202.50 | 35127.68 | 1.00 | -12.95 |
600221 | *ST 海航 | 108.36 | 10000.00 | 19800.00 | 0.30 | 0.00 |
002058 | *ST 威爾 | 2029.83 | 1064.66 | 13042.82 | 7.44 | 0.73 |
000862 | 銀星能源 | 171.13 | 865.18 | 8158.80 | 1.73 | 1.46 |
603816 | 顧家家居 | 100.00 | 86.72 | 5401.41 | 0.14 | -18.03 |
002176 | 江特電機 | 2692.03 | 223.22 | 5010.94 | 0.13 | 48.89 |
300478 | 杭州高新 | 107.04 | 416.82 | 4552.51 | 3.29 | 4.68 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 142.50 | 158.05 | 3688.15 | 0.16 | -2.67 |
300410 | 正業(yè)科技 | 143.92 | 178.82 | 2299.53 | 0.49 | -15.29 |
300477 | 合縱科技 | 113.66 | 233.31 | 1812.85 | 0.27 | 1.54 |
600572 | 康恩貝 | 350.00 | 214.80 | 934.27 | 0.08 | -5.84 |
300705 | 九典制藥 | 151.03 | 20.85 | 536.19 | 0.15 | -18.63 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 120.97 | 12.22 | 367.17 | 0.03 | -4.03 |
600176 | 中國巨石 | 149.51 | 5.00 | 78.99 | 0.00 | -4.77 |
002407 | 多氟多 | 2490.80 | 0.05 | 1.81 | 0.00 | 7.19 |
高管增持12只業(yè)績暴增股
業(yè)績大增個股不但受到機構(gòu)席位、上市公司股東的青睞,連高管也來湊熱鬧。 在1192只年度業(yè)績增長超過50%的個股中,自1月20日至3月19日期間高管增持的共有12只,增持股數(shù)達0.08億股,增持金額達0.70億元。增持股數(shù)最多的個股有:森馬服飾年度凈利潤增長84.39%,增持538.82萬股;創(chuàng)世紀凈利潤增長171.71%,高管增持137.09萬股。而增持金額(若未公布增持價格的則按增持當日收盤價計算)最多的森馬服飾業(yè)績同比增長84.39%,增持金額高達0.36億元,其次創(chuàng)世紀增持0.18億元。而從增持股數(shù)占流通A股比例看,森馬服飾增持538.82萬股,占流通A股比例最高,達到0.29%。從單個高管增持數(shù)據(jù)看,森馬服飾張宏亮增持的比例最高,增持森馬服飾269.41萬股,金額1807.74萬元,占流通A股比例為0.14%。另外,高管青睞的業(yè)績大增個股自1月20日至3月19日期間市場表現(xiàn)不俗,多氟多漲幅達7.19%,超大盤15.74%
業(yè)績增幅超五成且1月20日至3月19日期間高管增持金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2021年凈利潤增幅預(yù)告中值(%) | 增持股數(shù)(萬股) | 增持金額(萬元) | 增持占流通A股比(%) | 自1月20日至3月19日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002563 | 森馬服飾 | 84.39 | 538.82 | 3615.48 | 0.29 | -13.28 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 171.71 | 137.09 | 1820.85 | 0.10 | -8.78 |
002407 | 多氟多 | 2490.80 | 11.95 | 501.90 | 0.02 | 7.19 |
603429 | 集友股份 | 90.22 | 21.00 | 500.79 | 0.06 | -15.31 |
002640 | *ST 跨境 | 140.05 | 41.86 | 141.82 | 0.03 | -8.58 |
600392 | 盛和資源 | 248.00 | 7.29 | 110.19 | 0.00 | -1.11 |
002752 | 昇興股份 | 1174.82 | 20.00 | 99.80 | 0.02 | -16.91 |
002147 | *ST 新光 | 121.95 | 17.00 | 74.63 | 0.03 | -1.79 |
600221 | *ST 海航 | 108.36 | 33.10 | 64.16 | 0.00 | 0.00 |
300240 | 飛力達 | 2337.39 | 8.00 | 60.61 | 0.02 | -5.70 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 62.50 | 2.10 | 25.90 | 0.00 | -4.51 |
300707 | 威唐工業(yè) | 60.61 | 0.30 | 4.96 | 0.00 | -15.30 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 業(yè)績暴增