創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為1895.18億元,環(huán)比增加10.54億元,22只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有33只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月21日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.46%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2029.09億元,較上一交易日增加10.58億元,已連續(xù)4個交易日增加。其中,融資余額合計1895.18億元,環(huán)比上一日增加10.54億元;融券余額133.91億元,環(huán)比增加461.62萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有253只,其中,22股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是通用電梯,該股最新融資余額8080.96萬元,環(huán)比上一交易日增幅為96.47%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲19.26%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有晶雪節(jié)能、百勝智能等,分別增長56.55%、43.26%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲6.25%,上漲的有20只,漲停的有晶雪節(jié)能,漲幅居前的有通用電梯、華康醫(yī)療、顯盈科技,漲幅分別為19.26%、14.20%、12.35%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有1只股獲深股通持有,深股通最新持有紅日藥業(yè)2877.36萬股,環(huán)比上一交易日減少3.24%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,3月21日主力資金凈流入的有13只,凈流入資金居前的有通用電梯、華康醫(yī)療、浙江恒威等,凈流入資金分別為4918.46萬元、3819.74萬元、3593.10萬元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有華藍(lán)集團(tuán)、百勝智能、霍普股份等,凈流出資金分別為7906.31萬元、4408.73萬元、4250.46萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300931 | 通用電梯 | 8080.96 | 96.47 | 11.95 | 19.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 6730.98 | 56.55 | 33.43 | 19.99 | 建筑材料 |
301083 | 百勝智能 | 4457.63 | 43.26 | 17.50 | -2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
301188 | 力諾特玻 | 4717.72 | 30.15 | 22.50 | 7.24 | 輕工制造 |
301222 | 浙江恒威 | 3053.57 | 27.59 | 43.52 | 10.12 | 電力設(shè)備 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 12604.02 | 18.82 | 53.69 | 9.57 | 醫(yī)藥生物 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 4240.29 | 18.05 | 87.59 | 3.10 | 醫(yī)藥生物 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 7353.26 | 17.41 | 27.48 | -4.42 | 建筑裝飾 |
301085 | 亞康股份 | 7123.32 | 17.13 | 47.00 | 6.33 | 計算機(jī) |
301072 | 中捷精工 | 6681.20 | 16.19 | 43.00 | 4.98 | 汽車 |
301046 | 能輝科技 | 11874.42 | 16.10 | 47.68 | 0.44 | 建筑裝飾 |
301024 | 霍普股份 | 2977.07 | 15.43 | 54.08 | 2.70 | 建筑裝飾 |
301067 | 顯盈科技 | 2274.36 | 14.97 | 47.40 | 12.35 | 電子 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 120624.12 | 14.81 | 9.22 | 10.68 | 醫(yī)藥生物 |
301116 | 益客食品 | 5987.26 | 14.81 | 25.89 | 6.32 | 農(nóng)林牧漁 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 2937.06 | 14.50 | 37.60 | 2.68 | 醫(yī)藥生物 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 6506.66 | 13.48 | 28.67 | 3.02 | 房地產(chǎn) |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 2092.24 | 12.31 | 35.54 | 4.90 | 汽車 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 4480.82 | 11.77 | 60.81 | 14.20 | 醫(yī)藥生物 |
301149 | 隆華新材 | 3968.61 | 11.34 | 16.90 | 4.26 | 基礎(chǔ)化工 |
融資余額環(huán)比下降的個股有233只,其中,降幅超過5%的有33只。恒帥股份融資余額降幅居首,最新融資余額2416.67萬元,環(huán)比下降18.33%;融資余額降幅較大的個股還有凱旺科技、大地海洋等,融資余額分別下降了15.42%、14.20%。
融資余額降幅居前個股中,截至3月21日獲深股通持有的共4只,最新持股量環(huán)比增長的有2只,中偉股份獲深股通持有301.70萬股,環(huán)比增加10.15%、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)獲深股通持有1328.03萬股,環(huán)比增加0.07%。深股通減持的有1只,減持幅度居前的有爾康制藥等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300969 | 恒帥股份 | 2416.67 | -18.33 | 68.91 | 4.93 | 汽車 |
301182 | 凱旺科技 | 1624.45 | -15.42 | 30.76 | 6.33 | 電子 |
301068 | 大地海洋 | 2902.49 | -14.20 | 31.40 | 3.63 | 環(huán)保 |
301159 | 三維天地 | 5537.86 | -13.53 | 51.92 | -0.17 | 計算機(jī) |
301178 | 天億馬 | 3084.17 | -12.72 | 56.89 | -1.22 | 計算機(jī) |
300267 | 爾康制藥 | 31704.35 | -12.56 | 5.16 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
301215 | 中汽股份 | 6064.94 | -12.24 | 8.08 | -1.94 | 汽車 |
300363 | 博騰股份 | 41489.55 | -10.64 | 88.10 | -1.23 | 醫(yī)藥生物 |
300972 | 萬辰生物 | 3330.79 | -10.05 | 19.12 | 20.03 | 農(nóng)林牧漁 |
300919 | 中偉股份 | 18763.28 | -9.88 | 132.70 | 2.61 | 電力設(shè)備 |
301057 | 匯隆新材 | 1748.01 | -9.23 | 19.40 | 4.25 | 基礎(chǔ)化工 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 3308.28 | -8.10 | 32.59 | 11.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
300995 | 奇德新材 | 3223.16 | -7.84 | 26.36 | 7.90 | 基礎(chǔ)化工 |
301106 | 駿成科技 | 2449.64 | -7.78 | 37.85 | 1.26 | 電子 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 4173.49 | -7.77 | 27.16 | 0.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
300890 | 翔豐華 | 14782.30 | -7.60 | 55.62 | 3.38 | 電力設(shè)備 |
301037 | 保立佳 | 1703.58 | -7.53 | 23.31 | 2.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 7240.60 | -6.63 | 78.39 | 2.10 | 通信 |
301138 | 華研精機(jī) | 4962.54 | -6.27 | 41.33 | 3.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
301118 | 恒光股份 | 5207.01 | -6.26 | 46.90 | 1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)