滬指4月18日下跌0.49%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有13個(gè),漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電子,漲幅為3.43%、2.79%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn),跌幅為3.49%、3.36%。銀行行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出179.93億元,今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.79%,全天凈流入資金21.88億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為2.24%,凈流入資金為14.26億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金34.02億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為30.42億元,凈流出資金較多的還有銀行、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
銀行行業(yè)今日下跌2.97%,全天主力資金凈流出28.61億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共42只,今日上漲的有2只;下跌的有40只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有12只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是寧波銀行,今日凈流入資金1.33億元,緊隨其后的是江蘇銀行、張家港行,凈流入資金分別為4348.92萬元、3461.40萬元。銀行行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行,凈流出資金分別為20.09億元、2.22億元、1.71億元。(數(shù)據(jù)寶)
銀行行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | -7.35 | 1.15 | -200944.10 |
000001 | 平安銀行 | -3.17 | 0.56 | -22203.41 |
601166 | 興業(yè)銀行 | -2.61 | 0.55 | -17077.13 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | -3.69 | 1.98 | -9756.12 |
601939 | 建設(shè)銀行 | -2.09 | 1.09 | -8408.63 |
601328 | 交通銀行 | -1.55 | 0.32 | -7214.06 |
001227 | 蘭州銀行 | -5.64 | 16.68 | -5960.78 |
601665 | 齊魯銀行 | -8.54 | 25.30 | -5884.52 |
601988 | 中國銀行 | -1.52 | 0.09 | -3950.51 |
601818 | 光大銀行 | -2.09 | 0.23 | -3900.82 |
600015 | 華夏銀行 | -1.94 | 0.20 | -3816.76 |
600016 | 民生銀行 | -1.57 | 0.16 | -3390.54 |
601187 | 廈門銀行 | -4.96 | 2.26 | -3364.48 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -0.98 | 0.09 | -2666.90 |
601577 | 長沙銀行 | -3.15 | 0.92 | -2536.10 |
002807 | 江陰銀行 | -4.52 | 2.18 | -2530.45 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | -2.29 | 1.69 | -1951.44 |
601009 | 南京銀行 | -1.09 | 0.71 | -1505.16 |
601860 | 紫金銀行 | -2.53 | 0.96 | -1484.22 |
601528 | 瑞豐銀行 | -3.60 | 11.97 | -1371.16 |
002948 | 青島銀行 | -4.22 | 1.05 | -1260.42 |
601997 | 貴陽銀行 | -2.33 | 0.53 | -1237.30 |
002958 | 青農(nóng)商行 | -1.39 | 0.33 | -923.88 |
601998 | 中信銀行 | -1.36 | 0.21 | -785.49 |
601169 | 北京銀行 | -1.29 | 0.26 | -695.66 |
601963 | 重慶銀行 | -2.91 | 2.57 | -578.81 |
601229 | 上海銀行 | -1.48 | 0.18 | -409.96 |
002936 | 鄭州銀行 | -2.04 | 0.31 | -388.66 |
002966 | 蘇州銀行 | -0.26 | 1.29 | -338.91 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | -1.25 | 0.73 | -193.28 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | -1.47 | 0.07 | 173.03 |
600928 | 西安銀行 | -1.98 | 0.48 | 243.73 |
600908 | 無錫銀行 | -2.33 | 1.57 | 590.56 |
601838 | 成都銀行 | -2.05 | 0.47 | 703.27 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | -3.28 | 2.84 | 723.08 |
601128 | 常熟銀行 | -3.53 | 1.84 | 953.88 |
601398 | 工商銀行 | -0.84 | 0.07 | 1644.74 |
601916 | 浙商銀行 | 0.60 | 0.43 | 1800.57 |
600926 | 杭州銀行 | 1.31 | 0.74 | 2767.31 |
002839 | 張家港行 | -1.18 | 2.23 | 3461.40 |
600919 | 江蘇銀行 | -3.84 | 0.90 | 4348.92 |
002142 | 寧波銀行 | -0.29 | 0.41 | 13253.16 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)