【資料圖】
C隆達(688231)上市首日下跌4.38%,換手率達57.83%,成交額為10.78億元。
證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為2.15億元,占該股全天交易額的19.95%,融資償還額為6161.14萬元,最新融資余額為1.54億元,占流通市值的比例為8.12%。上市首日融券賣出量為403.37萬股,融券余量為403.37萬股,最新融券余額為1.51億元,占流通市值的7.97%。
公司主營業(yè)務為自成立以來,公司始終專注于合金材料的研發(fā)、生產和銷售,業(yè)務由合金管材(銅基合金)向鎳基耐蝕合金、高溫合金逐步拓展。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入3.67億元,其中,特大單凈流入2.83億元,大單凈流入8427.94萬元。(數(shù)據寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688231 | C 隆達 | 2022.07.22 | -4.38 | 15354.27 | 8.12 | 15073.94 |
688375 | C 國博 | 2022.07.22 | 35.43 | 13940.48 | 4.77 | 17842.11 |
688332 | 中科藍訊 | 2022.07.15 | -29.85 | 3525.38 | 1.97 | 4105.76 |
688353 | 華盛鋰電 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | 思科瑞 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奧比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | 凌云光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中無人機 | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 華海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 56.54 | 3653.66 | 4.87 | 3608.63 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.06.06 | 150.59 | 7325.11 | 3.86 | 7117.47 |
688327 | 云從科技 | 2022.05.27 | 39.23 | 6360.35 | 4.00 | 21239.52 |
688045 | 必易微 | 2022.05.26 | 13.51 | 2752.76 | 3.00 | 7785.76 |
688287 | 觀典防務 | 2022.05.25 | -23.63 | 1550.48 | 0.83 | 0.00 |
688213 | 思特威 | 2022.05.20 | 79.82 | 6559.24 | 3.84 | 6523.42 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2022.04.29 | -6.37 | 834.31 | 1.57 | 3062.92 |
688170 | 德龍激光 | 2022.04.29 | -2.25 | 1004.86 | 1.62 | 0.00 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.28 | -16.74 | 803.33 | 1.32 | 0.00 |
688046 | 藥康生物 | 2022.04.25 | -17.89 | 1955.22 | 2.48 | 2023.91 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.22 | -26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
688052 | 納芯微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | -19.27 | 6449.13 | 4.64 | 4434.47 |
688072 | 拓荊科技 | 2022.04.20 | 28.41 | 13192.39 | 5.46 | 17811.75 |
688326 | 經緯恒潤 | 2022.04.19 | -17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | -9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
688125 | 安達智能 | 2022.04.15 | -23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據寶)