以最新收盤價計算,A股平均股價為10.52元,其中兩市股價超過100元的有126只,相比上一個交易日減少8只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月21日收盤,滬指報收3079.81點,下跌2.26%,A股平均股價為10.52元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有126只,股價在50元至100元之間的有229只,股價在30元至50元的有414只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1779.98元,下跌0.95%,其次是禾邁股份、石頭科技等,最新收盤價分別為588.00元、570.15元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌2.35%,跑輸滬指0.09個百分點。今日上漲的有23只,漲幅居前的有石頭科技、拓荊科技等,下跌的有102只,跌停的有上機數(shù)控、拱東醫(yī)療等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均下跌11.89%,期間滬指下跌5.27%,漲幅居前的有明德生物、派能科技、愛博醫(yī)療等,漲幅分別為28.76%、20.35%、19.10%,今年以來平均跌幅為23.57%,弱于滬指8.19%,累計漲幅居前的有拓新藥業(yè)、明德生物、熱景生物等,漲幅分別為131.84%、59.53%、50.91%。
今日有2只股收盤價首次突破百元大關(guān),C中一最新收盤價123.29元,下跌24.62%,全天換手率33.89%,成交額5.71億元,全天主力資金凈流入9305.80萬元。拓荊科技今日報收101.59元,上漲10.07%,全天換手率0.43%,成交額12.64億元,全天主力資金凈流出2325.83萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備等,其中,醫(yī)藥生物行業(yè)有29只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為23.02%,;有24只股來自電子行業(yè),占比19.05%;21只股來自電力設(shè)備行業(yè),占比16.67%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有48只、創(chuàng)業(yè)板有21只,另有57只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為45.24%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有紫光國微、拓荊科技、思瑞浦等10只個股今日獲機構(gòu)買入評級,4股機構(gòu)首次關(guān)注。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有3條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有3股上漲空間超20%,凱萊英上漲空間最高,華泰證券預計公司最大目標價為495.37元,上漲空間達73.04%,其次是國聯(lián)股份,上漲空間為37.76%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1779.98 | -0.95 | 0.23 | 食品飲料 |
688032 | 禾邁股份 | 588.00 | -4.31 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688169 | 石頭科技 | 570.15 | 11.31 | 0.02 | 家用電器 |
688536 | 思瑞浦 | 529.01 | 0.28 | 0.01 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 489.40 | 1.96 | 2.46 | 美容護理 |
300769 | 德方納米 | 449.26 | -3.78 | 2.11 | 電力設(shè)備 |
300750 | 寧德時代 | 409.11 | 0.52 | 1.04 | 電力設(shè)備 |
688202 | 美迪西 | 371.01 | -5.41 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 360.97 | 2.55 | 0.01 | 家用電器 |
688200 | 華峰測控 | 342.06 | -0.87 | 0.01 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 336.50 | -2.29 | 0.80 | 傳媒 |
300751 | 邁為股份 | 327.29 | 1.96 | 2.50 | 電力設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 324.59 | -3.97 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603290 | 斯達半導 | 324.25 | -1.44 | 1.97 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 297.04 | -2.39 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 291.66 | -2.68 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
300661 | 圣邦股份 | 288.88 | 1.36 | 0.76 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 286.28 | -2.13 | 1.81 | 醫(yī)藥生物 |
688281 | 華秦科技 | 268.17 | -3.57 | 0.02 | 國防軍工 |
600809 | 山西汾酒 | 262.00 | -0.76 | 0.34 | 食品飲料 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 261.98 | -0.24 | 1.04 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 252.75 | -1.75 | 0.01 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 252.00 | -0.49 | 0.01 | 電子 |
301071 | 力量鉆石 | 239.60 | -3.44 | 5.23 | 基礎(chǔ)化工 |
688298 | 東方生物 | 237.50 | -0.08 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 234.04 | -3.20 | 1.33 | 汽車 |
688766 | 普冉股份 | 231.20 | -5.71 | 0.05 | 電子 |
688390 | 固德威 | 222.99 | -3.14 | 0.04 | 電力設(shè)備 |
688075 | 安旭生物 | 213.00 | -5.25 | 0.11 | 醫(yī)藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 207.93 | 3.33 | 0.01 | 計算機 |
688516 | 奧特維 | 206.59 | -3.21 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 205.38 | -3.41 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 199.39 | -1.73 | 0.42 | 食品飲料 |
300782 | 卓勝微 | 196.00 | -2.92 | 1.63 | 電子 |
300776 | 帝爾激光 | 193.37 | -1.09 | 1.37 | 電力設(shè)備 |
605117 | 德業(yè)股份 | 191.43 | -3.18 | 2.31 | 家用電器 |
000596 | 古井貢酒 | 187.71 | -0.96 | 0.56 | 食品飲料 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 186.40 | 1.30 | 26.38 | 醫(yī)藥生物 |
002812 | 恩捷股份 | 185.84 | -1.15 | 0.98 | 電力設(shè)備 |
603605 | 珀萊雅 | 181.36 | 1.12 | 0.43 | 美容護理 |
603392 | 萬泰生物 | 179.45 | 1.33 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
300763 | 錦浪科技 | 178.23 | -3.07 | 1.10 | 電力設(shè)備 |
688111 | 金山辦公 | 176.89 | -2.70 | 0.01 | 計算機 |
300957 | 貝泰妮 | 176.22 | 1.22 | 0.77 | 美容護理 |
688068 | 熱景生物 | 175.28 | 0.97 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
601888 | 中國中免 | 175.16 | -3.90 | 0.63 | 商貿(mào)零售 |
688185 | 康希諾 | 172.24 | -5.56 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 171.51 | 2.74 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 169.93 | -0.39 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
002049 | 紫光國微 | 168.00 | -3.48 | 1.12 | 電子 |
688261 | 東微半導 | 166.10 | 0.54 | 0.03 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 164.33 | -4.10 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688356 | 鍵凱科技 | 163.64 | -4.42 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
000858 | 五糧液 | 162.58 | -2.00 | 0.44 | 食品飲料 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 160.10 | -4.57 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 160.02 | -5.37 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 157.00 | -3.71 | 0.02 | 電子 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 155.68 | -0.70 | 10.17 | 有色金屬 |
603501 | 韋爾股份 | 155.33 | -2.74 | 1.09 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 154.30 | -4.11 | 0.66 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 154.00 | -3.15 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
000799 | 酒鬼酒 | 151.29 | -3.02 | 1.51 | 食品飲料 |
300841 | 康華生物 | 151.00 | -1.44 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 |
688499 | 利元亨 | 149.98 | -6.05 | 0.04 | 電力設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 148.70 | -2.02 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 148.50 | -2.92 | 1.48 | 食品飲料 |
688606 | 奧泰生物 | 148.49 | -2.27 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 148.39 | -3.43 | 1.31 | 醫(yī)藥生物 |
688798 | 艾為電子 | 146.34 | 1.52 | 0.02 | 電子 |
603489 | 八方股份 | 145.74 | -4.11 | 0.29 | 電力設(shè)備 |
301050 | 雷電微力 | 144.65 | -1.70 | 2.99 | 國防軍工 |
603236 | 移遠通信 | 143.12 | -2.08 | 0.74 | 通信 |
688133 | 泰坦科技 | 141.36 | -3.46 | 0.01 | 基礎(chǔ)化工 |
688608 | 恒玄科技 | 140.23 | -2.83 | 0.01 | 電子 |
688601 | 力芯微 | 140.20 | -1.96 | 0.03 | 電子 |
688023 | 安恒信息 | 139.72 | -0.20 | 0.01 | 計算機 |
002304 | 洋河股份 | 137.99 | 0.21 | 0.53 | 食品飲料 |
688333 | 鉑力特 | 137.20 | -3.65 | 0.00 | 機械設(shè)備 |
688776 | 國光電氣 | 136.16 | -2.46 | 0.01 | 國防軍工 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 134.80 | -2.48 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 134.40 | -5.09 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 132.90 | -6.83 | 1.98 | 醫(yī)藥生物 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 132.72 | -0.58 | 1.16 | 電子 |
301080 | 百普賽斯 | 132.02 | -3.64 | 1.60 | 醫(yī)藥生物 |
603195 | 公牛集團 | 131.15 | -1.00 | 0.60 | 輕工制造 |
301047 | 義翹神州 | 130.39 | -6.14 | 2.63 | 醫(yī)藥生物 |
605111 | 新潔能 | 130.00 | -0.91 | 4.82 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 129.99 | -2.73 | 1.79 | 食品飲料 |
688399 | 碩世生物 | 129.82 | -3.59 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
600132 | 重慶啤酒 | 123.57 | -1.43 | 0.77 | 食品飲料 |
301150 | C中一 | 123.29 | -24.62 | 33.89 | 有色金屬 |
688363 | 華熙生物 | 122.96 | 4.71 | 0.06 | 美容護理 |
603185 | 上機數(shù)控 | 121.89 | -10.00 | 0.76 | 電力設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 120.67 | -3.83 | 1.61 | 食品飲料 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 120.00 | -3.10 | 0.42 | 基礎(chǔ)化工 |
603833 | 歐派家居 | 120.00 | -2.46 | 0.18 | 輕工制造 |
688318 | 財富趨勢 | 119.39 | -0.70 | 0.01 | 計算機 |
605168 | 三人行 | 119.11 | -4.21 | 3.28 | 傳媒 |
300759 | 康龍化成 | 118.83 | 0.90 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
688339 | 億華通 | 118.40 | -5.17 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
603659 | 璞泰來 | 118.20 | -4.82 | 0.75 | 電力設(shè)備 |
002932 | 明德生物 | 118.05 | -4.93 | 10.49 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 117.98 | -2.69 | 0.45 | 汽車 |
002850 | 科達利 | 116.85 | -4.05 | 1.50 | 電力設(shè)備 |
688116 | 天奈科技 | 116.02 | -1.26 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688037 | 芯源微 | 115.34 | -4.92 | 0.03 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 113.47 | 0.03 | 0.62 | 計算機 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 113.27 | -0.63 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 112.30 | -1.49 | 0.01 | 電子 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 111.40 | -3.15 | 0.55 | 交通運輸 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 109.80 | -10.00 | 4.10 | 醫(yī)藥生物 |
603267 | 鴻遠電子 | 108.80 | -4.26 | 0.68 | 國防軍工 |
688665 | 四方光電 | 108.00 | -2.20 | 0.02 | 機械設(shè)備 |
688012 | 中微公司 | 104.79 | -1.33 | 0.01 | 電子 |
300122 | 智飛生物 | 104.50 | -2.78 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 104.21 | -5.39 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
688099 | 晶晨股份 | 104.13 | 1.86 | 0.01 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 104.04 | -4.99 | 2.67 | 有色金屬 |
688330 | 宏力達 | 103.98 | 0.00 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
603026 | 石大勝華 | 103.27 | -4.82 | 3.14 | 電力設(shè)備 |
688667 | 菱電電控 | 103.21 | -5.36 | 0.01 | 汽車 |
688357 | 建龍微納 | 103.18 | -2.94 | 0.01 | 基礎(chǔ)化工 |
603486 | 科沃斯 | 101.72 | 0.24 | 0.60 | 家用電器 |
688072 | 拓荊科技 | 101.59 | 10.07 | 0.43 | 電子 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 100.90 | -3.90 | 0.78 | 商貿(mào)零售 |
300613 | 富瀚微 | 100.52 | -10.96 | 2.04 | 電子 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 平均股價