4月26日恒盛能源發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.00億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為80.28%,以該股2021年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為2.76%。從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來首次分紅。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元(含稅) | 1.00 | 2.76 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2021年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.71億元,同比增長46.28%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.25億元,同比增長14.05%,基本每股收益為0.75元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為22.98%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入6.34萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),恒盛能源所屬的公用事業(yè)行業(yè)共有53家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國廣核,派現(xiàn)金額為42.42億元,其次是華能水電、華電國際,派現(xiàn)金額為30.60億元、24.67億元。(數(shù)據(jù)寶)
2021年度公用事業(yè)行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中國廣核 | 0.00 | 0.84 | 424188.33 | 43.58 | 2.89 |
600025 | 華能水電 | 0.00 | 1.7 | 306000.00 | 52.42 | 2.83 |
600027 | 華電國際 | 0.00 | 2.5 | 246746.46 | 6.03 | |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 176246.24 | 57.09 | 3.31 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 0.00 | 1.47 | 123214.86 | 19.24 | |
600642 | 申能股份 | 0.00 | 2 | 98179.25 | 59.79 | 3.08 |
600803 | 新奧股份 | 0.00 | 3.075 | 87510.00 | 21.34 | 1.70 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.75 | 83254.32 | 39.11 | 1.88 |
600956 | 新天綠能 | 0.00 | 1.67 | 69924.45 | 32.37 | 1.16 |
601222 | 林洋能源 | 0.00 | 2.2 | 45261.47 | 48.64 | 2.12 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 2.1 | 41045.48 | 32.36 | 1.55 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 0.00 | 1 | 35074.35 | 173.07 | 1.40 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 2.5 | 33972.70 | 63.22 | 4.53 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 0.00 | 6 | 33477.27 | 33.14 | 2.05 |
002267 | 陜天然氣 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 79.20 | 3.82 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 0.00 | 2 | 32466.49 | 32.33 | 1.72 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 0.00 | 0.55 | 27572.38 | 35.92 | 1.05 |
603053 | 成都燃?xì)?/td> | 0.00 | 3 | 26666.70 | 54.56 | 2.75 |
603393 | 新天然氣 | 0.00 | 5.5 | 23238.67 | 22.60 | 2.00 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 0.00 | 5 | 23135.10 | 54.97 | 3.12 |
600982 | 寧波能源 | 0.00 | 1.7 | 19002.06 | 40.12 | 4.30 |
002479 | 富春環(huán)保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 52.09 | 3.27 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 0.00 | 8 | 15150.62 | 97.24 | 5.38 |
600635 | 大眾公用 | 0.00 | 0.5 | 14762.17 | 48.66 | 1.30 |
601908 | 京運(yùn)通 | 0.00 | 0.6 | 14487.62 | 17.49 | 0.57 |
605162 | 新中港 | 0.00 | 3.5 | 14015.79 | 123.28 | 2.61 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 2.00 | 1.8 | 12331.49 | 76.84 | 2.00 |
600452 | 涪陵電力 | 2.00 | 1.6 | 12194.78 | 24.14 | 0.89 |
605090 | 九豐能源 | 4.00 | 2.5 | 11074.25 | 17.87 | 0.70 |
000690 | 寶新能源 | 0.00 | 0.5 | 10879.44 | 13.20 | 0.81 |
605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 3.60 | 5 | 10400.00 | 51.98 | 2.61 |
605580 | 恒盛能源 | 0.00 | 5 | 10000.00 | 80.28 | 2.76 |
600032 | 浙江新能 | 0.00 | 0.45 | 9360.00 | 20.57 | 0.32 |
603693 | 江蘇新能 | 3.00 | 1 | 6857.51 | 22.35 | 0.51 |
603689 | 皖天然氣 | 4.00 | 1.9 | 6384.00 | 30.93 | 1.79 |
002039 | 黔源電力 | 4.00 | 2 | 6107.97 | 26.05 | 1.06 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5783.32 | 58.62 | 1.80 |
000791 | 甘肅電投 | 0.00 | 0.4 | 5438.31 | 20.89 | 0.73 |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 0.00 | 0.47 | 5349.47 | 30.34 | 0.45 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 3.61 | 5108.15 | 50.01 | 2.36 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 27.36 | 1.19 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 0.00 | 0.126 | 4772.73 | 10.07 | 0.13 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 0.00 | 1 | 4641.58 | 38.77 | 1.29 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 0.7 | 3500.00 | 31.81 | 0.52 |
600101 | 明星電力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 27.35 | 1.21 |
000407 | 勝利股份 | 0.00 | 0.35 | 3080.30 | 27.99 | 0.78 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 0.8 | 3025.52 | 12.33 | 0.39 |
600617 | 國新能源 | 0.00 | 0.2 | 2755.99 | 60.76 | 0.43 |
600310 | 桂東電力 | 2.00 | 0.2 | 2442.85 | 31.03 | 0.39 |
600969 | 郴電國際 | 0.00 | 0.4512 | 1669.67 | 36.36 | 0.63 |
600505 | 西昌電力 | 0.00 | 0.35 | 1275.99 | 30.00 | 0.44 |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 0.00 | 0.25 | 931.77 | 22.61 | 0.31 |
600995 | 文山電力 | 0.00 | 0.1 | 478.53 | 30.37 | 0.06 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)