(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至7月15日收盤,滬深兩市共37只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。倍杰特連續(xù)18日主力資金凈流入,排名第一;朗新科技等連續(xù)10日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來(lái)看,陽(yáng)光電源主力資金凈流入金額最大,連續(xù)5天累計(jì)凈流入17.52億元,中偉股份緊隨其后,6天累計(jì)凈流入5.71億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來(lái)看,*ST西源占比排名居首,該股近7日漲40.17%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 陽(yáng)光電源 | 5 | 17.52 | 5.35 | 19.76 |
300919 | 中偉股份 | 6 | 5.71 | 7.89 | 10.97 |
002101 | 廣東鴻圖 | 5 | 4.60 | 8.65 | 10.73 |
600348 | 華陽(yáng)股份 | 5 | 4.03 | 5.98 | 23.54 |
300774 | 倍杰特 | 18 | 2.70 | 10.79 | 13.12 |
300682 | 朗新科技 | 10 | 1.81 | 7.36 | 25.23 |
002897 | 意華股份 | 6 | 1.55 | 11.03 | 21.78 |
002685 | 華東重機(jī) | 10 | 1.25 | 6.50 | 17.53 |
603599 | 廣信股份 | 8 | 1.23 | 6.84 | -7.98 |
600859 | 王府井 | 6 | 1.13 | 6.27 | -0.76 |
002953 | 日豐股份 | 5 | 1.01 | 4.58 | 2.38 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 5 | 0.92 | 9.99 | 8.12 |
300032 | 金龍機(jī)電 | 6 | 0.86 | 11.24 | 12.86 |
000786 | 北新建材 | 6 | 0.77 | 3.74 | -8.18 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 5 | 0.77 | 8.61 | -2.40 |
300357 | 我武生物 | 5 | 0.59 | 9.48 | -1.74 |
600648 | 外高橋 | 5 | 0.53 | 10.24 | -6.95 |
002196 | 方正電機(jī) | 5 | 0.48 | 5.98 | 4.70 |
002669 | 康達(dá)新材 | 5 | 0.46 | 6.72 | 6.55 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 6 | 0.44 | 8.73 | 4.57 |
600139 | *ST 西源 | 7 | 0.41 | 12.01 | 40.17 |
601098 | 中南傳媒 | 9 | 0.31 | 6.13 | -1.98 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 5 | 0.31 | 9.63 | -3.08 |
002831 | 裕同科技 | 7 | 0.29 | 6.46 | -6.21 |
300514 | 友訊達(dá) | 6 | 0.25 | 3.02 | 16.44 |
603416 | 信捷電氣 | 6 | 0.23 | 4.27 | 3.19 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 6 | 0.21 | 4.32 | -4.57 |
300111 | 向日葵 | 7 | 0.20 | 5.63 | 5.82 |
000906 | 浙商中拓 | 5 | 0.18 | 5.67 | 3.38 |
603090 | 宏盛股份 | 6 | 0.15 | 6.73 | 2.63 |
300427 | 紅相股份 | 5 | 0.12 | 2.32 | 5.71 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 5 | 0.12 | 3.63 | -3.58 |
600654 | *ST 中安 | 5 | 0.11 | 6.01 | 0.00 |
600692 | 亞通股份 | 5 | 0.06 | 4.43 | -2.53 |
003007 | 直真科技 | 5 | 0.06 | 2.74 | -2.03 |
002381 | 雙箭股份 | 5 | 0.05 | 5.72 | -0.31 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 5 | 0.05 | 4.43 | -5.45 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 主力資金 主力資金凈流入 證券時(shí)報(bào)