(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至7月20日收盤,滬深兩市共405只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時間來看,全新好連續(xù)37日主力資金凈流出,排名第一;蘇州龍杰連續(xù)20日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來看,招商銀行主力資金凈流出金額最大,連續(xù)14天累計凈流出45.77億元,鹽湖股份緊隨其后,9天累計凈流出38.51億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來看,棒杰股份占比排名居首,該股近7日漲1.63%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流出天數(shù) | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | 14 | 45.77 | 10.42 | -11.35 |
000792 | 鹽湖股份 | 9 | 38.51 | 10.71 | -10.85 |
600096 | 云天化 | 11 | 36.83 | 11.03 | -15.84 |
600438 | 通威股份 | 12 | 33.73 | 5.55 | -12.65 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 9 | 26.48 | 6.19 | -12.86 |
600089 | 特變電工 | 11 | 22.43 | 6.49 | -12.43 |
000001 | 平安銀行 | 7 | 22.02 | 16.39 | -7.40 |
601318 | 中國平安 | 8 | 19.15 | 12.84 | -5.28 |
002176 | 江特電機 | 11 | 17.10 | 6.03 | -8.92 |
600010 | 包鋼股份 | 9 | 12.21 | 12.03 | -8.44 |
600596 | 新安股份 | 11 | 11.05 | 10.48 | -11.30 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 7 | 10.75 | 8.91 | -6.89 |
002240 | 盛新鋰能 | 8 | 10.53 | 6.33 | -13.95 |
002812 | 恩捷股份 | 11 | 9.18 | 4.71 | -13.24 |
601985 | 中國核電 | 6 | 8.09 | 15.23 | -5.20 |
601788 | 光大證券 | 10 | 8.00 | 5.82 | -3.07 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 7 | 7.46 | 7.72 | -21.58 |
000876 | 新希望 | 8 | 7.14 | 8.55 | -4.59 |
002157 | 正邦科技 | 8 | 6.42 | 10.26 | -15.32 |
002415 | 海康威視 | 5 | 6.36 | 9.47 | -2.74 |
605358 | 立昂微 | 8 | 6.28 | 8.39 | -9.75 |
600989 | 寶豐能源 | 17 | 6.11 | 9.00 | -4.89 |
301238 | 瑞泰新材 | 9 | 5.92 | 9.58 | -8.36 |
000830 | 魯西化工 | 12 | 5.81 | 10.17 | -6.18 |
000007 | 全新好 | 37 | 5.52 | 18.81 | 4.97 |
600030 | 中信證券 | 6 | 5.48 | 7.58 | -1.19 |
601155 | 新城控股 | 15 | 5.41 | 7.23 | -18.02 |
600019 | 寶鋼股份 | 5 | 4.83 | 22.23 | -5.44 |
002895 | 川恒股份 | 11 | 4.76 | 7.23 | -10.82 |
601168 | 西部礦業(yè) | 6 | 4.23 | 11.90 | -3.48 |
600221 | ST 海航 | 19 | 3.74 | 15.22 | -13.75 |
002939 | 長城證券 | 14 | 3.72 | 7.74 | -11.12 |
600406 | 國電南瑞 | 5 | 3.71 | 6.97 | -2.02 |
600502 | 安徽建工 | 6 | 3.66 | 6.17 | -9.04 |
603399 | 吉翔股份 | 9 | 3.46 | 10.13 | -12.08 |
002567 | 唐人神 | 8 | 3.36 | 8.96 | -7.96 |
603069 | 海汽集團 | 12 | 3.34 | 3.65 | -15.89 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 11 | 3.29 | 4.36 | -13.09 |
601933 | 永輝超市 | 6 | 3.23 | 14.00 | -14.05 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 6 | 3.17 | 9.94 | -9.70 |
601528 | 瑞豐銀行 | 19 | 3.14 | 19.16 | -10.46 |
300565 | 科信技術 | 6 | 3.13 | 6.19 | 2.13 |
600868 | 梅雁吉祥 | 7 | 3.12 | 8.29 | -2.75 |
300296 | 利亞德 | 14 | 2.97 | 7.41 | -9.86 |
601636 | 旗濱集團 | 5 | 2.93 | 9.68 | -5.24 |
300653 | 正海生物 | 18 | 2.92 | 9.94 | -8.17 |
603332 | 蘇州龍杰 | 20 | 2.80 | 14.43 | -11.69 |
300433 | 藍思科技 | 8 | 2.68 | 6.88 | -4.96 |
300772 | 運達股份 | 5 | 2.49 | 6.57 | -0.18 |
300070 | 碧水源 | 15 | 2.46 | 8.96 | -3.42 |
002508 | 老板電器 | 7 | 2.39 | 7.23 | -15.25 |
301039 | 中集車輛 | 10 | 2.38 | 12.44 | -13.02 |
300638 | 廣和通 | 16 | 2.37 | 8.70 | -9.97 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5 | 2.22 | 5.36 | -6.96 |
600518 | ST 康美 | 8 | 2.19 | 15.99 | -7.44 |
600192 | 長城電工 | 6 | 2.12 | 6.07 | -9.24 |
000543 | 皖能電力 | 7 | 2.05 | 6.64 | -3.04 |
002349 | 精華制藥 | 8 | 2.00 | 4.92 | -4.29 |
300382 | 斯萊克 | 5 | 2.00 | 9.77 | 10.06 |
000039 | 中集集團 | 14 | 1.99 | 9.52 | -3.10 |
600801 | 華新水泥 | 12 | 1.94 | 6.84 | -7.44 |
600975 | 新五豐 | 8 | 1.94 | 5.50 | -8.30 |
601099 | 太平洋 | 8 | 1.89 | 14.03 | -3.10 |
600233 | 圓通速遞 | 9 | 1.84 | 5.68 | -1.20 |
002131 | 利歐股份 | 7 | 1.80 | 12.07 | -3.37 |
600332 | 白云山 | 12 | 1.77 | 7.56 | -7.01 |
002759 | 天際股份 | 5 | 1.73 | 7.82 | -5.88 |
601828 | 美凱龍 | 9 | 1.70 | 12.19 | -5.89 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 6 | 1.68 | 10.20 | -1.52 |
601727 | 上海電氣 | 7 | 1.64 | 5.22 | -0.44 |
601108 | 財通證券 | 5 | 1.59 | 13.07 | -2.10 |
600018 | 上港集團 | 6 | 1.52 | 16.43 | -0.88 |
601100 | 恒立液壓 | 7 | 1.52 | 5.28 | -4.17 |
002060 | 粵水電 | 6 | 1.50 | 4.35 | -3.15 |
600808 | 馬鋼股份 | 5 | 1.47 | 15.78 | -2.38 |
600310 | 桂東電力 | 5 | 1.46 | 11.49 | -10.92 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 14 | 1.44 | 9.35 | -12.87 |
300726 | 宏達電子 | 12 | 1.39 | 7.44 | -12.01 |
300482 | 萬孚生物 | 7 | 1.38 | 5.54 | -6.14 |
600483 | 福能股份 | 5 | 1.35 | 7.42 | -11.93 |
002735 | 王子新材 | 8 | 1.33 | 8.19 | -1.28 |
600754 | 錦江酒店 | 5 | 1.31 | 6.80 | 8.58 |
600203 | 福日電子 | 16 | 1.28 | 6.62 | -6.49 |
000627 | 天茂集團 | 9 | 1.27 | 10.51 | 0.29 |
600578 | 京能電力 | 12 | 1.26 | 8.30 | 0.29 |
600258 | 首旅酒店 | 8 | 1.23 | 4.56 | -6.58 |
000993 | 閩東電力 | 5 | 1.22 | 7.77 | -6.31 |
601111 | 中國國航 | 5 | 1.22 | 5.34 | -2.39 |
601336 | 新華保險 | 11 | 1.21 | 6.42 | -6.47 |
003816 | 中國廣核 | 5 | 1.21 | 9.70 | -3.07 |
601211 | 國泰君安 | 5 | 1.18 | 8.27 | -0.77 |
300039 | 上海凱寶 | 5 | 1.18 | 11.82 | -4.84 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 8 | 1.18 | 8.41 | -10.96 |
002408 | 齊翔騰達 | 9 | 1.16 | 10.62 | 0.13 |
002984 | 森麒麟 | 8 | 1.15 | 7.37 | 10.38 |
603329 | 上海雅仕 | 7 | 1.13 | 6.47 | -3.02 |
002048 | 寧波華翔 | 14 | 1.10 | 5.91 | 1.31 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 5 | 1.09 | 5.05 | 11.50 |
002339 | 積成電子 | 5 | 1.06 | 4.45 | -12.50 |
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 11 | 1.05 | 10.26 | -5.41 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)