【資料圖】
德科立7月31日晚間公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為431.22萬戶,有效申購股數(shù)為257.75億股,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.03594922%。
公司本次發(fā)行股份數(shù)量為2432.00萬股,網(wǎng)上最終發(fā)行量為926.60萬股,發(fā)行價格為48.51元/股。根據(jù)安排,公司將于8月2日公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。
科創(chuàng)板新股申購中簽率情況
簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行總量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
德科立 | 787205 | 2022.07.29 | 48.51 | 2432.00 | 926.60 | 0.03594922 |
盟科藥業(yè) | 787373 | 2022.07.27 | 8.16 | 13000.00 | 3718.00 | 0.04436865 |
中微半導(dǎo) | 787380 | 2022.07.27 | 30.86 | 6300.00 | 1638.85 | 0.03662809 |
菲沃泰 | 787371 | 2022.07.22 | 18.54 | 8386.81 | 2921.70 | 0.04250388 |
C晶華微 | 787130 | 2022.07.20 | 62.98 | 1664.00 | 604.20 | 0.03517239 |
C英諾特 | 787253 | 2022.07.19 | 26.06 | 3402.00 | 1166.35 | 0.0331126 |
益方生物 | 787382 | 2022.07.14 | 18.12 | 11500.00 | 2660.50 | 0.04509015 |
國博電子 | 787375 | 2022.07.11 | 70.88 | 4001.00 | 961.10 | 0.0428386 |
隆達(dá)股份 | 787231 | 2022.07.11 | 39.08 | 6171.43 | 2010.30 | 0.04186306 |
中科藍(lán)訊 | 787332 | 2022.07.06 | 91.66 | 3000.00 | 1146.00 | 0.03509109 |
華盛鋰電 | 787353 | 2022.07.04 | 98.35 | 2800.00 | 978.50 | 0.03276161 |
思科瑞 | 787053 | 2022.06.29 | 55.53 | 2500.00 | 866.45 | 0.03436896 |
奧比中光 | 787322 | 2022.06.28 | 30.99 | 4000.10 | 965.60 | 0.03590285 |
凌云光 | 787400 | 2022.06.23 | 21.93 | 9000.00 | 3529.00 | 0.04021329 |
超卓航科 | 787237 | 2022.06.22 | 41.27 | 2240.08 | 725.80 | 0.03347961 |
龍芯中科 | 787047 | 2022.06.15 | 60.06 | 4100.00 | 984.00 | 0.03693577 |
中無人機(jī) | 787297 | 2022.06.15 | 32.35 | 13500.00 | 3718.20 | 0.0461261 |
三一重能 | 787349 | 2022.06.13 | 29.80 | 18828.57 | 4021.80 | 0.04744388 |
昱能科技 | 787348 | 2022.05.27 | 163.00 | 2000.00 | 701.65 | 0.04723147 |
華海清科 | 787120 | 2022.05.26 | 136.66 | 2666.67 | 930.95 | 0.04404097 |
中鋼洛耐 | 787119 | 2022.05.25 | 5.06 | 22500.00 | 4725.00 | 0.05300948 |
井松智能 | 787251 | 2022.05.25 | 35.62 | 1485.71 | 564.55 | 0.03450944 |
云從科技 | 787327 | 2022.05.18 | 15.37 | 11243.00 | 2361.05 | 0.0483009 |
必易微 | 787045 | 2022.05.17 | 55.15 | 1726.23 | 593.30 | 0.03902767 |
思特威 | 787213 | 2022.05.11 | 31.51 | 4001.00 | 960.25 | 0.04274135 |
德龍激光 | 787170 | 2022.04.20 | 30.18 | 2584.00 | 878.55 | 0.03649485 |
景業(yè)智能 | 787290 | 2022.04.19 | 33.89 | 2060.00 | 700.40 | 0.03816435 |
禾川科技 | 787320 | 2022.04.19 | 23.66 | 3776.00 | 1285.80 | 0.03945005 |
賽微微電 | 787325 | 2022.04.13 | 74.55 | 2000.00 | 762.00 | 0.04647166 |
藥康生物 | 787046 | 2022.04.12 | 22.53 | 5000.00 | 1299.80 | 0.04063817 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 網(wǎng)上發(fā)行