最新兩市ETF兩融余額為1396.26億元,環(huán)比上一交易日增加5.47億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加6685.69萬元,融券余額環(huán)比增加4.80億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月23日,兩市ETF兩融余額為1396.26億元,較上一交易日增加5.47億元,環(huán)比增加0.39%,其中,ETF融資余額為1205.26億元,較上一交易日增加6685.69萬元,環(huán)比增加0.06%。
(相關(guān)資料圖)
具體來看,深市ETF最新兩融余額498.39億元,較上一日增加2276.12萬元,ETF融資余額487.41億元,環(huán)比增加1259.51萬元,融券余量6.96億份,環(huán)比減少1627.45萬份,降幅2.28%,ETF最新融券余額10.98億元,環(huán)比增加1016.61萬元。滬市ETF最新兩融余額897.88億元,較上一日增加5.25億元,ETF融資余額717.86億元,環(huán)比增加5426.18萬元,融券余量47.46億份,環(huán)比增加6086.34萬份,增幅1.30%,ETF最新融券余額180.02億元,環(huán)比增加4.70億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有51只,融資余額最多的是華安黃金易ETF,最新融資余額191.19億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為188.08億元、155.58億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有富國(guó)智能汽車ETF、華安新汽車ETF、景順500增強(qiáng)ETF,最新融資余額分別為2690.12萬元、565.16萬元、38.22萬元,環(huán)比分別增長(zhǎng)127.01%、74.35%、49.92%;降幅居前的有華泰A股ETF、天弘500ETF、易方達(dá)500成長(zhǎng)ETF,融資余額環(huán)比分別下降38.35%、29.93%、29.78%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515250 | 富國(guó)智能汽車ETF | 2690.12 | 127.01 | 512520 | 華泰A股ETF | 9.80 | -38.35 |
516660 | 華安新汽車ETF | 565.16 | 74.35 | 159820 | 天弘500ETF | 127.93 | -29.93 |
159610 | 景順500增強(qiáng)ETF | 38.22 | 49.92 | 159606 | 易方達(dá)500成長(zhǎng)ETF | 239.97 | -29.78 |
510210 | 富國(guó)綜指ETF | 254.87 | 28.67 | 516150 | 嘉實(shí)中證稀土ETF | 586.28 | -17.68 |
159611 | 廣發(fā)電力ETF | 696.30 | 21.45 | 510580 | 易方達(dá)500ETF | 467.44 | -17.64 |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 77.43 | 20.37 | 159782 | 銀華雙創(chuàng)50ETF | 479.66 | -14.07 |
510800 | 建信50ETF | 402.52 | 19.64 | 516070 | 易方達(dá)低碳ETF | 467.15 | -13.52 |
159929 | 匯添富醫(yī)藥ETF | 1600.37 | 15.99 | 561550 | 華泰500增強(qiáng)ETF | 427.18 | -13.46 |
512560 | 易方達(dá)軍工ETF | 1221.71 | 15.56 | 512600 | 嘉實(shí)主要消費(fèi)ETF | 267.09 | -12.12 |
159905 | 工銀深紅利ETF | 2052.07 | 14.92 | 159807 | 易方達(dá)科技50ETF | 716.10 | -11.45 |
統(tǒng)計(jì)顯示,6月23日,融資凈買入金額居前的為易方達(dá)互聯(lián)50ETF、廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF、華泰300ETF,融資凈買入金額分別為7166.09萬元、3452.07萬元、3325.55萬元,融資凈賣出居前的有華寶券商ETF、華夏恒生ETF、華夏50ETF,融資凈賣出金額分別為4813.59萬元、3559.82萬元、3352.24萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 362343.56 | 7166.09 | 512000 | 華寶券商ETF | 158537.87 | -4813.59 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 29774.05 | 3452.07 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1555845.45 | -3559.82 |
510300 | 華泰300ETF | 776332.86 | 3325.55 | 510050 | 華夏50ETF | 571192.19 | -3352.24 |
513060 | 博時(shí)醫(yī)療ETF | 41158.12 | 2720.38 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1911873.17 | -2840.56 |
518800 | 國(guó)泰黃金ETF | 80279.25 | 2101.10 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 93314.47 | -2765.26 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 25013.82 | 1523.40 | 513180 | 華夏恒生科技ETF | 41676.57 | -2377.86 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 106692.56 | 1517.24 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 994794.11 | -1909.74 |
515250 | 富國(guó)智能汽車ETF | 2690.12 | 1505.08 | 512880 | 國(guó)泰證券ETF | 213785.07 | -1283.65 |
512670 | 鵬華中證國(guó)防ETF | 10342.26 | 1090.47 | 513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 62055.56 | -1239.10 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 11551.84 | 971.09 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1880818.90 | -1169.43 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為139.89億元、12.56億元、5.28億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF,較上一日分別增加3.62億元、3220.49萬元、1882.24萬元,融券余額減少金額居前的有華泰300ETF、南方中國(guó)A50ETF、華夏300ETF,較上一日分別減少2824.24萬元、1115.80萬元、318.82萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華安黃金易ETF,最新融券余量為15.27萬份,環(huán)比增加230.52%,增幅居前的還有南方銀行ETF、華寶中證銀行ETF,融券余量分別增加194.17%、90.08%,融券余量降幅居前的有天弘證券ETF、天弘中證電子ETF、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1398931.88 | 36197.49 | 510300 | 華泰300ETF | 44247.63 | -2824.24 |
512100 | 南方1000ETF | 125618.22 | 3220.49 | 159602 | 南方中國(guó)A50ETF | 24072.19 | -1115.80 |
588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 6024.94 | 1882.24 | 510330 | 華夏300ETF | 9186.52 | -318.82 |
512880 | 國(guó)泰證券ETF | 8187.57 | 1630.54 | 512500 | 華夏500ETF | 52809.67 | -98.52 |
510050 | 華夏50ETF | 15847.62 | 935.09 | 159766 | 富國(guó)旅游ETF | 577.80 | -78.39 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 44342.95 | 868.09 | 512400 | 南方有色金屬ETF | 1608.60 | -71.35 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1811.51 | 865.36 | 159841 | 天弘證券ETF | 97.71 | -65.29 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 38491.72 | 861.16 | 159997 | 天弘中證電子ETF | 65.87 | -40.35 |
512660 | 國(guó)泰軍工ETF | 5817.00 | 751.06 | 515120 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF | 81.64 | -29.25 |
515390 | 華安300ETF | 1297.57 | 622.78 | 159837 | 易方達(dá)生物科技ETF | 158.10 | -23.16 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)