今年以來共有43家公司實施定增,合計募資金額600.91億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有43家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄43條,累計增發(fā)47.81億股,增發(fā)金額合計600.91億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有17家,合計募資319.69億元;滬市主板有11家,合計募資193.32億元,創(chuàng)業(yè)板有13家,合計募資60.78億元;科創(chuàng)板有2家,合計募資27.13億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬18個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有計算機、機械設(shè)備、電子等,分別有6家、5家、4家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有石油石化、計算機、公用事業(yè)等,募資金額分別為122.71億元、122.15億元、64.13億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有1家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有1家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有6家,增發(fā)金額10億元~20億元的有8家,增發(fā)金額10億元以下的有27家其中,增發(fā)不足5億元的有14家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是東方盛虹,募資金額122.71億元,其次是用友網(wǎng)絡(luò)、新天綠能等,募資金額分別為52.98億元、45.96億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 東方盛虹 | 122.71 | 石油石化 | 300674 | 宇信科技 | 11.15 | 計算機 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計算機 | 300633 | 開立醫(yī)療 | 7.74 | 醫(yī)藥生物 |
600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) | 002154 | 報喜鳥 | 7.30 | 紡織服飾 |
000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機 | 300846 | 首都在線 | 7.15 | 計算機 |
002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 | 002047 | 寶鷹股份 | 7.07 | 建筑裝飾 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 20.13 | 國防軍工 | 688158 | 優(yōu)刻得 | 7.00 | 計算機 |
601615 | 明陽智能 | 20.00 | 電力設(shè)備 | 002917 | 金奧博 | 6.96 | 基礎(chǔ)化工 |
000401 | 冀東水泥 | 20.00 | 建筑材料 | 000155 | 川能動力 | 6.18 | 公用事業(yè) |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 19.28 | 基礎(chǔ)化工 | 300416 | 蘇試試驗 | 6.00 | 機械設(shè)備 |
603883 | 老百姓 | 17.40 | 醫(yī)藥生物 | 300573 | 興齊眼藥 | 6.00 | 醫(yī)藥生物 |
002055 | 得潤電子 | 16.72 | 電子 | 600540 | 新賽股份 | 5.60 | 農(nóng)林牧漁 |
002048 | 寧波華翔 | 16.18 | 汽車 | 603629 | 利通電子 | 5.19 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 機械設(shè)備 | 000737 | 南風(fēng)化工 | 5.00 | 基礎(chǔ)化工 |
000966 | 長源電力 | 12.00 | 公用事業(yè) | 300656 | 民德電子 | 5.00 | 電子 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 12.00 | 建筑裝飾 | 603011 | 合鍛智能 | 4.41 | 機械設(shè)備 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有31條,溢價幅度居前的有*ST商城、寧波華翔、明陽智能等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價149.77%、118.35%、85.06%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共12條,折價幅度居前的有浙江鼎力、晶瑞電材、西部超導(dǎo)等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價18.15%、15.60%、12.38%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600306 | *ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 149.77 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 118.35 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 85.06 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 62.05 |
002154 | 報喜鳥 | 2022.01.10 | 7.30 | 24172.19 | 3.02 | 54.64 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 43.41 |
002875 | 安奈兒 | 2022.01.05 | 3.22 | 4241.63 | 7.58 | 42.08 |
300353 | 東土科技 | 2022.01.17 | 1.60 | 2025.32 | 7.90 | 35.32 |
002917 | 金奧博 | 2022.01.26 | 6.96 | 7627.02 | 9.12 | 33.88 |
000737 | 南風(fēng)化工 | 2022.02.11 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | 32.31 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 2022.01.24 | 2.40 | 1498.13 | 16.02 | 30.21 |
603629 | 利通電子 | 2022.01.11 | 5.19 | 3000.00 | 17.31 | 27.15 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | 22.73 |
000721 | 西安飲食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 12.81 |
600540 | 新賽股份 | 2022.02.10 | 5.60 | 11045.36 | 5.07 | 12.62 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | 12.48 |
000401 | 冀東水泥 | 2022.01.14 | 20.00 | 17857.14 | 11.20 | 11.52 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 2022.01.11 | 3.99 | 2963.22 | 13.48 | 11.35 |
002055 | 得潤電子 | 2022.01.12 | 16.72 | 13562.04 | 12.33 | 8.60 |
000966 | 長源電力 | 2022.01.21 | 12.00 | 19966.72 | 6.01 | 7.15 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -18.15 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -15.60 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2022.01.12 | 20.13 | 2277.41 | 88.39 | -12.38 |
002179 | 中航光電 | 2022.01.17 | 34.00 | 3557.60 | 95.57 | -12.28 |
002438 | 江蘇神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -9.47 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -8.77 |
002047 | 寶鷹股份 | 2022.01.27 | 7.07 | 17495.18 | 4.04 | -8.42 |
300573 | 興齊眼藥 | 2022.01.18 | 6.00 | 576.33 | 104.05 | -7.53 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -6.38 |
000155 | 川能動力 | 2022.01.14 | 6.18 | 2693.13 | 22.93 | -5.15 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -4.02 |
300416 | 蘇試試驗 | 2022.01.11 | 6.00 | 2084.06 | 28.79 | -0.83 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)