滬指2月25日上漲0.63%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、美容護理,漲幅為2.91%、2.56%。電力設(shè)備行業(yè)今日上漲2.18%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、石油石化,跌幅為2.46%、0.83%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入13.20億元,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.18%,全天凈流入資金36.62億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為2.53%,凈流入資金為24.63億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有18個,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金22.68億元,其次是煤炭行業(yè),凈流出資金為14.85億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、銀行、計算機等行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日上漲2.18%,全天主力資金凈流入36.62億元,該行業(yè)所屬的個股共282只,今日上漲的有229只,漲停的有3只;下跌的有52只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有146只,其中,凈流入資金超億元的有11只,凈流入資金居首的是江特電機,今日凈流入資金8.43億元,緊隨其后的是隆基股份、億緯鋰能,凈流入資金分別為3.84億元、3.69億元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有首航高科、德方納米、恩捷股份,凈流出資金分別為3.23億元、9490.21萬元、7075.97萬元。(數(shù)據(jù)寶)
電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特電機 | 9.05 | 12.97 | 84315.04 |
601012 | 隆基股份 | 2.07 | 1.37 | 38373.21 |
300014 | 億緯鋰能 | 3.91 | 2.54 | 36864.94 |
300750 | 寧德時代 | 4.16 | 0.83 | 32414.65 |
002709 | 天賜材料 | 1.02 | 2.19 | 21376.23 |
300207 | 欣旺達 | 4.05 | 5.13 | 17525.90 |
300393 | 中來股份 | 8.98 | 7.74 | 16458.74 |
300274 | 陽光電源 | 0.91 | 2.27 | 13506.32 |
603185 | 上機數(shù)控 | 7.89 | 6.57 | 13463.12 |
601700 | 風范股份 | 10.00 | 6.64 | 13231.23 |
002129 | 中環(huán)股份 | 1.45 | 1.39 | 13075.43 |
601615 | 明陽智能 | 3.01 | 3.10 | 8207.91 |
300118 | 東方日升 | 1.10 | 6.52 | 8086.24 |
688005 | 容百科技 | 1.89 | 2.53 | 7694.54 |
300438 | 鵬輝能源 | 1.65 | 4.59 | 7139.12 |
601877 | 正泰電器 | 2.10 | 0.61 | 6308.08 |
300037 | 新宙邦 | 1.93 | 2.00 | 6162.48 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -0.81 | 4.24 | 5506.92 |
688599 | 天合光能 | 6.15 | 1.82 | 5426.20 |
002074 | 國軒高科 | 1.44 | 2.03 | 5231.43 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002665 | 首航高科 | 6.28 | 20.14 | -32303.75 |
300769 | 德方納米 | 3.98 | 2.46 | -9490.21 |
002812 | 恩捷股份 | 3.25 | 0.91 | -7075.97 |
002610 | 愛康科技 | -1.68 | 5.84 | -6368.07 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | -2.46 | 9.11 | -6158.70 |
600151 | 航天機電 | 0.44 | 1.72 | -4064.50 |
300477 | 合縱科技 | 0.13 | 3.28 | -3460.05 |
002340 | 格林美 | -0.11 | 2.29 | -3069.02 |
000049 | 德賽電池 | 1.30 | 3.15 | -2872.29 |
603618 | 杭電股份 | -1.65 | 4.94 | -2805.08 |
688303 | 大全能源 | -1.29 | 3.52 | -2418.93 |
688390 | 固德威 | 3.13 | 2.21 | -2411.44 |
300569 | 天能重工 | 0.77 | 2.49 | -2060.60 |
601311 | 駱駝股份 | 0.57 | 1.32 | -2054.85 |
300376 | 易事特 | -0.84 | 1.49 | -2048.85 |
600089 | 特變電工 | 0.65 | 1.66 | -1941.25 |
002606 | 大連電瓷 | -2.17 | 10.33 | -1706.22 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 0.45 | 3.22 | -1587.48 |
300001 | 特銳德 | 0.43 | 1.05 | -1522.63 |
002498 | 漢纜股份 | -0.63 | 0.82 | -1479.32 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)