滬指3月17日上漲1.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、建筑材料,漲幅為4.14%、3.91%。計算機(jī)行業(yè)今日上漲2.15%。跌幅居前的行業(yè)為公用事業(yè),跌幅為0.04%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入67.41億元,今日有18個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.34%,全天凈流入資金34.36億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為2.64%,凈流入資金為28.71億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有13個,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金32.29億元,其次是計算機(jī)行業(yè),凈流出資金為10.46億元,凈流出資金較多的還有通信、公用事業(yè)、建筑裝飾等行業(yè)。
計算機(jī)行業(yè)今日上漲2.15%,全天主力資金凈流出10.46億元,該行業(yè)所屬的個股共294只,今日上漲的有240只,漲停的有4只;下跌的有54只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有130只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是格靈深瞳,今日凈流入資金3.58億元,緊隨其后的是??低暋⒂y股份,凈流入資金分別為2.08億元、2.00億元。計算機(jī)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有依米康、云賽智聯(lián)、華勝天成,凈流出資金分別為3.11億元、1.97億元、1.28億元。(數(shù)據(jù)寶)
計算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688207 | 格靈深瞳 | -5.14 | 64.14 | 35799.65 |
002415 | 海康威視 | 4.60 | 0.48 | 20797.13 |
002177 | 御銀股份 | 9.96 | 15.10 | 19959.19 |
300033 | 同花順 | -0.28 | 5.26 | 12199.39 |
600570 | 恒生電子 | 3.58 | 1.29 | 10983.93 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 0.16 | 1.12 | 8135.11 |
002230 | 科大訊飛 | 2.28 | 1.25 | 7853.84 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 10.67 | 12.80 | 6045.58 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1.97 | 2.75 | 5908.32 |
000977 | 浪潮信息 | 1.66 | 2.37 | 5335.89 |
600845 | 寶信軟件 | 6.20 | 0.76 | 4260.82 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 10.01 | 6.18 | 4238.24 |
603636 | 南威軟件 | 9.98 | 1.24 | 4048.37 |
002362 | 漢王科技 | 10.03 | 2.90 | 3630.69 |
002268 | 衛(wèi)士通 | 4.44 | 3.39 | 3559.67 |
300465 | 高偉達(dá) | 4.38 | 16.43 | 2673.12 |
300454 | 深信服 | -1.35 | 1.29 | 2654.60 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 3.62 | 3.59 | 2348.28 |
300130 | 新國都 | 4.17 | 9.66 | 2310.75 |
000158 | 常山北明 | 2.19 | 2.53 | 2141.46 |
計算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300249 | 依米康 | -3.56 | 48.39 | -31106.15 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.22 | 14.86 | -19714.09 |
600410 | 華勝天成 | -2.02 | 10.24 | -12807.73 |
603019 | 中科曙光 | -0.66 | 2.99 | -11794.50 |
300075 | 數(shù)字政通 | 2.04 | 21.16 | -10592.47 |
301236 | C 軟通 | -9.14 | 38.09 | -9982.63 |
300608 | 思特奇 | -3.63 | 25.35 | -9829.85 |
300167 | 迪威迅 | -3.99 | 40.12 | -9668.61 |
300846 | 首都在線 | 1.27 | 22.84 | -9056.16 |
300166 | 東方國信 | 0.24 | 10.63 | -8687.97 |
300245 | 天璣科技 | -4.05 | 23.55 | -8392.48 |
603887 | 城地香江 | 1.30 | 20.28 | -8079.17 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 2.05 | 26.03 | -7679.13 |
300311 | 任子行 | 0.77 | 23.24 | -7482.83 |
301218 | 華是科技 | -9.84 | 49.35 | -6583.80 |
002528 | 英飛拓 | 3.64 | 15.45 | -6299.59 |
002178 | 延華智能 | -3.95 | 15.50 | -5534.43 |
300250 | 初靈信息 | -1.50 | 19.34 | -4992.17 |
301178 | 天億馬 | 0.65 | 49.26 | -4836.47 |
300020 | 銀江技術(shù) | -1.97 | 9.87 | -4815.33 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 計算機(jī)行業(yè) 資金流向