根據調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(3月7日至3月18日),海外機構對72家上市公司進行調研,其中,埃斯頓最受關注,被139家海外機構密集調研。
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,近10日共有270家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達247家,占比最多;基金公司調研207家,位列其后;海外機構共對72家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,埃斯頓參與調研的海外機構達到139家,最受關注;其次是東鵬飲料,參與調研的海外機構共有49家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌7.49%。其中,股價上漲的有上聲電子、普洛藥業(yè)等,表現最好的是上聲電子,累計漲幅為12.83%。股價下跌的有61只,跌幅最大的是周大生,累計跌幅為25.31%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構關注個股中,有30只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有潮宏基、海利得。
公布年度業(yè)績預告的個股有20只,業(yè)績預告類型來看,預增10只,預盈2只,預降3只,預虧5只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是金晶科技,年度凈利潤同比增長幅度為307.95%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688533 | 上聲電子 | 1 | 47.50 | 12.83 | 汽車 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 6 | 33.56 | 12.77 | 醫(yī)藥生物 |
301046 | 能輝科技 | 3 | 47.47 | 10.91 | 建筑裝飾 |
300751 | 邁為股份 | 43 | 556.94 | 5.12 | 電力設備 |
300260 | 新萊應材 | 2 | 51.45 | 4.17 | 機械設備 |
300902 | 國安達 | 1 | 40.12 | 3.59 | 機械設備 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 63.27 | 3.30 | 有色金屬 |
601127 | 小康股份 | 4 | 44.61 | 3.22 | 汽車 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 24 | 107.00 | 1.56 | 計算機 |
300820 | 英杰電氣 | 3 | 76.50 | 1.32 | 電力設備 |
300498 | 溫氏股份 | 29 | 20.84 | 0.58 | 農林牧漁 |
000902 | 新洋豐 | 9 | 16.35 | -0.67 | 基礎化工 |
603808 | 歌力思 | 1 | 12.20 | -0.97 | 紡織服飾 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 42.99 | -1.33 | 汽車 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 1 | 4.24 | -1.40 | 建筑裝飾 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 8.23 | -1.67 | 建筑材料 |
600496 | 精工鋼構 | 3 | 4.52 | -1.74 | 建筑裝飾 |
603380 | 易德龍 | 2 | 32.10 | -2.90 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 6 | 172.60 | -3.96 | 醫(yī)藥生物 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 10.67 | -4.05 | 建筑材料 |
002046 | 國機精工 | 1 | 12.25 | -4.07 | 機械設備 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 11.70 | -4.26 | 建筑材料 |
688079 | 美迪凱 | 2 | 13.32 | -4.79 | 電子 |
301058 | 中糧工科 | 1 | 15.97 | -5.50 | 建筑裝飾 |
600761 | 安徽合力 | 3 | 10.32 | -5.93 | 機械設備 |
603195 | 公牛集團 | 2 | 133.70 | -6.90 | 輕工制造 |
600926 | 杭州銀行 | 2 | 13.76 | -7.28 | 銀行 |
300296 | 利亞德 | 2 | 7.49 | -7.53 | 電子 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 10.26 | -7.57 | 電子 |
300250 | 初靈信息 | 3 | 17.08 | -7.83 | 計算機 |
688255 | 凱爾達 | 3 | 32.80 | -7.94 | 機械設備 |
301179 | 澤宇智能 | 6 | 46.00 | -8.44 | 電力設備 |
002214 | 大立科技 | 2 | 13.55 | -8.45 | 國防軍工 |
688561 | 奇安信 | 2 | 60.20 | -8.51 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 49 | 147.48 | -8.83 | 食品飲料 |
002650 | 加加食品 | 1 | 4.59 | -8.93 | 食品飲料 |
300830 | 金現代 | 6 | 9.67 | -9.20 | 計算機 |
300853 | 申昊科技 | 4 | 32.00 | -9.30 | 機械設備 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 4.98 | -9.45 | 紡織服飾 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 10.66 | -9.89 | 建筑材料 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 2 | 29.38 | -9.96 | 醫(yī)藥生物 |
600063 | 皖維高新 | 1 | 5.25 | -10.26 | 基礎化工 |
688097 | 博眾精工 | 6 | 31.56 | -10.34 | 機械設備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 37.66 | -10.35 | 機械設備 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 37.27 | -10.39 | 輕工制造 |
300365 | 恒華科技 | 17 | 8.18 | -10.50 | 計算機 |
002236 | 大華股份 | 1 | 16.71 | -10.55 | 計算機 |
002206 | 海利得 | 1 | 6.25 | -10.59 | 基礎化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 3 | 7.26 | -10.70 | 食品飲料 |
002831 | 裕同科技 | 7 | 26.15 | -10.75 | 輕工制造 |
603583 | 捷昌驅動 | 1 | 30.05 | -10.78 | 機械設備 |
300873 | 海晨股份 | 5 | 44.48 | -11.29 | 交通運輸 |
002322 | 理工能科 | 6 | 9.72 | -11.39 | 計算機 |
300499 | 高瀾股份 | 1 | 12.42 | -11.54 | 機械設備 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 11.53 | -12.12 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 1 | 350.60 | -12.57 | 家用電器 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 5.34 | -12.75 | 鋼鐵 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 42.30 | -12.78 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 7 | 13.38 | -12.83 | 紡織服飾 |
002283 | 天潤工業(yè) | 11 | 7.86 | -13.15 | 汽車 |
603505 | 金石資源 | 2 | 31.26 | -13.67 | 基礎化工 |
603786 | 科博達 | 2 | 49.98 | -13.83 | 汽車 |
688558 | 國盛智科 | 1 | 35.72 | -14.40 | 機械設備 |
002402 | 和而泰 | 3 | 18.80 | -14.58 | 電子 |
688661 | 和林微納 | 1 | 64.06 | -14.62 | 電子 |
002747 | 埃斯頓 | 139 | 19.21 | -14.92 | 機械設備 |
300879 | 大葉股份 | 1 | 16.71 | -15.61 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 4 | 71.00 | -16.23 | 紡織服飾 |
000516 | ST 國醫(yī) | 4 | 7.22 | -17.95 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 21 | 133.20 | -18.62 | 電子 |
688305 | 科德數控 | 1 | 76.05 | -23.94 | 機械設備 |
002867 | 周大生 | 8 | 13.93 | -25.31 | 紡織服飾 |
(文章來源:數據寶)