財(cái)報(bào)季,機(jī)構(gòu)持股動(dòng)向逐漸浮出水面,社?;鹑ツ晁募径饶┕铂F(xiàn)身115只股,其中,37股已連續(xù)持有超8個(gè)季度。
作為風(fēng)格穩(wěn)健的長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者,社?;痖L(zhǎng)線持有的重倉(cāng)股引人關(guān)注,據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至3月30日,公布2021年年報(bào)公司中,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在115家公司前十大流通股東榜,向前追溯發(fā)現(xiàn),共有62只股獲社?;疬B續(xù)持有4個(gè)季度以上。其中,37只社?;鸪钟衅诔^(guò)兩年,北新建材、華魯恒升等12只獲社?;疬B續(xù)持倉(cāng)超5年。
社?;鸪钟衅谙拮铋L(zhǎng)的個(gè)股分別是華魯恒升、北新建材等,自2012年四季度以來(lái)已累計(jì)持有37個(gè)季度,社?;鸪钟衅谙掭^長(zhǎng)的還有涪陵榨菜、雙匯發(fā)展、揚(yáng)農(nóng)化工等,已連續(xù)持有35、32、29個(gè)季度。
社?;疬B續(xù)持倉(cāng)超2年的37只個(gè)股中,從去年四季度末社?;鸪止闪縼?lái)看,中國(guó)巨石、華魯恒升、平安銀行等持股數(shù)量居前,社保基金分別持有1.32億股、9015.48萬(wàn)股、5800.01萬(wàn)股。社?;鸪止杀壤忧暗挠袚P(yáng)農(nóng)化工、中科創(chuàng)達(dá)、中信特鋼等,持股比例分別為5.04%、4.81%、4.30%。
持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看,37只連續(xù)重倉(cāng)股中,去年四季度末社保基金持股量環(huán)比增持的有10只,環(huán)比增倉(cāng)幅度較大的有北新建材、利爾化學(xué)、中信特鋼等,持股量增幅達(dá)34.39%、31.49%、24.38%。減持的有15只,減持幅度較大的有宇通客車(chē)、藏格礦業(yè)、海格通信等,持股量降幅為44.44%、36.17%、36.11%。持股量保持不變的有12只。
分行業(yè)來(lái)看,37只社保基金連續(xù)重倉(cāng)股中,來(lái)自基礎(chǔ)化工、建筑材料、食品飲料等行業(yè)的個(gè)股較為集中,分別有7只、4只、4只。其中,基礎(chǔ)化工行業(yè)連續(xù)持有的個(gè)股有華魯恒升、揚(yáng)農(nóng)化工、萬(wàn)華化學(xué)等。建筑材料行業(yè)連續(xù)持有的個(gè)股有北新建材、中國(guó)巨石、冀東水泥等。分板塊來(lái)看,社?;疬B續(xù)重倉(cāng)股中,主板有31只,創(chuàng)業(yè)板有6只。
社?;疬B續(xù)持有的37只個(gè)股中,從2021年業(yè)績(jī)來(lái)看,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有23只,凈利潤(rùn)增幅較高的有藏格礦業(yè)、華魯恒升、萬(wàn)邦達(dá),公司2021年凈利潤(rùn)分別為14.27億元、72.54億元、2.12億元,同比增幅為523.60%、303.37%、156.54%。凈利潤(rùn)同比下降的有14只,降幅居前的有云南白藥、震安科技、玉禾田,凈利潤(rùn)同比分別下降49.17%、45.58%、25.12%。從業(yè)績(jī)的可持續(xù)性觀察,社保基金連續(xù)重倉(cāng)股中,近3年全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有火炬電子、密爾克衛(wèi)、中科創(chuàng)達(dá)等11只股。
另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì),社?;疬B續(xù)重倉(cāng)股中,有2只股已提前發(fā)布了一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型顯示,預(yù)增2只。以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅居前的有金禾實(shí)業(yè)、華魯恒升等,凈利潤(rùn)同比預(yù)計(jì)增幅為111.70%、49.00%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金連續(xù)重倉(cāng)股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 連續(xù)持有期數(shù) | 社?;鸺覕?shù) | 持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 37 | 1 | 1884.11 | 34.39 | 1.12 |
600426 | 華魯恒升 | 37 | 4 | 9015.48 | -14.78 | 4.27 |
002507 | 涪陵榨菜 | 35 | 1 | 700.00 | -7.89 | 0.80 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 32 | 2 | 3010.22 | -0.17 | 2.02 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 29 | 2 | 1561.78 | 4.00 | 5.04 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 28 | 1 | 1489.37 | -21.61 | 0.77 |
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 24 | 1 | 2001.12 | 不變 | 2.32 |
000910 | 大亞圣象 | 24 | 1 | 2350.00 | -2.08 | 4.30 |
600298 | 安琪酵母 | 23 | 1 | 570.01 | -12.31 | 0.69 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 22 | 2 | 3232.01 | 3.32 | 2.27 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 20 | 2 | 1537.90 | 1.19 | 4.81 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 20 | 3 | 13208.04 | 3.72 | 3.30 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 19 | 1 | 386.94 | 不變 | 1.02 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 15 | 1 | 1050.00 | -36.17 | 2.22 |
600066 | 宇通客車(chē) | 15 | 1 | 1800.00 | -44.44 | 0.81 |
002258 | 利爾化學(xué) | 14 | 1 | 1097.07 | 31.49 | 2.09 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 14 | 2 | 1892.37 | -25.01 | 3.38 |
000401 | 冀東水泥 | 12 | 1 | 2832.88 | 不變 | 2.00 |
000708 | 中信特鋼 | 12 | 2 | 5411.09 | 24.38 | 4.30 |
601799 | 星宇股份 | 11 | 2 | 770.26 | 不變 | 2.70 |
000877 | 天山股份 | 11 | 1 | 899.99 | 不變 | 1.02 |
002430 | 杭氧股份 | 11 | 2 | 2348.18 | 5.93 | 2.44 |
000001 | 平安銀行 | 11 | 1 | 5800.01 | 不變 | 0.30 |
603678 | 火炬電子 | 10 | 1 | 347.42 | 不變 | 0.76 |
300119 | 瑞普生物 | 10 | 1 | 499.03 | -16.22 | 1.98 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 10 | 1 | 804.08 | -32.15 | 1.13 |
300788 | 中信出版 | 9 | 1 | 143.84 | 不變 | 2.85 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 9 | 1 | 320.00 | 不變 | 1.97 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 9 | 1 | 453.00 | 不變 | 1.23 |
000538 | 云南白藥 | 9 | 1 | 932.71 | 4.57 | 1.54 |
600597 | 光明乳業(yè) | 9 | 1 | 1260.00 | -3.45 | 1.03 |
002402 | 和而泰 | 9 | 1 | 2797.52 | 不變 | 3.49 |
300767 | 震安科技 | 8 | 1 | 249.00 | 10.13 | 2.11 |
300815 | 玉禾田 | 8 | 1 | 305.65 | -21.99 | 2.62 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 8 | 1 | 547.63 | 不變 | 1.66 |
002465 | 海格通信 | 8 | 2 | 3049.58 | -36.11 | 1.35 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 8 | 1 | 3520.00 | -3.43 | 0.58 |
688363 | 華熙生物 | 7 | 1 | 324.67 | -8.46 | 3.42 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 7 | 1 | 843.17 | -13.11 | 0.40 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 6 | 1 | 316.91 | 不變 | 0.53 |
600315 | 上海家化 | 6 | 1 | 789.97 | 不變 | 1.18 |
600409 | 三友化工 | 6 | 1 | 879.21 | -76.69 | 0.43 |
002938 | 鵬鼎控股 | 6 | 1 | 1220.07 | -35.10 | 0.55 |
600803 | 新奧股份 | 6 | 2 | 4871.94 | -5.00 | 3.40 |
002241 | 歌爾股份 | 6 | 2 | 4943.27 | -9.71 | 1.68 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 6 | 2 | 40134.30 | 21.55 | 1.96 |
002484 | 江海股份 | 5 | 1 | 587.72 | -37.62 | 0.75 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 5 | 1 | 630.00 | -1.41 | 0.64 |
000933 | 神火股份 | 5 | 2 | 4577.03 | -14.03 | 2.05 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 5 | 1 | 7450.03 | 0.55 | 5.70 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))