滬指4月18日下跌0.49%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電子,漲幅為3.43%、2.79%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn),跌幅為3.49%、3.36%。醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌0.57%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出179.93億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.79%,全天凈流入資金21.88億元,其次是電力設備行業(yè),日漲幅為2.24%,凈流入資金為14.26億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金34.02億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為30.42億元,凈流出資金較多的還有銀行、房地產(chǎn)、基礎化工等行業(yè)
醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌0.57%,全天主力資金凈流出34.02億元,該行業(yè)所屬的個股共431只,今日上漲的有184只,漲停的有4只;下跌的有240只,跌停的有8只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有150只,其中,凈流入資金超3000萬元的有11只,凈流入資金居首的是沃森生物,今日凈流入資金3.30億元,緊隨其后的是明德生物、邁瑞醫(yī)療,凈流入資金分別為2.27億元、1.98億元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有10只,凈流出資金居前的有九安醫(yī)療、中國醫(yī)藥、復星醫(yī)藥,凈流出資金分別為12.14億元、4.42億元、1.77億元。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300142 | 沃森生物 | 8.72 | 5.02 | 33009.66 |
002932 | 明德生物 | 10.00 | 17.15 | 22693.11 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | -1.46 | 0.21 | 19779.58 |
000518 | 四環(huán)生物 | 10.00 | 8.19 | 10780.17 |
300759 | 康龍化成 | 2.78 | 0.67 | 4995.70 |
000710 | 貝瑞基因 | 1.58 | 8.97 | 3849.45 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 3.88 | 1.14 | 3473.41 |
600511 | 國藥股份 | 2.67 | 3.14 | 3341.90 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 10.00 | 2.33 | 3180.85 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | -2.08 | 0.82 | 3093.93 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 1.96 | 1.91 | 3077.00 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學 | 3.80 | 37.97 | 2739.76 |
300725 | 藥石科技 | 2.30 | 1.95 | 2701.64 |
603392 | 萬泰生物 | 2.18 | 1.36 | 2424.09 |
600436 | 片仔癀 | -0.11 | 0.31 | 2284.86 |
300636 | 同和藥業(yè) | 6.57 | 3.47 | 2107.07 |
688301 | 奕瑞科技 | -1.29 | 0.82 | 1868.58 |
603882 | 金域醫(yī)學 | 6.29 | 0.95 | 1865.95 |
688289 | 圣湘生物 | 3.96 | 1.32 | 1715.53 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 0.67 | 0.39 | 1680.89 |
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫(yī)療 | -0.25 | 23.53 | -121354.89 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | -9.55 | 11.89 | -44181.93 |
600196 | 復星醫(yī)藥 | -2.50 | 1.64 | -17694.75 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 1.27 | 5.44 | -17597.96 |
300015 | 愛爾眼科 | -2.81 | 0.83 | -15822.80 |
002349 | 精華制藥 | -9.98 | 10.16 | -14446.87 |
688180 | 君實生物 | 2.81 | 3.74 | -13446.61 |
300122 | 智飛生物 | -2.16 | 1.72 | -12547.27 |
300601 | 康泰生物 | -3.51 | 1.34 | -11650.92 |
300158 | 振東制藥 | -5.18 | 6.89 | -11526.48 |
300026 | 紅日藥業(yè) | -3.96 | 4.53 | -9490.36 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -9.99 | 22.94 | -8345.79 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | -10.00 | 1.09 | -7565.68 |
688298 | 東方生物 | 1.13 | 3.52 | -7102.02 |
603122 | 合富中國 | -8.03 | 35.32 | -6441.05 |
002001 | 新和成 | -2.68 | 0.91 | -5883.21 |
000661 | 長春高新 | -1.96 | 1.16 | -5610.90 |
688068 | 熱景生物 | 0.97 | 8.54 | -5047.89 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | -4.20 | 4.79 | -4667.11 |
300204 | 舒泰神 | -3.10 | 5.18 | -4503.85 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關鍵詞: 醫(yī)藥生物