(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.70%,A股成交量328.29億股,成交金額3765.95億元,比上一個交易日減1.60%。個股方面,3282只個股上漲,其中漲停27只,1628只個股下跌,其中跌停8只。從申萬行業(yè)來看,電子、環(huán)保、社會服務等漲幅最大,漲幅分別為1.56%、0.87%、0.85%;食品飲料、石油石化、汽車等跌幅最大,跌幅分別為2.13%、1.95%、1.91%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 1.56 | 605.93 | 8.42 | 寒武紀 | 20.00 |
環(huán)保 | 0.87 | 19.34 | -2.14 | 美??萍?/td> | 4.22 |
社會服務 | 0.85 | 21.60 | -11.96 | 科德教育 | 5.87 |
傳媒 | 0.61 | 83.96 | -23.28 | 順網科技 | 4.90 |
計算機 | 0.60 | 502.93 | -10.15 | 榮科科技 | 19.97 |
國防軍工 | 0.54 | 140.95 | 20.18 | C陜華達 | 14.84 |
輕工制造 | 0.40 | 41.53 | -8.67 | 鴻博股份 | 4.52 |
房地產 | 0.18 | 69.69 | 13.98 | 張江高科 | 5.51 |
機械設備 | 0.16 | 195.56 | -9.35 | 宏英智能 | 10.01 |
基礎化工 | 0.14 | 109.19 | 4.44 | 華峰超纖 | 9.46 |
綜合 | -0.03 | 4.10 | -5.77 | 博信股份 | -3.45 |
有色金屬 | -0.04 | 103.57 | 8.95 | 豐華股份 | -3.57 |
美容護理 | -0.04 | 10.37 | 3.39 | *ST美谷 | -2.84 |
商貿零售 | -0.04 | 48.54 | -8.35 | 翠微股份 | -6.99 |
建筑裝飾 | -0.06 | 55.88 | 6.97 | ST天龍 | -6.08 |
電力設備 | -0.26 | 194.97 | -9.15 | 華通線纜 | -4.52 |
非銀金融 | -0.31 | 190.28 | 41.88 | 亞聯(lián)發(fā)展 | -3.76 |
紡織服飾 | -0.35 | 34.16 | 8.15 | 迎豐股份 | -8.09 |
通信 | -0.43 | 172.92 | -30.68 | 天孚通信 | -6.01 |
公用事業(yè) | -0.57 | 43.51 | 1.30 | 新疆火炬 | -3.93 |
家用電器 | -0.63 | 93.32 | 33.30 | 毅昌科技 | -5.05 |
交通運輸 | -0.65 | 49.17 | 0.22 | 長久物流 | -6.32 |
建筑材料 | -0.67 | 34.40 | 6.11 | 正威新材 | -9.34 |
醫(yī)藥生物 | -1.06 | 290.92 | -10.70 | 昊帆生物 | -13.03 |
鋼鐵 | -1.13 | 18.91 | 17.87 | 寶鋼股份 | -4.34 |
煤炭 | -1.14 | 24.09 | -7.69 | 陜西黑貓 | -2.34 |
銀行 | -1.54 | 84.82 | 66.74 | 貴陽銀行 | -2.94 |
農林牧漁 | -1.66 | 73.78 | 1.02 | *ST天山 | -6.65 |
汽車 | -1.91 | 290.82 | -17.63 | 常青股份 | -7.78 |
石油石化 | -1.95 | 44.96 | -10.17 | 恒通股份 | -7.58 |
食品飲料 | -2.13 | 111.79 | 40.21 | 皇氏集團 | -9.15 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: