久久久久亚洲精品中文字幕,久久毛,中文字幕人妻无码专区,亚洲久久久免费视频一区二区三区,国产亚洲精品美女在线

您的位置:首頁 >資訊 > 快訊 >

qfii額度擴(kuò)大是怎么回事 QFII投資額度限制取消 QFII持倉股一覽表

為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于推動(dòng)形成全面開放新格局的重大決策部署,進(jìn)一步擴(kuò)大我國金融市場(chǎng)對(duì)外開放,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國家外匯管理局決定取消合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)(以下合稱“合格境外投資者”)投資額度限制。

QFII持倉股一覽表

序號(hào) 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 持有QFII家數(shù)(家) 持股總數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 持股變化 持股變動(dòng)數(shù)值(萬股) 持股變動(dòng)比例(%)
1 002439 啟明星辰 4 5455.51 6.08 減持 -618.54 -10.18
2 300003 樂普醫(yī)療 4 4028.27 2.26 減持 -193.52 -4.58
3 300203 聚光科技 4 2934.43 6.48 減持 -331.13 -10.14
4 600456 寶鈦股份 4 1988.12 4.62 減持 -267.3 -11.85
5 600009 上海機(jī)場(chǎng) 3 4867.03 2.53 減持 -100.25 -2.02
6 601888 中國國旅 3 3982.22 2.04 增持 99.77 2.57
7 600761 安徽合力 3 5933.23 8.02 增持 1652.09 38.59
8 000333 美的集團(tuán) 3 23333.21 3.36 減持 -441.4 -1.86
9 000089 深圳機(jī)場(chǎng) 3 7888.6 3.85 減持 -1721.84 -17.92
10 300271 華宇軟件 3 3060.24 3.78 增持 626.73 25.75
11 300133 華策影視 3 7401.41 4.22 增持 951.04 14.74
12 300166 東方國信 3 6745.44 6.38 增持 135.49 2.05
13 603868 飛科電器 3 466.12 1.07 減持 -18.08 -3.73
14 002008 大族激光 2 5318.69 4.98 增持 1923.47 56.65
15 600066 宇通客車 2 3919.69 1.77 增持 147.12 3.9
16 600600 青島啤酒 2 884.14 0.65 增持 215.56 32.24
17 000613 大東海A 2 811.82 2.23 持平 - -
18 002294 信立泰 2 474.03 0.45 增持 208.22 78.33
19 300347 泰格醫(yī)藥 2 1798.49 3.6 增持 343.56 23.61
20 002583 海能達(dá) 2 5965.18 3.25 減持 -2222.16 -27.14
21 000887 中鼎股份 2 3939.84 3.23 增持 1307.1 49.65
22 002241 歌爾股份 2 6004.98 1.85 減持 -917.07 -13.25
23 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 2 2280.08 2.98 增持 1289.31 130.13
24 300015 愛爾眼科 2 7156.94 2.31 增持 1535.32 27.31
25 600585 海螺水泥 2 5077.14 0.96 減持 -76.14 -1.48
26 002353 杰瑞股份 2 2071.78 2.16 增持 382.41 22.64
27 002186 全聚德 2 1329.14 4.31 減持 -287.3 -17.77
28 002032 蘇泊爾 2 858.51 1.05 增持 269.35 45.72
29 600138 中青旅 2 2386.39 3.3 增持 195.89 8.94
30 600132 重慶啤酒 2 2366.59 4.89 減持 -1190.06 -33.46
31 000999 華潤(rùn)三九 2 3023.77 3.09 增持 276.28 10.06
32 600183 生益科技 2 3772.77 1.73 增持 1826.57 93.85
33 002541 鴻路鋼構(gòu) 2 780.16 1.49 增持 390.73 100.33
34 000423 東阿阿膠 2 1383.86 2.12 減持 -1950.27 -58.49
35 600787 中儲(chǔ)股份 2 1858.07 0.84 增持 1858.07 100
36 600229 城市傳媒 2 1048.66 1.49 持平 - -
37 002392 北京利爾 2 1028.56 0.86 增持 776.32 307.77
38 300070 碧水源 2 5919.02 1.88 減持 -626.19 -9.57
39 300336 新文化 2 1482.2 1.84 減持 -14.88 -0.99
40 600308 華泰股份 2 689.26 0.59 增持 134.56 24.26
41 601872 招商輪船 2 8159.01 1.34 增持 4021.28 97.19
42 600452 涪陵電力 2 950.77 3.03 增持 271.65 40
43 601118 海南橡膠 2 5492.82 1.28 增持 2074.26 60.68
44 300298 三諾生物 2 3049.48 5.39 減持 -2.18 -0.07
45 300308 中際旭創(chuàng) 2 604.96 0.85 增持 318.59 111.25
46 300383 光環(huán)新網(wǎng) 2 2393.53 1.55 增持 713.93 42.51
47 300450 先導(dǎo)智能 2 1847.19 2.1 增持 173.19 10.35
48 600071 鳳凰光學(xué) 2 1120 3.98 增持 77.05 7.39
49 603737 三棵樹 2 256.37 1.38 增持 166.05 183.83
50 603416 信捷電氣 2 308.17 2.19 增持 136 78.99

 

熱門資訊

圖賞