(資料圖片僅供參考)
滬指9月20日上漲0.22%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有24個,漲幅居前的行業(yè)為有色金屬、電力設(shè)備,漲幅為3.23%、2.35%。紡織服飾行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、銀行,跌幅為1.69%、0.99%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入21.25億元,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.35%,全天凈流入資金37.01億元,其次是有色金屬行業(yè),日漲幅為3.23%,凈流入資金為21.77億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有18個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金18.45億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),凈流出資金為6.25億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、計算機、銀行等行業(yè)。
紡織服飾行業(yè)今日上漲2.22%,全天主力資金凈流出3621.30萬元,該行業(yè)所屬的個股共112只,今日上漲的有101只,漲停的有2只;下跌的有6只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有40只,凈流入資金居首的是ST摩登,今日凈流入資金3909.46萬元,緊隨其后的是江蘇陽光、美邦服飾,凈流入資金分別為3032.87萬元、964.79萬元。紡織服飾行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有華利集團、美爾雅、際華集團,凈流出資金分別為2256.61萬元、1239.20萬元、1103.44萬元。(數(shù)據(jù)寶)
紡織服飾行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002656 | ST 摩登 | 5.11 | 11.38 | 3909.46 |
600220 | 江蘇陽光 | 6.91 | 5.49 | 3032.87 |
002269 | 美邦服飾 | 1.01 | 7.30 | 964.79 |
002029 | 七匹狼 | 6.74 | 1.87 | 537.87 |
603518 | 錦泓集團 | 0.30 | 3.20 | 532.89 |
600987 | 航民股份 | 2.24 | 1.83 | 352.05 |
002397 | 夢潔股份 | 5.92 | 3.14 | 327.05 |
603557 | ST 起步 | 3.22 | 2.15 | 323.72 |
601599 | 浙文影業(yè) | 4.56 | 2.50 | 323.24 |
002867 | 周大生 | 1.39 | 0.31 | 318.55 |
300526 | *ST 中潛 | 0.69 | 3.06 | 277.68 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.63 | 3.66 | 250.32 |
603665 | 康隆達 | -1.57 | 0.66 | 232.36 |
002083 | 孚日股份 | 4.22 | 1.41 | 152.76 |
605180 | 華生科技 | 2.22 | 1.41 | 89.47 |
600916 | 中國黃金 | 2.30 | 2.06 | 87.53 |
002612 | 朗姿股份 | 5.03 | 5.51 | 82.91 |
603889 | 新澳股份 | 4.03 | 0.93 | 81.78 |
300901 | 中胤時尚 | 0.44 | 0.96 | 79.03 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 1.12 | 0.56 | 75.82 |
紡織服飾行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 1.39 | 1.41 | -2256.61 |
600107 | 美爾雅 | -1.90 | 8.73 | -1239.20 |
601718 | 際華集團 | 1.70 | 0.71 | -1103.44 |
603908 | 牧高笛 | -0.85 | 1.52 | -858.77 |
600177 | 雅戈爾 | 0.00 | 0.23 | -681.89 |
001234 | 泰慕士 | 1.99 | 12.24 | -634.88 |
603558 | 健盛集團 | 4.23 | 1.87 | -609.52 |
002503 | 搜于特 | 0.00 | 1.63 | -587.95 |
002731 | 萃華珠寶 | 1.34 | 9.26 | -572.38 |
600398 | 海瀾之家 | 2.61 | 0.29 | -546.77 |
603555 | 貴人鳥 | 3.21 | 0.70 | -401.84 |
600448 | 華紡股份 | 2.72 | 2.95 | -400.21 |
000726 | 魯泰 A | 4.16 | 1.68 | -355.57 |
300819 | 聚杰微纖 | 4.77 | 7.33 | -349.79 |
301066 | 萬事利 | 4.43 | 4.54 | -346.63 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 2.09 | 0.80 | -283.90 |
002154 | 報喜鳥 | 4.81 | 1.64 | -252.19 |
002832 | 比音勒芬 | 6.92 | 1.17 | -246.33 |
601566 | 九牧王 | 1.22 | 0.26 | -241.96 |
002687 | 喬治白 | 2.27 | 1.05 | -229.63 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 主力資金