(資料圖片僅供參考)
滬指9月21日下跌0.17%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有15個(gè),漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、石油石化,漲幅為1.41%、1.40%。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、醫(yī)藥生物,跌幅為2.14%、1.64%。電力設(shè)備行業(yè)今日下跌0.60%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出40.95億元,今日有11個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.77%,全天凈流入資金6.75億元,其次是石油石化行業(yè),日漲幅為1.40%,凈流入資金為6.67億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有20個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金16.66億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為11.23億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)等行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日下跌0.60%,全天主力資金凈流入4.55億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共306只,今日上漲的有149只,漲停的有2只;下跌的有147只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有143只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有7只,凈流入資金居首的是天賜材料,今日凈流入資金1.55億元,緊隨其后的是寧德時(shí)代、維科技術(shù),凈流入資金分別為1.49億元、1.09億元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超3000萬(wàn)元的有12只,凈流出資金居前的有TCL中環(huán)、隆基綠能、C華寶,凈流出資金分別為9676.75萬(wàn)元、8246.83萬(wàn)元、7685.70萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002709 | 天賜材料 | 2.06 | 2.16 | 15525.29 |
300750 | 寧德時(shí)代 | -0.17 | 0.45 | 14920.29 |
600152 | 維科技術(shù) | 10.04 | 11.88 | 10877.74 |
300014 | 億緯鋰能 | 1.43 | 1.33 | 10384.50 |
688599 | 天合光能 | -0.23 | 0.87 | 7127.39 |
300751 | 邁為股份 | -1.82 | 0.94 | 5617.10 |
002882 | 金龍羽 | 10.00 | 9.17 | 5147.12 |
300763 | 錦浪科技 | -0.31 | 1.10 | 4813.24 |
688390 | 固德威 | -2.70 | 2.51 | 3829.63 |
002518 | 科士達(dá) | 1.58 | 3.30 | 3806.13 |
002812 | 恩捷股份 | -1.61 | 0.65 | 3770.69 |
300776 | 帝爾激光 | -4.01 | 3.54 | 3579.60 |
300118 | 東方日升 | 0.30 | 3.19 | 3572.52 |
002630 | 華西能源 | 1.72 | 30.48 | 3445.54 |
600438 | 通威股份 | -0.42 | 0.89 | 3386.88 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | -1.30 | 1.07 | 3019.25 |
002169 | 智光電氣 | 1.37 | 3.79 | 3010.39 |
002125 | 湘潭電化 | 2.21 | 3.74 | 2951.49 |
000821 | 京山輕機(jī) | 0.90 | 8.51 | 2790.50 |
002121 | 科陸電子 | 0.88 | 2.56 | 2544.34 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002129 | TCL中環(huán) | -1.90 | 0.75 | -9676.75 |
601012 | 隆基綠能 | -1.70 | 0.56 | -8246.83 |
301327 | C 華寶 | -10.61 | 18.35 | -7685.70 |
002610 | 愛(ài)康科技 | 1.52 | 4.07 | -4920.74 |
002805 | 豐元股份 | -0.37 | 10.26 | -4538.06 |
600089 | 特變電工 | -0.52 | 0.88 | -4225.25 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | -2.91 | 4.23 | -4105.14 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | -4.95 | 6.99 | -3853.75 |
000049 | 德賽電池 | -1.63 | 3.91 | -3783.91 |
300693 | 盛弘股份 | -5.60 | 8.32 | -3660.55 |
600151 | 航天機(jī)電 | -3.93 | 1.27 | -3413.63 |
688556 | 高測(cè)股份 | -3.81 | 2.47 | -3193.10 |
600885 | 宏發(fā)股份 | -2.35 | 0.59 | -2810.91 |
002560 | 通達(dá)股份 | -4.25 | 20.33 | -2766.99 |
301152 | 天力鋰能 | -3.76 | 20.61 | -2636.03 |
688663 | 新風(fēng)光 | -2.38 | 4.39 | -2601.13 |
603806 | 福斯特 | -2.81 | 0.53 | -2273.29 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | -0.60 | 0.20 | -1934.12 |
300068 | 南都電源 | -2.38 | 7.00 | -1853.71 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | -2.60 | 3.21 | -1789.54 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 電力設(shè)備行業(yè) 天賜材料 凈流入資金