滬指2月25日上漲0.63%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個(gè),漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、美容護(hù)理,漲幅為2.91%、2.56%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、石油石化,跌幅為2.46%、0.83%。建筑裝飾行業(yè)今日下跌0.28%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入13.20億元,今日有13個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.18%,全天凈流入資金36.62億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為2.53%,凈流入資金為24.63億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有18個(gè),建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金22.68億元,其次是煤炭行業(yè),凈流出資金為14.85億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、銀行、計(jì)算機(jī)等行業(yè)
建筑裝飾行業(yè)今日下跌0.28%,全天主力資金凈流出22.68億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共151只,今日上漲的有99只,漲停的有3只;下跌的有44只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有55只,其中,凈流入資金超千萬元的有10只,凈流入資金居首的是新疆交建,今日凈流入資金8904.85萬元,緊隨其后的是筑博設(shè)計(jì)、北方國際,凈流入資金分別為7703.28萬元、6169.89萬元。建筑裝飾行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有寧波建工、中國電建、中國交建,凈流出資金分別為8.29億元、2.83億元、2.76億元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑裝飾行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002941 | 新疆交建 | 5.35 | 7.40 | 8904.85 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 20.00 | 23.12 | 7703.28 |
000065 | 北方國際 | 5.81 | 7.11 | 6169.89 |
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 6.18 | 11.34 | 3454.99 |
301058 | 中糧工科 | 3.27 | 17.31 | 2440.94 |
002620 | 瑞和股份 | 10.07 | 1.92 | 1681.06 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 9.98 | 1.02 | 1576.64 |
603979 | 金誠信 | -0.08 | 0.96 | 1469.53 |
600133 | 東湖高新 | 0.54 | 2.15 | 1371.08 |
601226 | 華電重工 | 4.92 | 1.73 | 1012.73 |
600039 | 四川路橋 | 0.62 | 1.16 | 839.41 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.43 | 1.70 | 823.72 |
600853 | 龍建股份 | 1.98 | 3.40 | 752.26 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 1.57 | 9.25 | 725.71 |
603955 | 大千生態(tài) | 4.16 | 2.12 | 718.27 |
000628 | 高新發(fā)展 | 1.70 | 3.26 | 649.37 |
600939 | 重慶建工 | 2.17 | 3.39 | 645.97 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 1.53 | 1.74 | 639.57 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 0.44 | 16.24 | 627.51 |
002310 | 東方園林 | -0.35 | 1.00 | 627.17 |
建筑裝飾行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601789 | 寧波建工 | -10.03 | 36.41 | -82877.39 |
601669 | 中國電建 | 0.00 | 2.59 | -28308.77 |
601800 | 中國交建 | -4.85 | 1.42 | -27600.72 |
002822 | 中裝建設(shè) | -9.21 | 27.29 | -24964.26 |
002325 | 洪濤股份 | -9.69 | 22.62 | -10143.17 |
600502 | 安徽建工 | -5.46 | 6.34 | -8997.23 |
601868 | 中國能建 | 0.37 | 2.60 | -5481.91 |
002062 | 宏潤建設(shè) | -2.82 | 6.63 | -5394.67 |
601390 | 中國中鐵 | -0.64 | 0.69 | -5265.85 |
601117 | 中國化學(xué) | -1.13 | 1.17 | -5223.53 |
600170 | 上海建工 | 0.30 | 1.20 | -5070.53 |
000498 | 山東路橋 | -1.13 | 8.05 | -4345.45 |
603316 | 誠邦股份 | -9.99 | 15.16 | -3610.33 |
300649 | 杭州園林 | -0.93 | 13.43 | -3605.82 |
601186 | 中國鐵建 | -0.99 | 0.92 | -3336.33 |
000928 | 中鋼國際 | 0.41 | 2.18 | -3171.27 |
601618 | 中國中冶 | 1.24 | 1.00 | -2646.16 |
603815 | 交建股份 | -2.91 | 15.35 | -2427.68 |
002781 | 奇信股份 | -2.80 | 17.15 | -2374.94 |
002545 | 東方鐵塔 | -2.26 | 4.52 | -2363.97 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)