滬指3月17日上漲1.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、建筑材料,漲幅為4.14%、3.91%。跌幅居前的行業(yè)為公用事業(yè),跌幅為0.04%。公用事業(yè)行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入67.41億元,今日有18個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.34%,全天凈流入資金34.36億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為2.64%,凈流入資金為28.71億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有13個,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金32.29億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為10.46億元,凈流出資金較多的還有通信、公用事業(yè)、建筑裝飾等行業(yè)。
公用事業(yè)行業(yè)今日下跌0.04%,全天主力資金凈流出6.43億元,該行業(yè)所屬的個股共121只,今日上漲的有75只,漲停的有1只;下跌的有38只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有41只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是協(xié)鑫能科,今日凈流入資金6198.44萬元,緊隨其后的是中泰股份、三峽能源,凈流入資金分別為4104.71萬元、3031.59萬元。公用事業(yè)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有太陽能、金山股份、中國核電,凈流出資金分別為9290.92萬元、7743.00萬元、6624.81萬元。(數(shù)據(jù)寶)
公用事業(yè)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002015 | 協(xié)鑫能科 | 10.04 | 4.30 | 6198.44 |
300435 | 中泰股份 | 8.04 | 6.44 | 4104.71 |
600905 | 三峽能源 | 1.27 | 3.12 | 3031.59 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 0.42 | 2.13 | 2448.19 |
000767 | 晉控電力 | 3.02 | 1.41 | 2255.05 |
000883 | 湖北能源 | 1.46 | 0.52 | 1310.24 |
000037 | 深南電A | 8.52 | 3.07 | 854.97 |
600027 | 華電國際 | -0.56 | 0.74 | 641.70 |
000539 | 粵電力A | 5.65 | 1.38 | 636.35 |
600803 | 新奧股份 | 4.36 | 0.83 | 633.97 |
600644 | 樂山電力 | 1.57 | 1.29 | 530.73 |
601908 | 京運通 | 2.87 | 1.54 | 417.43 |
000027 | 深圳能源 | 0.63 | 0.45 | 403.50 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 0.93 | 1.73 | 397.71 |
600578 | 京能電力 | 0.73 | 0.13 | 330.42 |
600483 | 福能股份 | 2.80 | 1.13 | 317.92 |
600726 | 華電能源 | 1.28 | 0.87 | 277.01 |
000692 | 惠天熱電 | -2.09 | 6.42 | 251.23 |
000593 | 德龍匯能 | 1.24 | 2.05 | 211.25 |
000155 | 川能動力 | 0.42 | 3.40 | 199.51 |
公用事業(yè)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000591 | 太陽能 | -1.12 | 5.42 | -9290.92 |
600396 | 金山股份 | -3.39 | 15.91 | -7743.00 |
601985 | 中國核電 | -1.51 | 1.48 | -6624.81 |
600021 | 上海電力 | -1.99 | 3.09 | -5300.03 |
600982 | 寧波能源 | 0.91 | 13.46 | -5108.28 |
000862 | 銀星能源 | -1.99 | 12.62 | -4713.96 |
600795 | 國電電力 | -0.79 | 0.67 | -4564.35 |
002617 | 露笑科技 | 0.98 | 4.24 | -3552.57 |
003816 | 中國廣核 | 0.00 | 1.08 | -3410.04 |
001289 | 龍源電力 | -4.98 | 9.88 | -3260.19 |
601991 | 大唐發(fā)電 | -0.82 | 0.62 | -3098.81 |
000875 | 吉電股份 | 1.73 | 4.96 | -2856.59 |
601222 | 林洋能源 | -0.69 | 1.74 | -2781.84 |
600900 | 長江電力 | -2.14 | 0.28 | -2531.08 |
600011 | 華能國際 | -1.25 | 1.18 | -1629.81 |
601778 | 晶科科技 | 1.12 | 2.71 | -1568.65 |
600886 | 國投電力 | 0.85 | 0.20 | -1431.73 |
300317 | 珈偉新能 | -0.48 | 1.73 | -1406.48 |
000791 | 甘肅電投 | 0.00 | 2.63 | -1374.33 |
600744 | 華銀電力 | 0.00 | 2.46 | -1286.66 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)