近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研151家公司,長(zhǎng)春高新、東鵬飲料、天潤(rùn)工業(yè)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(3月14日至3月18日)兩市約151家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)135家公司進(jìn)行調(diào)研,即89.40%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研119家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研72家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有56家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。長(zhǎng)春高新最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到230家;東鵬飲料被121家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;天潤(rùn)工業(yè)、水晶光電等分別被112家、107家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,燕京啤酒機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)8次調(diào)研。精工鋼構(gòu)、特一藥業(yè)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有19只,小康股份近5日凈流入資金4.44億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有韋爾股份、立昂微等,凈流入資金分別為2.07億元、0.83億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有12只,漲幅居前的有小康股份、優(yōu)寧維、特一藥業(yè)等,漲幅為7.34%、6.61%、5.40%;下跌的有44只,跌幅居前的有周大生、金徽酒、益豐藥房等,跌幅為16.54%、11.77%、11.38%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有12股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是立昂微、特一藥業(yè),凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)197.24%、189.66%。有15股已經(jīng)公布了2021年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有國(guó)機(jī)精工、極米科技,增幅為104.87%、81.79%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有15只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有9只,預(yù)盈有3只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是金晶科技,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為13.50億元,同比增幅為307.95%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1 | 230 | 172.60 | -9.59 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 1 | 121 | 147.48 | -5.61 | 食品飲料 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 2 | 112 | 7.86 | -4.50 | 汽車(chē) |
002273 | 水晶光電 | 1 | 107 | 11.53 | -2.45 | 電子 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 88 | 55.11 | -6.97 | 家用電器 |
605358 | 立昂微 | 1 | 86 | 103.40 | -1.49 | 電子 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 85 | 19.21 | -3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 2 | 77 | 76.50 | 5.00 | 電力設(shè)備 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 4 | 76 | 4.52 | 0.44 | 建筑裝飾 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 75 | 63.27 | 3.87 | 有色金屬 |
002867 | 周大生 | 2 | 73 | 13.93 | -16.54 | 紡織服飾 |
603505 | 金石資源 | 2 | 72 | 31.26 | -5.01 | 基礎(chǔ)化工 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 67 | 8.23 | 3.00 | 建筑材料 |
000729 | 燕京啤酒 | 8 | 65 | 7.26 | -3.59 | 食品飲料 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 1 | 62 | 8.75 | -5.71 | 環(huán)保 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 1 | 58 | 30.05 | -2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
603707 | 健友股份 | 1 | 56 | 32.02 | -0.31 | 醫(yī)藥生物 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 53 | 31.56 | -2.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
601127 | 小康股份 | 1 | 50 | 44.61 | 7.34 | 汽車(chē) |
603558 | 健盛集團(tuán) | 2 | 49 | 10.80 | -4.09 | 紡織服飾 |
603883 | 老百姓 | 1 | 48 | 36.64 | -7.05 | 醫(yī)藥生物 |
300296 | 利亞德 | 1 | 46 | 7.49 | -3.10 | 電子 |
002805 | 豐元股份 | 1 | 43 | 36.32 | 0.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002518 | 科士達(dá) | 2 | 42 | 20.69 | -5.83 | 電力設(shè)備 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 42 | 4.97 | -4.24 | 銀行 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 1 | 41 | 29.24 | 0.27 | 環(huán)保 |
603633 | 徠木股份 | 1 | 41 | 12.48 | -2.65 | 電子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 40 | 57.19 | -4.89 | 基礎(chǔ)化工 |
300095 | 華伍股份 | 1 | 38 | 12.77 | -1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
002013 | 中航機(jī)電 | 1 | 34 | 10.58 | -3.64 | 國(guó)防軍工 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 34 | 174.00 | -3.39 | 美容護(hù)理 |
002728 | 特一藥業(yè) | 4 | 33 | 17.17 | 5.40 | 醫(yī)藥生物 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 1 | 33 | 12.70 | -3.64 | 農(nóng)林牧漁 |
688558 | 國(guó)盛智科 | 1 | 32 | 35.72 | -5.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 2 | 30 | 12.25 | -3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 30 | 28.48 | -11.77 | 食品飲料 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2 | 30 | 6.62 | 1.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 2 | 28 | 10.67 | -2.02 | 建筑材料 |
301055 | 張小泉 | 1 | 28 | 18.05 | -5.00 | 輕工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 28 | 4.59 | -4.38 | 食品飲料 |
002376 | 新北洋 | 1 | 28 | 8.20 | -3.19 | 計(jì)算機(jī) |
688696 | 極米科技 | 1 | 27 | 350.60 | -0.16 | 家用電器 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 27 | 10.26 | -3.57 | 電子 |
002932 | 明德生物 | 1 | 27 | 91.68 | -3.73 | 醫(yī)藥生物 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 27 | 13.76 | -2.06 | 銀行 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 26 | 26.15 | -2.06 | 輕工制造 |
603369 | 今世緣 | 1 | 25 | 44.38 | -5.83 | 食品飲料 |
300007 | 漢威科技 | 1 | 23 | 19.78 | -2.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002286 | 保齡寶 | 1 | 22 | 11.59 | -5.62 | 農(nóng)林牧漁 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 1 | 22 | 85.13 | 6.61 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 1 | 21 | 224.28 | 0.97 | 電子 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 21 | 10.66 | -5.16 | 建筑材料 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 21 | 25.80 | -1.15 | 輕工制造 |
603808 | 歌力思 | 1 | 20 | 12.20 | -3.40 | 紡織服飾 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 20 | 42.30 | -11.38 | 醫(yī)藥生物 |
688377 | 迪威爾 | 1 | 20 | 27.15 | 2.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 1 | 18 | 275.99 | 8.08 | 醫(yī)藥生物 |
603233 | 大參林 | 1 | 18 | 31.36 | -7.60 | 醫(yī)藥生物 |
002092 | 中泰化學(xué) | 1 | 18 | 9.46 | -10.33 | 基礎(chǔ)化工 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 1 | 18 | 76.56 | 4.16 | 電力設(shè)備 |
605077 | 華康股份 | 1 | 18 | 33.29 | -5.21 | 基礎(chǔ)化工 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 17 | 58.90 | -0.81 | 家用電器 |
605155 | 西大門(mén) | 1 | 17 | 21.43 | 6.72 | 輕工制造 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 17 | 42.99 | 2.75 | 汽車(chē) |
003026 | 中晶科技 | 1 | 16 | 61.56 | -7.00 | 電子 |
600746 | 江蘇索普 | 1 | 16 | 13.31 | -1.77 | 基礎(chǔ)化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 16 | 15.08 | -5.16 | 農(nóng)林牧漁 |
600039 | 四川路橋 | 1 | 15 | 10.53 | -8.43 | 建筑裝飾 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 1 | 15 | 13.60 | 4.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
601515 | 東風(fēng)股份 | 1 | 14 | 6.38 | -2.60 | 輕工制造 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 14 | 51.71 | -6.76 | 電子 |
603848 | 好太太 | 1 | 13 | 13.12 | -3.81 | 輕工制造 |
301058 | 中糧工科 | 1 | 12 | 15.97 | 0.57 | 建筑裝飾 |
605117 | 德業(yè)股份 | 1 | 11 | 258.62 | -5.30 | 家用電器 |
002176 | 江特電機(jī) | 2 | 11 | 23.57 | 8.12 | 電力設(shè)備 |
002488 | 金固股份 | 1 | 11 | 6.91 | -4.69 | 汽車(chē) |
600409 | 三友化工 | 1 | 11 | 8.48 | -6.92 | 基礎(chǔ)化工 |
603303 | 得邦照明 | 1 | 11 | 12.95 | -8.09 | 家用電器 |
688255 | 凱爾達(dá) | 1 | 11 | 32.80 | -3.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 1 | 10 | 7.73 | -9.17 | 環(huán)保 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 1 | 10 | 39.46 | -5.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 1 | 10 | 3.02 | -1.31 | 輕工制造 |
600582 | 天地科技 | 1 | 8 | 4.46 | 0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
300853 | 申昊科技 | 2 | 8 | 32.00 | -5.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300376 | 易事特 | 1 | 8 | 8.24 | -4.19 | 電力設(shè)備 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 8 | 21.80 | -2.68 | 食品飲料 |
605339 | 南僑食品 | 1 | 8 | 24.60 | -0.32 | 食品飲料 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 8 | 28.05 | -4.46 | 輕工制造 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 8 | 40.15 | -4.63 | 電子 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 1 | 8 | 11.56 | 1.67 | 非銀金融 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 7 | 53.73 | -2.57 | 汽車(chē) |
600901 | 江蘇租賃 | 1 | 7 | 4.81 | -2.83 | 非銀金融 |
300902 | 國(guó)安達(dá) | 1 | 7 | 40.12 | -2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
603773 | 沃格光電 | 1 | 7 | 19.01 | -4.04 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 7 | 25.72 | -8.14 | 醫(yī)藥生物 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 1 | 7 | 5.17 | -0.77 | 有色金屬 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 6 | 14.50 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
301159 | 三維天地 | 1 | 6 | 52.01 | 2.14 | 計(jì)算機(jī) |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 1 | 6 | 110.72 | 1.27 | 汽車(chē) |
000065 | 北方國(guó)際 | 1 | 6 | 10.18 | -6.95 | 建筑裝飾 |
605136 | 麗人麗妝 | 1 | 6 | 17.06 | -4.48 | 商貿(mào)零售 |
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 1 | 6 | 8.79 | -12.80 | 電力設(shè)備 |
600681 | 百川能源 | 1 | 6 | 5.07 | -3.61 | 公用事業(yè) |
603068 | 博通集成 | 1 | 6 | 39.54 | -4.81 | 電子 |
603856 | 東宏股份 | 2 | 6 | 14.71 | -3.86 | 建筑材料 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 6 | 11.70 | -1.60 | 建筑材料 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 1 | 6 | 3.77 | -1.57 | 家用電器 |
603898 | 好萊客 | 1 | 5 | 9.91 | -1.49 | 輕工制造 |
603180 | 金牌廚柜 | 1 | 5 | 30.76 | -5.76 | 輕工制造 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 5 | 21.94 | -4.19 | 通信 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 5 | 7.90 | -6.40 | 食品飲料 |
603496 | 恒為科技 | 1 | 5 | 12.27 | -2.31 | 計(jì)算機(jī) |
603606 | 東方電纜 | 1 | 5 | 56.69 | 1.56 | 電力設(shè)備 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1 | 5 | 84.96 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
688128 | 中國(guó)電研 | 1 | 5 | 20.85 | -2.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 5 | 22.34 | -6.68 | 電子 |
600905 | 三峽能源 | 1 | 4 | 6.51 | -3.98 | 公用事業(yè) |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 4 | 3.11 | -7.44 | 環(huán)保 |
603008 | 喜臨門(mén) | 1 | 4 | 31.32 | 2.35 | 輕工制造 |
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 1 | 4 | 5.91 | -4.52 | 環(huán)保 |
601799 | 星宇股份 | 1 | 4 | 153.20 | 4.04 | 汽車(chē) |
605183 | 確成股份 | 1 | 4 | 16.45 | -3.74 | 基礎(chǔ)化工 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 1 | 4 | 11.93 | -9.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 1 | 3 | 20.40 | -12.22 | 計(jì)算機(jī) |
002402 | 和而泰 | 2 | 3 | 18.80 | -2.29 | 電子 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 1 | 3 | 50.49 | 1.77 | 社會(huì)服務(wù) |
603305 | 旭升股份 | 1 | 3 | 36.09 | -1.10 | 汽車(chē) |
301071 | 力量鉆石 | 1 | 3 | 286.00 | -1.38 | 基礎(chǔ)化工 |
600109 | 國(guó)金證券 | 1 | 3 | 9.87 | 2.17 | 非銀金融 |
603899 | 晨光文具 | 2 | 3 | 50.89 | -1.18 | 輕工制造 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 1 | 2 | 36.36 | 2.89 | 汽車(chē) |
603103 | 橫店影視 | 2 | 2 | 11.97 | -3.23 | 傳媒 |
300684 | 中石科技 | 1 | 2 | 16.02 | -4.81 | 電子 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 1 | 2 | 14.87 | -3.44 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 2 | 19.54 | -0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
600377 | 寧滬高速 | 1 | 2 | 8.37 | -3.79 | 交通運(yùn)輸 |
301168 | 通靈股份 | 1 | 2 | 46.41 | -9.30 | 電力設(shè)備 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 1 | 2 | 24.53 | -3.65 | 醫(yī)藥生物 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 2 | 8.76 | -4.89 | 鋼鐵 |
603077 | 和邦生物 | 1 | 2 | 3.56 | -6.56 | 基礎(chǔ)化工 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 1 | 18.18 | -8.46 | 建筑材料 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | 1 | 23.10 | 3.91 | 農(nóng)林牧漁 |
603269 | 海鷗股份 | 1 | 1 | 13.83 | -7.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
600025 | 華能水電 | 1 | 1 | 5.90 | -5.90 | 公用事業(yè) |
600163 | 中閩能源 | 1 | 1 | 7.36 | -5.40 | 公用事業(yè) |
002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 3.67 | - | 房地產(chǎn) |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 1 | 9.44 | -4.93 | 醫(yī)藥生物 |
300281 | 金明精機(jī) | 2 | 1 | 5.57 | -3.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
605086 | 龍高股份 | 2 | 1 | 19.20 | -5.70 | 基礎(chǔ)化工 |
600850 | 電科數(shù)字 | 1 | 1 | 27.96 | -2.10 | 計(jì)算機(jī) |
688070 | 縱橫股份 | 1 | 1 | 25.38 | -4.87 | 國(guó)防軍工 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 長(zhǎng)春高新