滬指4月18日下跌0.49%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電子,漲幅為3.43%、2.79%。農(nóng)林牧漁行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn),跌幅為3.49%、3.36%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出179.93億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.79%,全天凈流入資金21.88億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為2.24%,凈流入資金為14.26億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金34.02億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為30.42億元,凈流出資金較多的還有銀行、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
農(nóng)林牧漁行業(yè)今日上漲3.43%,全天主力資金凈流入9.72億元,該行業(yè)所屬的個股共100只,今日上漲的有83只,漲停的有10只;下跌的有15只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有53只,其中,凈流入資金超5000萬元的有10只,凈流入資金居首的是農(nóng)發(fā)種業(yè),今日凈流入資金4.36億元,緊隨其后的是牧原股份、溫氏股份,凈流入資金分別為1.79億元、1.24億元。農(nóng)林牧漁行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有15只,凈流出資金居前的有正邦科技、國聯(lián)水產(chǎn)、雙塔食品,凈流出資金分別為1.15億元、7066.26萬元、5981.30萬元。(數(shù)據(jù)寶)
農(nóng)林牧漁行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.98 | 20.19 | 43576.72 |
002714 | 牧原股份 | 4.75 | 0.82 | 17914.79 |
300498 | 溫氏股份 | 5.74 | 1.05 | 12436.06 |
002234 | 民和股份 | 10.02 | 11.95 | 8336.21 |
000876 | 新希望 | 4.61 | 1.26 | 8180.09 |
002458 | 益生股份 | 9.96 | 4.85 | 8071.40 |
000798 | 中水漁業(yè) | 9.98 | 4.52 | 7914.13 |
002688 | 金河生物 | 10.08 | 5.74 | 7702.42 |
001313 | 粵海飼料 | 10.02 | 15.10 | 6868.25 |
600195 | 中牧股份 | 7.73 | 2.70 | 6636.11 |
300189 | 神農(nóng)科技 | 5.54 | 18.56 | 4724.51 |
600965 | 福成股份 | 10.06 | 2.13 | 4237.56 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 8.29 | 1.90 | 3577.87 |
600201 | 生物股份 | 3.11 | 1.71 | 2785.33 |
002746 | 仙壇股份 | 10.04 | 1.54 | 2328.03 |
002041 | 登海種業(yè) | 3.55 | 2.06 | 1935.68 |
002548 | 金新農(nóng) | 5.61 | 5.57 | 1641.94 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2.55 | 2.84 | 1027.14 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 3.72 | 12.51 | 905.95 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 7.03 | 2.13 | 855.03 |
農(nóng)林牧漁行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002157 | 正邦科技 | -4.94 | 5.32 | -11524.44 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 1.68 | 14.61 | -7066.26 |
002481 | 雙塔食品 | -0.32 | 6.32 | -5981.30 |
600598 | 北大荒 | 0.63 | 2.53 | -4871.38 |
300021 | 大禹節(jié)水 | -4.42 | 6.36 | -2855.37 |
600127 | 金健米業(yè) | 0.32 | 5.94 | -2794.39 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 0.23 | 1.36 | -2311.16 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | -1.09 | 3.35 | -2175.26 |
600108 | 亞盛集團 | 1.33 | 4.02 | -2005.18 |
603668 | 天馬科技 | 4.26 | 3.35 | -1913.97 |
600257 | 大湖股份 | 1.53 | 9.06 | -1603.46 |
603566 | 普萊柯 | 2.64 | 1.17 | -1586.11 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 0.95 | 7.27 | -1483.12 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 4.50 | 20.08 | -1375.97 |
000930 | 中糧科技 | 0.77 | 1.87 | -1189.92 |
002086 | ST 東洋 | -3.40 | 3.71 | -950.30 |
601118 | 海南橡膠 | -1.21 | 0.66 | -870.92 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 0.37 | 5.88 | -802.63 |
300511 | 雪榕生物 | 2.43 | 10.54 | -757.17 |
002311 | 海大集團 | -0.74 | 0.16 | -743.60 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 農(nóng)林牧漁