34只股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),8股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布44條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及34只個(gè)股。凱萊英關(guān)注度最高,共獲4次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有15條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有6股上漲空間超50%,深信服上漲空間最高,4月21日德邦證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為196.16元,上漲空間達(dá)100.98%,上漲空間較高的個(gè)股還有東山精密、光庭信息等,上漲空間分別為100.35%、75.90%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有8條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及比依股份、東山精密等8只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌3.24%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有6只,漲幅居前的有比依股份、報(bào)喜鳥、南京銀行等,今日漲幅分別為5.81%、3.81%、0.77%。跌幅較大的個(gè)股有黃山旅游、青鳥消防、贊宇科技等,跌幅為9.08%、8.19%、7.97%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有32股已經(jīng)公布了年度業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是諾德股份,公司年度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.05億元,同比增長(zhǎng)7421.93%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有黃山旅游、紫光國微等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)193.74%、142.28%。
行業(yè)來看,電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,均有4只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。計(jì)算機(jī)、家用電器等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有3只、2只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002821 | 凱萊英 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 495.37 | 286.28 |
300454 | 深信服 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 196.16 | 97.60 |
300454 | 深信服 | 國元證券 | 買入 | 買入 | 192.35 | 97.60 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 海通證券 | 買入 | 買入 | 139.00 | 100.90 |
301221 | 光庭信息 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 86.49 | 49.17 |
002384 | 東山精密 | 太平洋證券 | 買入 | 34.00 | 16.97 | |
603008 | 喜臨門 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 33.66 | 26.32 |
300623 | 捷捷微電 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 30.00 | 21.87 |
002439 | 啟明星辰 | 西南證券 | 買入 | 29.50 | 18.73 | |
601009 | 南京銀行 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 16.00 | 11.80 |
600674 | 川投能源 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 14.18 | 10.73 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 10.15 | 6.89 |
601985 | 中國核電 | 安信證券 | 買入 | 買入 | 10.00 | 7.39 |
601728 | 中國電信 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 6.12 | 3.92 |
002228 | 合興包裝 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.25 | 3.56 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 291.66 | |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 291.66 | |
600048 | 保利發(fā)展 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 17.51 | |
600054 | 黃山旅游 | 民生證券 | 增持 | 10.82 | ||
600110 | 諾德股份 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 買入 | 9.29 | |
600436 | 片仔癀 | 信達(dá)證券 | 買入 | 297.04 | ||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 3.47 | |
603008 | 喜臨門 | 申港證券 | 買入 | 26.32 | ||
603215 | 比依股份 | 國海證券 | 買入 | 18.21 | ||
603456 | 九洲藥業(yè) | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 44.58 | |
601615 | 明陽智能 | 國信證券 | 增持 | 增持 | 21.43 | |
601728 | 中國電信 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 3.92 | |
601728 | 中國電信 | 民生證券 | 增持 | 增持 | 3.92 | |
300454 | 深信服 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 97.60 | |
300460 | 惠倫晶體 | 中國銀河 | 買入 | 13.43 | ||
002821 | 凱萊英 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 286.28 | |
002960 | 青鳥消防 | 國元證券 | 買入 | 買入 | 34.20 | |
002438 | 江蘇神通 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 14.27 | |
002637 | 贊宇科技 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 15.58 | |
002821 | 凱萊英 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 286.28 | |
002821 | 凱萊英 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 286.28 | |
002049 | 紫光國微 | 平安證券 | 增持 | 增持 | 168.00 | |
002049 | 紫光國微 | 東莞證券 | 買入 | 168.00 | ||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 長(zhǎng)城證券 | 增持 | 增持 | 8.50 | |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 中銀國際 | 買入 | 買入 | 4.09 | |
002216 | 三全食品 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 20.35 | |
603885 | 吉祥航空 | 長(zhǎng)城證券 | 買入 | 買入 | 13.57 | |
603916 | 蘇博特 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 21.16 | |
605117 | 德業(yè)股份 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 191.43 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 買入評(píng)級(jí) 機(jī)構(gòu)買入