根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(4月8日至4月21日),海外機(jī)構(gòu)對72家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被101家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有175家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)161家,占比最多;基金公司調(diào)研145家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對72家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到101家,最受關(guān)注;其次是偉星新材,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有30家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌6.37%。其中,股價(jià)上漲的有三全食品、海大集團(tuán)等,表現(xiàn)最好的是三全食品,累計(jì)漲幅為36.30%。股價(jià)下跌的有54只,跌幅最大的是石大勝華,累計(jì)跌幅為27.62%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有60只公布了年度業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有石大勝華、富瀚微。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有9只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增7只,預(yù)盈1只,預(yù)虧1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是容百科技,年度凈利潤同比增長幅度為324.75%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002216 | 三全食品 | 4 | 20.35 | 36.30 | 食品飲料 |
002311 | 海大集團(tuán) | 8 | 60.31 | 12.67 | 農(nóng)林牧漁 |
002183 | 怡亞通 | 6 | 5.62 | 12.18 | 交通運(yùn)輸 |
002557 | 洽洽食品 | 27 | 57.98 | 9.75 | 食品飲料 |
300910 | 瑞豐新材 | 1 | 52.69 | 7.97 | 基礎(chǔ)化工 |
000915 | 華特達(dá)因 | 3 | 35.51 | 6.89 | 醫(yī)藥生物 |
002458 | 益生股份 | 1 | 9.90 | 6.34 | 農(nóng)林牧漁 |
688337 | 普源精電 | 2 | 42.10 | 5.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
605090 | 九豐能源 | 2 | 28.96 | 5.31 | 公用事業(yè) |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 50.94 | 4.71 | 通信 |
605338 | 巴比食品 | 3 | 31.71 | 4.04 | 食品飲料 |
002916 | 深南電路 | 1 | 94.69 | 3.78 | 電子 |
600183 | 生益科技 | 3 | 16.39 | 3.08 | 電子 |
002415 | 海康威視 | 28 | 40.81 | 1.52 | 計(jì)算機(jī) |
688234 | 天岳先進(jìn) | 21 | 51.31 | 1.36 | 電子 |
002539 | 云圖控股 | 7 | 14.13 | 0.93 | 基礎(chǔ)化工 |
688568 | 中科星圖 | 4 | 59.69 | 0.81 | 計(jì)算機(jī) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 2 | 40.49 | 0.40 | 建筑裝飾 |
002698 | 博實(shí)股份 | 3 | 10.27 | -0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 234.04 | -2.48 | 汽車 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 26.38 | -2.84 | 計(jì)算機(jī) |
002859 | 潔美科技 | 3 | 23.88 | -3.05 | 電子 |
300894 | 火星人 | 4 | 33.80 | -3.59 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 101 | 291.66 | -3.87 | 醫(yī)藥生物 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 5.80 | -4.13 | 鋼鐵 |
000898 | 鞍鋼股份 | 10 | 3.53 | -4.59 | 鋼鐵 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 29.12 | -4.77 | 電力設(shè)備 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 43.35 | -5.31 | 醫(yī)藥生物 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 10.63 | -5.85 | 基礎(chǔ)化工 |
002182 | 云海金屬 | 3 | 17.80 | -6.32 | 有色金屬 |
000039 | 中集集團(tuán) | 2 | 12.62 | -6.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 1 | 100.90 | -6.88 | 商貿(mào)零售 |
688589 | 力合微 | 1 | 39.30 | -7.09 | 電子 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 7.62 | -7.41 | 有色金屬 |
002372 | 偉星新材 | 30 | 19.25 | -8.03 | 建筑材料 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 2.40 | -8.05 | 汽車 |
688305 | 科德數(shù)控 | 8 | 61.88 | -8.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 12.00 | -8.40 | 紡織服飾 |
300296 | 利亞德 | 3 | 6.31 | -8.42 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 15.84 | -8.55 | 通信 |
300065 | 海蘭信 | 1 | 11.77 | -8.62 | 國防軍工 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 18.73 | -8.77 | 計(jì)算機(jī) |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 16.25 | -8.81 | 有色金屬 |
002171 | 楚江新材 | 3 | 7.88 | -9.01 | 有色金屬 |
603505 | 金石資源 | 3 | 26.04 | -9.01 | 基礎(chǔ)化工 |
300171 | 東富龍 | 15 | 33.86 | -9.59 | 醫(yī)藥生物 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 25.30 | -9.87 | 食品飲料 |
000069 | 華僑城A | 1 | 6.82 | -10.14 | 房地產(chǎn) |
300009 | 安科生物 | 2 | 8.43 | -10.32 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 9 | 100.52 | -10.57 | 電子 |
605068 | 明新旭騰 | 3 | 20.31 | -10.96 | 汽車 |
000902 | 新洋豐 | 5 | 16.30 | -11.32 | 基礎(chǔ)化工 |
603668 | 天馬科技 | 5 | 13.16 | -11.50 | 農(nóng)林牧漁 |
300729 | 樂歌股份 | 6 | 15.60 | -12.11 | 輕工制造 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 23.25 | -12.33 | 計(jì)算機(jī) |
300369 | 綠盟科技 | 4 | 9.99 | -12.37 | 計(jì)算機(jī) |
600916 | 中國黃金 | 2 | 11.26 | -12.85 | 紡織服飾 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 6.59 | -13.06 | 電子 |
300699 | 光威復(fù)材 | 2 | 47.32 | -13.65 | 國防軍工 |
688499 | 利元亨 | 7 | 149.98 | -14.14 | 電力設(shè)備 |
300365 | 恒華科技 | 7 | 6.80 | -15.11 | 計(jì)算機(jī) |
002399 | 海普瑞 | 3 | 11.90 | -15.36 | 醫(yī)藥生物 |
002709 | 天賜材料 | 13 | 76.66 | -16.27 | 電力設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 3 | 18.32 | -17.63 | 電子 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 34.85 | -18.35 | 醫(yī)藥生物 |
002090 | 金智科技 | 1 | 7.19 | -18.67 | 電力設(shè)備 |
300348 | 長亮科技 | 1 | 10.41 | -19.43 | 計(jì)算機(jī) |
000875 | 吉電股份 | 7 | 6.44 | -20.10 | 公用事業(yè) |
688005 | 容百科技 | 11 | 95.87 | -20.43 | 電力設(shè)備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 14.72 | -22.53 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 231.20 | -26.90 | 電子 |
603026 | 石大勝華 | 1 | 103.27 | -27.62 | 電力設(shè)備 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 邁瑞醫(yī)療 公司調(diào)研