證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,18個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電力設備,漲跌幅2.18%,整體換手率2.19%,成交量較前一個交易日變動-26.59%,主力資金凈流量36.62億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為建筑裝飾,漲跌幅-0.28%,整體換手率2.22%,成交量較前一個交易日變動-23.41%,主力資金凈流量-22.68億元。
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電力設備 | 44.50 | -26.59 | 2.19 | 2.18 | 36.62 |
公用事業(yè) | 49.09 | -1.27 | 1.70 | 2.53 | 24.63 |
醫(yī)藥生物 | 47.06 | -25.35 | 1.94 | 2.91 | 21.69 |
電子 | 31.53 | -37.30 | 1.29 | 0.90 | 14.29 |
鋼鐵 | 39.92 | 21.17 | 2.19 | 2.08 | 13.28 |
有色金屬 | 54.12 | -24.03 | 2.70 | 1.12 | 7.33 |
汽車 | 23.30 | -32.23 | 1.24 | 1.09 | 5.51 |
交通運輸 | 25.27 | -8.19 | 0.71 | 1.25 | 5.18 |
紡織服飾 | 12.03 | -25.50 | 1.63 | 0.85 | 1.93 |
美容護理 | 1.33 | -13.24 | 1.51 | 2.56 | 0.92 |
農(nóng)林牧漁 | 18.36 | -32.99 | 2.14 | 0.11 | 0.69 |
綜合 | 5.04 | -13.11 | 1.91 | 1.33 | 0.58 |
通信 | 18.04 | -29.74 | 2.00 | 0.67 | 0.02 |
基礎化工 | 47.77 | -32.70 | 2.35 | 0.66 | -0.39 |
環(huán)保 | 10.88 | -32.32 | 1.53 | 1.36 | -1.16 |
非銀金融 | 22.91 | -37.52 | 0.61 | 0.13 | -1.23 |
食品飲料 | 8.91 | -32.72 | 1.12 | 1.34 | -1.44 |
商貿(mào)零售 | 13.99 | -28.13 | 1.20 | 1.52 | -2.04 |
房地產(chǎn) | 26.94 | -32.37 | 1.04 | -0.35 | -2.40 |
社會服務 | 9.82 | -38.65 | 2.94 | 0.43 | -2.77 |
輕工制造 | 14.01 | -34.61 | 2.02 | 1.00 | -3.32 |
建筑材料 | 9.47 | -27.57 | 1.40 | 0.21 | -3.33 |
家用電器 | 5.71 | -35.95 | 0.88 | 0.56 | -3.91 |
傳媒 | 32.51 | -45.59 | 2.05 | 0.45 | -6.82 |
石油石化 | 29.80 | -27.54 | 0.85 | -0.83 | -8.67 |
機械設備 | 39.96 | -29.64 | 1.74 | 0.89 | -8.71 |
計算機 | 48.88 | -39.56 | 3.13 | 0.49 | -8.76 |
銀行 | 22.55 | -20.93 | 0.19 | -0.46 | -13.45 |
國防軍工 | 17.49 | -42.53 | 1.89 | -0.81 | -13.54 |
煤炭 | 21.11 | 8.41 | 1.80 | -2.46 | -14.85 |
建筑裝飾 | 50.67 | -23.41 | 2.22 | -0.28 | -22.68 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)