截至上午收盤(pán),上證綜指報(bào)收3318.55點(diǎn),上漲1.91%;深證成指收于12452.51點(diǎn),上漲2.85%。創(chuàng)業(yè)板指上漲3.34%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.82%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4208只,占比90.69%,下跌個(gè)股有398只,平盤(pán)個(gè)股34只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有92只,跌停股有3只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有89只,創(chuàng)業(yè)板3只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、汽車(chē)行業(yè),上榜個(gè)股有15只、11只、9只。
漲停股中,*ST眾泰、ST東洋等14只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST實(shí)達(dá)已連收16個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,嘉寓股份最受資金追捧,上午收盤(pán)漲停板封單有6794.38萬(wàn)股,其次是中國(guó)醫(yī)藥、長(zhǎng)江健康等,漲停板封單分別有5716.74萬(wàn)股、4599.55萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,中國(guó)醫(yī)藥、美諾華、長(zhǎng)江健康等漲停板封單資金最多,分別有10.88億元、4.64億元、3.76億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 19.03 | 1.87 | 5716.74 | 108789.63 | 醫(yī)藥生物 |
603538 | 美諾華 | 44.07 | 1.99 | 1052.94 | 46403.06 | 醫(yī)藥生物 |
002435 | 長(zhǎng)江健康 | 8.17 | 1.26 | 4599.55 | 37578.31 | 醫(yī)藥生物 |
002407 | 多氟多 | 40.02 | 4.37 | 875.70 | 35045.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.88 | 18.07 | 6794.38 | 33156.57 | 建筑裝飾 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 9.02 | 0.62 | 3583.59 | 32323.99 | 醫(yī)藥生物 |
002709 | 天賜材料 | 96.31 | 1.90 | 334.99 | 32262.69 | 電力設(shè)備 |
603887 | 城地香江 | 12.14 | 1.34 | 2440.36 | 29626.00 | 計(jì)算機(jī) |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 31.96 | 24.37 | 843.15 | 26947.15 | 醫(yī)藥生物 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 9.68 | 9.15 | 2710.73 | 26239.83 | 汽車(chē) |
600277 | 億利潔能 | 8.27 | 10.32 | 3144.45 | 26004.61 | 基礎(chǔ)化工 |
600510 | 黑牡丹 | 17.09 | 5.54 | 1482.57 | 25337.11 | 房地產(chǎn) |
002326 | 永太科技 | 30.70 | 6.90 | 761.91 | 23390.60 | 基礎(chǔ)化工 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 6.06 | 2.74 | 3110.26 | 18848.17 | 傳媒 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 87.98 | 3.01 | 199.43 | 17545.48 | 汽車(chē) |
600199 | 金種子酒 | 29.72 | 10.73 | 576.43 | 17131.55 | 食品飲料 |
002053 | 云南能投 | 14.03 | 11.15 | 1008.29 | 14146.32 | 基礎(chǔ)化工 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 23.32 | 22.72 | 585.87 | 13662.49 | 綜合 |
002868 | 綠康生化 | 13.79 | 5.39 | 973.47 | 13424.16 | 農(nóng)林牧漁 |
300245 | 天璣科技 | 12.55 | 17.48 | 1053.73 | 13224.27 | 計(jì)算機(jī) |
603105 | 芯能科技 | 14.70 | 3.09 | 872.45 | 12825.03 | 公用事業(yè) |
600818 | 中路股份 | 18.87 | 0.37 | 635.34 | 11988.78 | 汽車(chē) |
603969 | 銀龍股份 | 6.20 | 9.92 | 1820.64 | 11287.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 2.56 | 0.01 | 4400.31 | 11264.79 | 通信 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 8.43 | 2.23 | 1308.55 | 11031.08 | 醫(yī)藥生物 |
002848 | 高斯貝爾 | 10.18 | 3.22 | 1080.60 | 11000.51 | 家用電器 |
600753 | 東方銀星 | 15.14 | 2.87 | 714.02 | 10810.26 | 交通運(yùn)輸 |
600220 | 江蘇陽(yáng)光 | 3.27 | 9.82 | 3182.41 | 10406.47 | 紡織服飾 |
601799 | 星宇股份 | 142.99 | 0.38 | 70.54 | 10086.51 | 汽車(chē) |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 28.33 | 5.93 | 353.79 | 10022.87 | 醫(yī)藥生物 |
600613 | 神奇制藥 | 6.29 | 1.57 | 1559.56 | 9809.64 | 醫(yī)藥生物 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 7.30 | 6.12 | 1263.58 | 9224.11 | 通信 |
603360 | 百傲化學(xué) | 12.49 | 1.24 | 737.25 | 9208.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002493 | 榮盛石化 | 14.84 | 0.77 | 592.22 | 8788.47 | 石油石化 |
002126 | 銀輪股份 | 10.02 | 1.30 | 870.52 | 8722.61 | 汽車(chē) |
605388 | 均瑤健康 | 18.96 | 3.99 | 453.33 | 8595.14 | 食品飲料 |
600537 | 億晶光電 | 4.55 | 3.50 | 1842.88 | 8385.10 | 電力設(shè)備 |
002907 | 華森制藥 | 13.74 | 1.65 | 590.84 | 8118.14 | 醫(yī)藥生物 |
002620 | 瑞和股份 | 7.34 | 14.94 | 1105.63 | 8115.29 | 建筑裝飾 |
002941 | 新疆交建 | 17.01 | 10.57 | 475.43 | 8087.07 | 建筑裝飾 |
600488 | 天藥股份 | 4.81 | 1.13 | 1647.55 | 7924.69 | 醫(yī)藥生物 |
002682 | 龍洲股份 | 4.91 | 5.77 | 1543.56 | 7578.86 | 交通運(yùn)輸 |
600399 | 撫順特鋼 | 13.89 | 2.14 | 534.63 | 7425.96 | 鋼鐵 |
600396 | 金山股份 | 3.70 | 9.11 | 2005.52 | 7420.42 | 公用事業(yè) |
002412 | 漢森制藥 | 6.52 | 2.41 | 1114.63 | 7267.38 | 醫(yī)藥生物 |
600520 | 文一科技 | 13.88 | 6.26 | 522.79 | 7256.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 32.15 | 2.48 | 220.10 | 7076.14 | 醫(yī)藥生物 |
605286 | 同力日升 | 28.35 | 8.87 | 230.36 | 6530.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
600736 | 蘇州高新 | 5.25 | 3.90 | 1238.72 | 6503.28 | 房地產(chǎn) |
003038 | 鑫鉑股份 | 71.27 | 4.09 | 91.08 | 6491.27 | 有色金屬 |
600765 | 中航重機(jī) | 44.01 | 2.31 | 145.80 | 6416.66 | 國(guó)防軍工 |
002206 | 海利得 | 6.82 | 2.29 | 933.52 | 6366.61 | 基礎(chǔ)化工 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 114.04 | 0.47 | 53.90 | 6146.76 | 基礎(chǔ)化工 |
000615 | 奧園美谷 | 7.76 | 4.08 | 781.93 | 6067.78 | 美容護(hù)理 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 5.03 | 1.73 | 1192.41 | 5997.84 | 醫(yī)藥生物 |
605123 | 派克新材 | 130.86 | 3.06 | 45.57 | 5963.29 | 國(guó)防軍工 |
600829 | 人民同泰 | 6.89 | 1.02 | 850.46 | 5859.67 | 醫(yī)藥生物 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 23.01 | 2.67 | 242.26 | 5574.40 | 汽車(chē) |
600099 | 林海股份 | 9.61 | 2.57 | 573.28 | 5509.27 | 汽車(chē) |
601956 | 東貝集團(tuán) | 6.61 | 2.71 | 769.53 | 5086.57 | 家用電器 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 7.93 | 15.03 | 605.26 | 4799.70 | 傳媒 |
000980 | *ST眾泰 | 3.62 | 0.36 | 1301.20 | 4710.35 | 汽車(chē) |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 12.83 | 1.24 | 359.88 | 4617.32 | 輕工制造 |
603330 | 上海天洋 | 17.71 | 2.16 | 248.72 | 4404.80 | 基礎(chǔ)化工 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 9.90 | 1.82 | 444.79 | 4403.42 | 商貿(mào)零售 |
605033 | 美邦股份 | 18.69 | 14.06 | 223.60 | 4179.16 | 基礎(chǔ)化工 |
603839 | 安正時(shí)尚 | 9.74 | 1.52 | 401.09 | 3906.66 | 紡織服飾 |
000605 | 渤海股份 | 6.81 | 6.06 | 554.35 | 3775.12 | 環(huán)保 |
600689 | 上海三毛 | 8.31 | 6.14 | 410.61 | 3412.13 | 紡織服飾 |
000925 | 眾合科技 | 11.67 | 9.70 | 285.84 | 3335.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
603995 | 甬金股份 | 54.08 | 2.52 | 61.43 | 3322.10 | 鋼鐵 |
600725 | 云維股份 | 3.80 | 1.26 | 837.82 | 3183.70 | 煤炭 |
605050 | 福然德 | 13.15 | 4.75 | 231.06 | 3038.49 | 交通運(yùn)輸 |
600077 | 宋都股份 | 3.59 | 5.71 | 765.75 | 2749.04 | 房地產(chǎn) |
000965 | 天保基建 | 3.05 | 2.73 | 896.53 | 2734.43 | 房地產(chǎn) |
603179 | 新泉股份 | 37.74 | 1.42 | 67.89 | 2562.17 | 汽車(chē) |
603015 | 弘訊科技 | 7.51 | 3.35 | 264.38 | 1985.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
000778 | 新興鑄管 | 5.15 | 4.98 | 356.84 | 1837.74 | 鋼鐵 |
002086 | ST東洋 | 2.36 | 1.56 | 699.75 | 1651.42 | 農(nóng)林牧漁 |
600589 | ST榕泰 | 2.64 | 1.25 | 620.64 | 1638.48 | 基礎(chǔ)化工 |
002618 | *ST丹邦 | 2.27 | 0.30 | 646.53 | 1467.62 | 電子 |
002640 | *ST跨境 | 2.89 | 1.94 | 285.60 | 825.38 | 商貿(mào)零售 |
002427 | ST尤夫 | 6.22 | 0.75 | 124.20 | 772.55 | 基礎(chǔ)化工 |
600233 | 圓通速遞 | 17.86 | 0.89 | 42.42 | 757.55 | 交通運(yùn)輸 |
002089 | ST新海 | 2.19 | 1.55 | 328.50 | 719.41 | 通信 |
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.04 | 1.92 | 586.36 | 609.81 | 醫(yī)藥生物 |
600365 | ST通葡 | 5.43 | 3.54 | 71.68 | 389.22 | 食品飲料 |
002656 | ST摩登 | 3.75 | 2.44 | 97.47 | 365.51 | 紡織服飾 |
603860 | 中公高科 | 25.08 | 3.82 | 10.71 | 268.61 | 建筑裝飾 |
600306 | *ST商城 | 14.23 | 0.32 | 14.14 | 201.21 | 商貿(mào)零售 |
002473 | *ST圣萊 | 11.85 | 0.86 | 10.97 | 129.99 | 家用電器 |
600289 | ST信通 | 3.58 | 0.50 | 5.48 | 19.62 | 通信 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)